Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe

Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $2.12bln, ein abfall von 2.39 % in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

Größte Aufsteiger

17,416 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 30/06 21:53:43

Sorteren op

Sortiere nach:

24h

Prijs Verandering

# Marktkapitalisierung Name Preis 1u 24h 7d Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
1001 Enso enso $ 12.69 mln $ 0,6157 0.18% 6.33% 2.62% $12,688,322 $10,128,397
1007 Metadium meta $ 12.67 mln $ 0,007285 0.32% 3.55% 0.47% $12,673,727 $451,676
1003 Mira mira $ 12.66 mln $ 0,04088 0.09% 2.76% 8.28% $12,664,448 $1,692,852
1004 SaucerSwap sauce $ 12.66 mln $ 0,01388 0.11% 2.72% 10.16% $12,657,061 $48,383
1005 Hegic hegic $ 12.65 mln $ 0,01173 0.04% 1.14% 4.79% $12,645,540 $88
1011 SpaceX (Ondo Tokenized Stock) spcxon $ 12.64 mln $ 170.55 0.66% 3.71% 7.40% $12,644,746 $1,927,953
1009 Goatseus Maximus goat $ 12.63 mln $ 0,01263 0.19% 4.18% 0.80% $12,631,804 $3,802,486
1010 KONET konet $ 12.61 mln $ 0,02816 1.84% 8.47% 16.98% $12,607,806 $6,296
1002 Mey Network mey $ 12.61 mln $ 0,04723 0.24% 0.97% 0.84% $12,605,226 $274,006
1015 DIAM diam $ 12.60 mln $ 0,006245 0.23% 0.23% 0.68% $12,602,011 $343,995
1008 Ridges AI sn62 $ 12.59 mln $ 2.62 0.15% 0.56% 1.61% $12,591,813 $973,874
1014 USD CoinVertible usdcv $ 12.59 mln $ 0,9992 0.02% 0.07% 0.02% $12,590,905 $34,372,148
1012 STBL stbl $ 12.58 mln $ 0,02514 0.09% 1.57% 4.57% $12,582,560 $2,857,977
1013 Daku V2 daku $ 12.57 mln $ 0,02095 0.69% 3.26% 6.33% $12,573,581 $2,184
1016 VCRED vcred $ 12.56 mln $ 0,9971 % % 0.00% $12,563,743 $3
1006 Artificial Liquid Intelligence ali $ 12.54 mln $ 0,001336 0.50% 1.60% 0.56% $12,536,850 $98,550
1018 Firo firo $ 12.44 mln $ 0,6632 0.50% 2.18% 1.86% $12,435,038 $250,418
1019 ao Computer ao $ 12.43 mln $ 2.03 0.11% 0.35% 9.67% $12,426,887 $211,403
1020 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (Ondo Tokenized ETF) itoton $ 12.41 mln $ 164.94 0.11% 1.29% 1.59% $12,410,785 $617,027
1021 Streamex GLDY gldy $ 12.39 mln $ 4,026.80 0.00% 0.09% 2.12% $12,393,393 $0
1017 FAR Labs far $ 12.37 mln $ 0,002535 1.53% 5.29% 6.52% $12,370,056 $185,079
1024 PONKE ponke $ 12.29 mln $ 0,02211 1.14% 10.44% 9.34% $12,286,181 $1,806,526
1026 Boundless zkc $ 12.28 mln $ 0,04225 0.22% 3.73% 9.01% $12,280,463 $4,561,105
1023 Fluent blend $ 12.28 mln $ 0,06140 1.06% 3.50% 7.67% $12,278,900 $8,993,921
1027 DIA dia $ 12.26 mln $ 0,1024 0.11% 1.88% 8.01% $12,256,752 $1,974,242 Koop
1030 龙虾 (Lobster) 龙虾 $ 12.25 mln $ 0,01225 0.12% 4.96% 7.91% $12,248,527 $1,753,556
1029 Unicorn Fart Dust ufd $ 12.21 mln $ 0,01221 0.17% 8.65% 11.92% $12,214,776 $196,294
1025 AI Companions aic $ 12.21 mln $ 0,01221 0.62% 3.99% 24.17% $12,214,754 $638,694
1022 USDM usdm $ 12.21 mln $ 0,9966 0.34% 0.84% 0.45% $12,211,049 $200,536
1028 Superform up $ 12.21 mln $ 0,06053 3.58% 10.58% 8.50% $12,205,023 $4,177,244
1031 Avalaunch xava $ 12.19 mln $ 0,2867 0.92% 3.09% 2.76% $12,191,236 $160,396
1032 Coin98 c98 $ 12.15 mln $ 0,01215 0.24% 4.19% 8.79% $12,153,827 $8,781,387
1036 HarryPotterObamaSonic10Inu (ETH) bitcoin $ 12.12 mln $ 0,01212 3.68% 0.49% 4.17% $12,123,166 $2,922,300
1033 Chainbase c $ 12.10 mln $ 0,07563 1.00% 0.56% 16.33% $12,102,200 $4,554,252
1034 $YOM $yom $ 12.10 mln $ 0,08676 0.03% 2.25% 0.23% $12,095,470 $2,726,644
1035 iShares Gold Trust (Ondo Tokenized Stock) iauon $ 12.08 mln $ 75.59 0.13% 0.22% 2.32% $12,075,557 $697,854
1037 StablR Euro eurr $ 12.01 mln $ 0,7004 6.07% 412.43% 32.33% $12,007,741 $1,763
1038 Kintara kins $ 12.00 mln $ 0,01207 0.68% 0.23% 12.67% $12,002,537 $11,142,850
1041 MAI mimatic $ 11.96 mln $ 0,9925 0.10% 0.04% 0.09% $11,956,862 $3,178
1042 XSGD xsgd $ 11.95 mln $ 0,7721 0.02% 0.13% 0.03% $11,949,164 $509,919
1045 PlaysOut play $ 11.95 mln $ 0,03199 0.61% 2.30% 10.11% $11,948,278 $1,626,651
1040 AVA (Travala) ava $ 11.95 mln $ 0,163 0.15% 3.01% 9.93% $11,945,710 $9,757,545
1039 Strike strike $ 11.94 mln $ 0,6633 1.53% 4.49% 6.95% $11,939,226 $52,342
1043 Taiwan Semiconductor Manufacturing (Ondo Tokenized Stock) tsmon $ 11.94 mln $ 477.18 0.19% 4.69% 8.24% $11,935,880 $1,451,082
1044 Apertum aptm $ 11.94 mln $ 0,1113 0.95% 4.80% 10.82% $11,935,245 $641,996
1049 The Grays Currency ptgc $ 11.89 mln $ 0,0₄41,1 0.42% 13.64% 35.89% $11,888,857 $57,546
1046 Hamster Kombat hmstr $ 11.88 mln $ 0,0001845 0.11% 0.09% 10.62% $11,880,243 $9,545,699
1047 BitMind sn34 $ 11.81 mln $ 2.53 0.33% 3.09% 5.83% $11,812,331 $145,705
1048 SideShift xai $ 11.81 mln $ 0,07389 0.00% 0.90% 1.00% $11,810,337 $1,274
1050 YUSD Stablecoin yusd $ 11.79 mln $ 0,9952 0.00% 0.08% 0.09% $11,790,085 $8
1051 Lagrange la $ 11.72 mln $ 0,06068 0.43% 8.21% 14.43% $11,715,375 $5,726,526
1052 My Neighbor Alice alice $ 11.67 mln $ 0,1173 0.53% 6.82% 4.91% $11,668,729 $11,015,684 Koop
1053 Abelian abel $ 11.66 mln $ 0,08382 0.04% 3.32% 2.27% $11,657,850 $25,493
1054 LocalCoinSwap lcs $ 11.65 mln $ 0,3046 0.00% 3.46% 4.97% $11,651,188 $1,470
1056 Avici avici $ 11.59 mln $ 0,8983 0.20% 14.66% 4.96% $11,587,748 $869,055
1057 Opinion opn $ 11.58 mln $ 0,06374 1.26% 1.52% 15.25% $11,583,459 $11,734,505
1055 Verified Emeralds verem $ 11.58 mln $ 4.63 0.83% 2.50% 6.17% $11,581,286 $133,462
1058 Vultisig vult $ 11.56 mln $ 0,1156 2.08% 5.69% 16.81% $11,558,734 $7,208
1059 ANDY70B andy70b $ 11.56 mln $ 0,01197 0.00% 0.00% 0.00% $11,555,329 $0
1063 Unit Fartcoin ufart $ 11.54 mln $ 0,1441 0.66% 0.60% 15.89% $11,538,979 $200
1066 Opal opal $ 11.53 mln $ 0,2306 0.80% 1.81% 135.95% $11,525,365 $126,518
1061 CorgiAI corgiai $ 11.52 mln $ 0,0₄31,9 0.24% 1.43% 3.95% $11,522,813 $2,805
1060 Microsoft (Ondo Tokenized Stock) msfton $ 11.51 mln $ 372.29 0.21% 0.78% 0.51% $11,509,805 $922,423
1064 PAW paw $ 11.50 mln $ 0,0₇11,5 % 0.00% 12.31% $11,504,342 $2
1065 Bitchemical Token bchem $ 11.48 mln $ 0,01350 % % 0.00% $11,478,459 $10
1067 Capybara Nation bara $ 11.47 mln $ 0,0₆1,14 0.03% 1.97% 6.11% $11,474,555 $111
1068 CommonWealth cwu $ 11.45 mln $ 0,01271 0.71% 4.29% 10.48% $11,450,879 $51,137
1062 Loan Protocol loan $ 11.45 mln $ 0,0003401 0.46% 5.77% 18.91% $11,445,325 $130,083
1072 Bertram The Pomeranian bert $ 11.42 mln $ 0,01169 1.50% 4.06% 9.37% $11,424,436 $1,005,451
1069 Biconomy bico $ 11.40 mln $ 0,01587 0.91% 16.93% 38.69% $11,401,291 $19,954,220
1070 AMD (Ondo Tokenized Stock) amdon $ 11.40 mln $ 581.16 0.18% 8.32% 12.85% $11,398,309 $4,059,509
1071 Hydrated Dollar hollar $ 11.38 mln $ 0,9976 0.00% 0.01% 0.28% $11,383,030 $436,464
1073 Wibx wbx $ 11.34 mln $ 0,0008886 2.52% 10.96% 25.00% $11,340,990 $50,560
1074 aura aura $ 11.33 mln $ 0,01175 0.52% 10.36% 5.27% $11,325,962 $708,038
1076 OG Fan Token og $ 11.32 mln $ 2.40 0.11% 2.80% 4.98% $11,319,743 $1,524,766
1075 Youves uUSD uusd $ 11.32 mln $ 0,9809 0.69% 0.18% 0.46% $11,317,282 $13
1078 ROLL roll $ 11.28 mln $ 0,07281 0.31% 0.55% 8.21% $11,284,149 $183,711
1077 Kishu Inu kishu $ 11.28 mln $ 0,0₉1,16 2.36% 0.86% 15.80% $11,277,115 $101,354
1079 Orochi Network on $ 11.25 mln $ 0,07796 0.13% 0.01% 16.59% $11,252,712 $1,956,519
1080 KernelDAO kernel $ 11.25 mln $ 0,03909 1.21% 1.41% 7.51% $11,251,067 $5,692,174
1081 CZ’s Dog broccoli $ 11.23 mln $ 0,01161 0.55% 2.51% 2.78% $11,234,519 $3,795,692
1084 iShares TIPS Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) tipon $ 11.22 mln $ 112.02 0.01% 0.03% 0.40% $11,223,673 $427,644
1082 Radix xrd $ 11.22 mln $ 0,0008324 0.14% 3.34% 16.15% $11,221,867 $128,834
1083 AITECH Cloud Network acn $ 11.20 mln $ 0,006275 0.02% 2.32% 4.72% $11,196,359 $3,279,502
1085 Hylo USD hyusd $ 11.19 mln $ 1,00 0.03% 0.02% 0.05% $11,192,308 $285,554
1086 EGL1 egl1 $ 11.19 mln $ 0,01170 0.04% 0.88% 0.47% $11,186,581 $1,449,582
1088 Lucidum lucic $ 11.18 mln $ 0,06828 0.09% 1.56% 0.30% $11,175,884 $28,350
1089 Katana kat $ 11.17 mln $ 0,00477 0.27% 2.77% 9.86% $11,171,135 $4,614,235
1087 OpenKaito sn5 $ 11.17 mln $ 2.92 0.43% 3.21% 5.67% $11,168,749 $4,772
1090 American AI Fund aaif $ 11.16 mln $ 0,01116 0.02% 3.43% 35.24% $11,163,885 $42,765
1091 Yield Optimizer USD yousd $ 11.13 mln $ 1.05 0.00% 0.00% 0.07% $11,127,031 $5
1092 Tensor tnsr $ 11.07 mln $ 0,03308 0.05% 5.25% 4.88% $11,071,428 $8,883,192
1097 Doodles dood $ 11.06 mln $ 0,001418 0.04% 1.85% 2.64% $11,058,270 $8,399,896
1093 iShares MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) efaon $ 11.06 mln $ 105.85 0.18% 0.18% 0.31% $11,057,339 $430,686
1095 H2O h2o $ 11.06 mln $ 4.95 0.10% 2.31% 5.48% $11,055,282 $350,700
1096 Shardus ult $ 11.05 mln $ 0,02516 0.15% 3.01% 6.49% $11,052,382 $3
1094 Fuzzybear fuzzy $ 11.05 mln $ 0,0₄34,7 0.54% 3.28% 1.60% $11,052,261 $32,040
1098 DOVU dovu $ 11.03 mln $ 0,001103 0.27% 3.58% 26.83% $11,032,962 $35,107
1099 Avail avail $ 11.02 mln $ 0,00283 0.75% 7.98% 15.39% $11,023,481 $345,815
1100 stake.link sdl $ 10.93 mln $ 0,1829 0.38% 1.96% 4.21% $10,929,974 $1,083

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch “Market Cap” genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für “tot”, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.