Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $2.82bln, ein abfall von 2.91 % in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

Größte Aufsteiger

22,193 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 12/10 15:49:56

Sorteren op

Sortiere nach:

24h

Prijs Verandering

# Marktkapitalisierung Name Preis 1u 24h 7d Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
2293 Nokia (bStocks Tokenized Stock) nokb $ 2.19 mln $ 10.14 0.09% 1.69% 1.23% $2,190,872 $150,411
2294 Index Coop – ETH 2x Flexible Leverage Index eth2x-fli $ 2.19 mln $ 3.88 1.06% % 12.05% $2,187,355 $2,808
2295 Loaf Token loaf $ 2.18 mln $ 0,004369 0.00% 0.91% 11.45% $2,184,284 $314
2296 XEN Crypto xen $ 2.18 mln $ 0,0₈493 0.18% 0.91% 4.96% $2,177,069 $106,900
2297 Test Liquid Staking tls $ 2.17 mln $ 0,002175 0.34% 8.18% % $2,174,621 $24,509
2298 RIF US Dollar usdrif $ 2.17 mln $ 0,9967 0.00% % 0.06% $2,173,663 $74,716
2299 Apraemio apra $ 2.17 mln $ 0,01574 0.50% 0.54% 7.86% $2,173,401 $9,588
Cofinex cnx $ 2.17 mln $ 0,01699 % % 93.20% $2,173,208 $0
2300 YURU COIN yuru $ 2.17 mln $ 0,2878 0.14% 2.72% 9.37% $2,171,558 $52,845
2301 Invesco QQQ ETF Tokenized Stock (Reality) rqqq $ 2.17 mln $ 747.12 0.03% 0.62% 0.15% $2,169,272 $169,203
2302 RNA sn117 $ 2.17 mln $ 0,7808 1.24% 1.50% 6.14% $2,168,167 $79,634
2303 Adappter adp $ 2.17 mln $ 0,0004845 0.15% 1.45% 2.71% $2,167,331 $34,175
2304 Reserve AI Capacity & Neocloud DTF neocloud $ 2.17 mln $ 62.92 0.56% 0.44% 9.96% $2,165,776 $58,602
2305 MYRO myro $ 2.17 mln $ 0,002165 0.05% 1.32% 5.08% $2,165,223 $374,527
2306 ChainSwap cswap $ 2.16 mln $ 0,002254 0.58% 12.01% 10.69% $2,164,437 $17,511
2307 sudeng hippo $ 2.16 mln $ 0,0002164 6.23% 31.36% 55.67% $2,164,013 $3,264,398
2308 iShares China Large-Cap ETF (Ondo Tokenized) fxion $ 2.16 mln $ 34.17 0.30% 1.51% 2.19% $2,162,603 $12,966,918
2309 DROP drop $ 2.16 mln $ 2.19 0.68% 3.26% 21.10% $2,162,273 $2,794
2310 Moderna (bStocks Tokenized Stock) mrnab $ 2.16 mln $ 220.86 0.14% 1.13% % $2,162,263 $21,933,349
2311 The Last Play retire $ 2.16 mln $ 0,002158 0.69% 4.57% 11.80% $2,157,787 $256,374
2312 Zypto Token zypto $ 2.15 mln $ 0,002412 1.42% 0.55% 4.34% $2,154,782 $639
2313 PRDCTR prd $ 2.15 mln $ 0,0001792 0.00% 9.57% 14.63% $2,153,669 $7,571
2314 ayFLOW ayflow $ 2.15 mln $ 0,04311 1.52% 8.16% 1.11% $2,149,791 $35
2315 XIIID xiiid $ 2.15 mln $ 0,003099 0.65% 1.28% 5.95% $2,148,789 $67,513
2316 Plume USD pusd $ 2.15 mln $ 0,9998 0.00% 0.00% 0.03% $2,148,263 $14,409
2317 Snowflake (Ondo Tokenized Stock) snowon $ 2.15 mln $ 368.38 0.49% 0.17% 7.38% $2,147,636 $489,954
2318 Plaτform sn100 $ 2.15 mln $ 1.09 1.06% 4.40% 11.35% $2,147,302 $186,225
2319 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF • Robinhood Token sgov $ 2.14 mln $ 101.24 0.00% 0.01% 0.07% $2,144,626 $0
2320 Freedom of Money freedom of money $ 2.14 mln $ 0,002144 0.60% 3.92% 9.04% $2,144,259 $65,722
2321 LumiWave Protocol lwp $ 2.14 mln $ 0,002649 1.26% 1.71% 1.16% $2,143,765 $363,049
2322 HubSuite hsuite $ 2.14 mln $ 0,0₄96,7 0.52% 0.78% 0.68% $2,141,978 $980
2323 KYVE Network kyve $ 2.14 mln $ 0,001744 1.11% 6.09% 15.89% $2,141,115 $2,744
2324 tensorprox sn91 $ 2.14 mln $ 1.40 0.03% 3.54% 0.27% $2,136,510 $54,600
2325 AIRian air $ 2.13 mln $ 0,006098 0.00% 3.03% 9.70% $2,134,645 $335
2326 Dither dith $ 2.13 mln $ 0,02133 0.55% 8.02% 0.15% $2,133,207 $14,047
2327 Macropod audm $ 2.13 mln $ 0,6967 0.09% 0.22% 0.35% $2,131,593 $134,674
2328 Reserve AI Photonics DTF photon $ 2.13 mln $ 89.28 0.17% 3.89% 1.21% $2,130,370 $181,511
HERBCOIN herb $ 2.13 mln $ 0,02306 % % 23.63% $2,129,080 $4,908
2329 PiP pip $ 2.13 mln $ 2.71 0.04% 1.09% 15.48% $2,127,653 $2,974
2330 Amiko amiko $ 2.12 mln $ 0,002545 0.79% 0.22% 10.09% $2,119,959 $1,003
2331 Visa (Ondo Tokenized Stock) von $ 2.12 mln $ 390.49 0.55% % 6.32% $2,117,903 $460
2332 Make No Mistakes mistake $ 2.12 mln $ 0,002196 5.38% 14.88% 51.12% $2,115,223 $318,198
2333 Novo Nordisk (Ondo Tokenized Stock) nvoon $ 2.11 mln $ 40.06 0.15% 0.13% 5.14% $2,113,989 $1,125,770
2334 TRUF.Network truf $ 2.11 mln $ 0,003727 0.04% 0.18% 3.45% $2,111,274 $33,282
2335 Ket ket $ 2.11 mln $ 0,002111 15.13% 2.85% 40.82% $2,110,777 $816,667
2336 Agent Wormhole worm $ 2.11 mln $ 0,00219 3.04% 14.10% 119.55% $2,106,972 $310,188
2337 PRXVT by Virtuals prxvt $ 2.11 mln $ 0,00232 0.65% 4.94% 23.58% $2,106,362 $3,468
2338 MicroStrategy (Coinbase Tokenized Stock) mstrc $ 2.10 mln $ 156.19 0.89% 0.17% 6.25% $2,103,204 $10,378,815
2339 Sogni AI sogni $ 2.10 mln $ 0,0005823 2.52% 6.35% 11.29% $2,102,463 $58,525
2340 OORT oort $ 2.10 mln $ 0,002442 0.09% 1.33% 4.00% $2,102,391 $21,784
2341 aptUSD aptusd $ 2.10 mln $ 0,9998 0.01% % 0.08% $2,098,933 $2,600
2342 PLEARN pln $ 2.10 mln $ 0,003408 0.00% 0.00% 0.00% $2,097,034 $120,930
2343 STAT stat $ 2.10 mln $ 0,02357 2.51% 1.28% 1.47% $2,096,099 $265,670
2344 LMAO! lmao! $ 2.10 mln $ 0,002097 2.02% 5.01% 7.59% $2,095,185 $78,300
2345 AMC Entertainment Holdings, Inc. • Robinhood Token amc $ 2.09 mln $ 2.93 0.04% 1.26% 7.32% $2,094,108 $1,611,644
GXChain gxc $ 2.09 mln $ 0,02792 % % 86.11% $2,093,978 $8,453
2346 Pluton plu $ 2.09 mln $ 0,1495 1.28% 2.10% 1.86% $2,092,440 $411,549
2347 YOM yom $ 2.09 mln $ 0,01747 0.11% 7.75% 27.08% $2,092,218 $410,411
2348 REI Network rei $ 2.09 mln $ 0,002113 0.19% 1.55% 0.37% $2,091,119 $59,272
2349 United States Oil Fund • Robinhood Token uso $ 2.09 mln $ 152.05 0.53% 2.24% 4.25% $2,090,533 $2,081,885
2350 Permission Coin ask $ 2.09 mln $ 0,0₄90,3 0.85% 0.24% 1.34% $2,088,631 $94
Zenon znn $ 2.09 mln $ 0,1579 % % 1.59% $2,085,375 $37
2351 Energy $nrg $ 2.09 mln $ 0,002124 0.80% 0.65% 9.93% $2,085,313 $4,707
2352 Herculis Gold Coin xauh $ 2.08 mln $ 133.95 0.02% 0.75% 0.47% $2,076,202 $195,904
2353 Acet act $ 2.07 mln $ 0,0009358 0.09% 0.53% 6.34% $2,074,611 $1,630
2354 Billy (Bitcoin) billy $ 2.07 mln $ 0,002073 1.59% 3.53% 8.99% $2,073,028 $2,745
2355 Fluence flt $ 2.07 mln $ 0,006078 0.47% 0.53% 2.22% $2,066,743 $254,592
2356 Tesla (Coinbase Tokenized Stocks) tslac $ 2.06 mln $ 380.98 0.12% 0.27% 4.04% $2,064,149 $3,071,391
2357 Pendulum pen $ 2.06 mln $ 0,02433 0.81% 1.29% 19.50% $2,062,935 $733
2358 Agency agency $ 2.06 mln $ 0,002154 0.49% 32.95% 88.16% $2,060,525 $2,994,716
2359 AMD • Robinhood Token amd $ 2.06 mln $ 597.38 0.14% 1.89% 4.18% $2,059,081 $1,021,242
2360 PepsiCo (Ondo Tokenized Stock) pepon $ 2.06 mln $ 130.57 0.21% 0.83% 0.22% $2,059,035 $45,924
2361 Daddy Doge daddydoge $ 2.06 mln $ 0,0₈205 0.28% 0.20% 5.45% $2,057,138 $4
2362 Wrapped Gonka wgnk $ 2.05 mln $ 0,2221 0.36% 2.36% 7.48% $2,051,543 $74,296
2363 My Lovely Coin mlc $ 2.05 mln $ 0,01525 0.37% 1.13% 4.66% $2,050,018 $8,023
2364 DOLZ.io dolz $ 2.04 mln $ 0,002696 0.00% 0.60% 1.26% $2,041,534 $2
2365 BEAM beam $ 2.04 mln $ 0,01011 6.20% 4.62% 3.96% $2,038,622 $63,081
2366 McDonald’s xStock mcdx $ 2.04 mln $ 240.26 0.06% 0.28% 1.69% $2,038,134 $951,404
2367 Trader tde $ 2.04 mln $ 2.17 0.35% 0.15% 6.66% $2,035,457 $53
2368 Samoyedcoin samo $ 2.04 mln $ 0,0003548 0.58% 1.95% 4.28% $2,035,450 $8,899
2369 Galaxy USDC Quality (Base) baseeth:gusdcq $ 2.03 mln $ 1.02 0.01% 0.02% 0.08% $2,034,721 $0
2370 FORT Token frt $ 2.03 mln $ 4.11 2.26% 0.09% 5.17% $2,029,750 $3,920
2371 Tarot tarot $ 2.03 mln $ 0,02996 0.84% 0.74% 1.16% $2,028,574 $10,733
2372 Faze faze $ 2.03 mln $ 0,002028 0.24% 1.86% 2.81% $2,027,772 $161,108
2373 QUP Coin qup $ 2.03 mln $ 0,001014 0.79% % 22.66% $2,027,227 $61
2374 Yochi yochi $ 2.02 mln $ 0,0₄11,4 0.00% 1.56% 12.56% $2,024,415 $1,949
2375 SpineDAO Token spine $ 2.02 mln $ 0,002019 0.44% 1.70% 7.55% $2,017,734 $177
2376 Curve.fi FRAX/USDC crvfrax $ 2.02 mln $ 1.01 0.02% 0.05% 0.37% $2,015,831 $85,581
2377 zkVerify vfy $ 2.02 mln $ 0,006583 0.38% 1.50% 7.74% $2,015,692 $39,182
2378 GraniteShares 2X Long INTC ETF (bStocks Tokenized Stock) intwb $ 2.02 mln $ 22.36 0.61% 5.85% 20.03% $2,015,396 $1,205,325
2379 CHEQD Network cheq $ 2.01 mln $ 0,001832 4.52% 1.74% 12.92% $2,013,597 $168,894
2380 Finvesta finvesta $ 2.01 mln $ 2.35 0.68% 37.93% 34.47% $2,009,928 $20,253
2381 Ondo High Income Powered by BlackRock blkhion $ 2.01 mln $ 4.92 0.04% 1.01% 1.78% $2,009,629 $33,464
2382 PoP Planet p $ 2.01 mln $ 0,01435 1.59% 13.46% 16.03% $2,008,933 $53,567
2383 Handshake sn58 $ 2.01 mln $ 2.80 0.65% 4.44% 44.49% $2,007,615 $101,258
2384 ninjacat ninjacat $ 2.01 mln $ 0,002007 0.79% 1.48% 517.67% $2,006,100 $400,128
2385 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF Tokenized Stock (Reality) rtlt $ 2.01 mln $ 77.91 0.13% 0.00% 0.35% $2,005,247 $1,010,201
2386 SpaceX (Coinbase Tokenized Stock) spcxc $ 2.00 mln $ 163.64 0.10% 0.23% 3.51% $2,001,777 $3,087,025
2387 SilverTimes Token stt $ 2.00 mln $ 61.08 0.23% 0.40% 2.10% $2,001,714 $43,043
2388 Berkshire Hathaway xStock brk.bx $ 2.00 mln $ 516.32 0.09% 0.66% 3.52% $1,999,799 $5,313

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch “Market Cap” genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für “tot”, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.