Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe

Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $2.12bln, ein abfall von 2.64 % in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

Größte Aufsteiger

17,417 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 30/06 23:12:46

Sorteren op

Sortiere nach:

24h

Prijs Verandering

# Marktkapitalisierung Name Preis 1u 24h 7d Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
2200 Orbiter Finance obt $ 2.01 mln $ 0,0003584 0.17% 6.31% 6.73% $2,007,056 $393,117
2202 Believe believe $ 2.00 mln $ 0,001574 0.80% 3.10% 17.25% $2,004,375 $502,295
2201 JUNO juno $ 2.00 mln $ 0,02521 0.12% 1.32% 9.27% $2,003,878 $5,392
2206 YURU COIN yuru $ 2.00 mln $ 0,283 1.16% 4.36% 3.87% $2,002,269 $67,435
2203 Aurory aury $ 2.00 mln $ 0,02139 0.46% 5.74% 0.38% $1,999,758 $2,378
2204 CF Large Cap Index lcap $ 2.00 mln $ 4.89 0.33% 3.72% 5.28% $1,997,721 $253,717
2205 Yummy yummy $ 2.00 mln $ 0,0₅517 % % 7.89% $1,995,849 $48
2208 MXNB mxnb $ 1.99 mln $ 0,05721 0.01% 0.03% 0.27% $1,992,193 $49,947
2209 GammaSwap gs $ 1.99 mln $ 0,005589 1.73% 23.11% 9.65% $1,985,683 $41,132
2211 Vanguard Total World xStock vtx $ 1.98 mln $ 115.44 0.00% 69.64% 26.93% $1,976,674 $14
2210 ArbDoge AI aidoge $ 1.98 mln $ 0,0₁₀10,5 0.64% 0.08% 4.65% $1,976,211 $451,297
2212 LMAO! lmao! $ 1.97 mln $ 0,001975 0.10% 6.02% 21.53% $1,973,990 $204,820
2213 DexNet dexnet $ 1.97 mln $ 0,004931 2.25% 2.19% 6.83% $1,972,657 $78
2228 ClawBank $clawbank $ 1.97 mln $ 0,0₄19,6 2.22% 8.92% 0.87% $1,968,301 $170,023
2214 Official Layoff Coin layoff $ 1.97 mln $ 0,002037 1.77% 13.53% 30.58% $1,966,937 $89,161
2215 Ethix ethix $ 1.97 mln $ 0,02789 0.65% 4.03% 18.64% $1,966,274 $35
2216 Pups (Bitcoin) pups $ 1.96 mln $ 0,001962 0.06% 0.29% 0.47% $1,961,763 $20,436
2217 Aubrai by Bio aubrai $ 1.96 mln $ 1.37 0.37% 4.18% 2.82% $1,960,296 $3,771
2218 MoonDog AI mdogai $ 1.96 mln $ 0,001958 0.48% 3.73% 87.80% $1,958,077 $3,027
2219 Loaf Token loaf $ 1.96 mln $ 0,003914 % 1.43% 5.78% $1,957,139 $222
2220 IceCream AI icecream $ 1.96 mln $ 0,001957 0.00% 0.03% 96.92% $1,956,918 $8,538
2221 Veno Finance vno $ 1.96 mln $ 0,00367 0.59% 1.95% 6.70% $1,955,243 $1,188
2222 Book of Ethereum booe $ 1.95 mln $ 0,01948 0.36% 3.73% 4.79% $1,948,518 $4,553
2223 Phoenixcoin pxc $ 1.95 mln $ 0,02087 0.09% 1.33% 9.77% $1,945,761 $6,268
2224 Petrobras (Ondo Tokenized Stock) pbron $ 1.94 mln $ 16.56 0.05% 0.69% 4.44% $1,942,350 $401,689
2225 Kori kori $ 1.94 mln $ 0,00194 2.41% 6.25% 0.79% $1,940,112 $89,120
2226 StrikeBit AI strike $ 1.94 mln $ 0,009233 0.44% 0.43% 10.91% $1,938,240 $219,757
2227 United States Oil Fund (Ondo Tokenized) usoon $ 1.94 mln $ 106.04 0.23% 0.93% 4.71% $1,935,635 $562,026
2229 Portugal National Team Fan Token por $ 1.94 mln $ 0,1493 0.17% 3.53% 19.74% $1,935,163 $339,710
2230 Cognify sn115 $ 1.93 mln $ 1.09 0.00% 5.26% 12.68% $1,934,266 $44,286
2231 BlockTrader365 bt365 $ 1.93 mln $ 0,01934 0.02% 1.84% 2.06% $1,933,866 $1,321
2232 DROP drop $ 1.93 mln $ 1.95 0.33% 7.11% 0.73% $1,933,500 $22,766
2233 Global X Copper Miners ETF (Ondo Tokenized ETF) copxon $ 1.93 mln $ 76.52 1.01% 1.37% 4.87% $1,933,217 $409,073
2235 PowerSnookerCoin psc $ 1.93 mln $ 0,003218 0.40% 4.23% 12.29% $1,931,498 $472
2234 dogi dogi $ 1.93 mln $ 0,09195 0.66% 0.65% 4.09% $1,931,043 $46
2236 GPSTARTER gpst $ 1.93 mln $ 0,1929 0.44% 3.39% 2.55% $1,930,877 $158
2237 Kinka xnk $ 1.93 mln $ 4,001.17 0.23% 0.20% 2.79% $1,928,566 $75,006
2239 Holdstation hold $ 1.92 mln $ 0,2434 0.99% 1.37% 15.83% $1,924,037 $629
2238 LumiWave lwa $ 1.92 mln $ 0,002497 % % 0.00% $1,922,875 $121
2241 SpiderSwap spdr $ 1.92 mln $ 0,001921 0.04% 4.23% 9.07% $1,920,710 $1,286
2240 nubcat nub $ 1.92 mln $ 0,00192 0.40% 2.74% 20.86% $1,919,763 $226,129
2242 TRUF.Network truf $ 1.91 mln $ 0,00355 0.04% 0.85% 2.48% $1,908,397 $85,100
2244 CreatorBid bid $ 1.90 mln $ 0,004933 0.07% 2.93% 8.00% $1,904,069 $317,463
2249 Streamflow stream $ 1.90 mln $ 0,007656 2.60% 3.63% 2.19% $1,903,283 $123,002
2243 Kyuzo’s Friends ko $ 1.90 mln $ 0,00873 0.02% 1.21% 5.86% $1,898,805 $182,676
2248 Ampleforth Governance forth $ 1.90 mln $ 0,1771 0.70% 2.90% 5.26% $1,895,261 $872,588 Koop
2246 Adappter adp $ 1.89 mln $ 0,0004225 0.07% 0.54% 9.48% $1,890,284 $2,743
2247 RNA sn117 $ 1.89 mln $ 0,8776 1.28% 5.36% 2.58% $1,890,158 $70,360
2250 BRN Metaverse brn $ 1.88 mln $ 0,07443 0.10% 0.93% 3.30% $1,882,594 $170,971
2251 Visa (Ondo Tokenized Stock) von $ 1.88 mln $ 342.67 0.13% 0.49% 4.04% $1,880,084 $390,111
2252 Asteroid asteroid $ 1.88 mln $ 0,001875 1.79% 15.09% 29.97% $1,875,273 $639,887
2255 OPEN Ticketing Ecosystem opn $ 1.87 mln $ 0,0₄81,7 3.41% 0.07% 2.60% $1,873,030 $1,318
2256 Jatevo jtvo $ 1.87 mln $ 0,001873 0.35% 5.74% 24.04% $1,872,454 $255,985
2254 Empyreal emp $ 1.87 mln $ 6.24 5.00% 5.83% 18.33% $1,872,309 $24,091
2253 Coral Protocol coral $ 1.87 mln $ 0,0001872 0.23% 0.51% 7.37% $1,872,084 $114,265
2257 Compliant Naira cngn $ 1.87 mln $ 0,0007131 0.02% 0.07% 0.50% $1,871,666 $13,755
2258 Prosper pros $ 1.87 mln $ 0,02086 0.05% 0.69% 5.19% $1,867,844 $57,088
2259 CLUDE clude $ 1.87 mln $ 0,001867 8.31% 3.76% 29.53% $1,866,864 $143,808
2260 Verse World verse $ 1.87 mln $ 0,01866 0.53% 0.43% 3.34% $1,866,537 $176,270
2261 Sovrun sovrn $ 1.87 mln $ 0,002242 0.55% 3.34% 10.06% $1,865,495 $1,174
2262 DogeBonk dobo $ 1.86 mln $ 0,0₈342 0.44% 2.69% 5.84% $1,861,864 $3
2264 Zclassic zcl $ 1.86 mln $ 0,1797 0.00% 5.27% 8.47% $1,859,123 $926
2265 f(x) Protocol fxn $ 1.86 mln $ 13.10 4.20% 2.40% 10.51% $1,858,810 $11,385
2263 XerisCoin xeris $ 1.86 mln $ 0,001897 0.20% 0.52% 13.55% $1,858,478 $42,824
2266 SOLPUMP solpump $ 1.86 mln $ 0,02541 7.17% 0.10% 0.85% $1,857,073 $10,104
2267 Particl part $ 1.85 mln $ 0,1174 0.13% 7.37% 11.15% $1,854,909 $73
2268 iShares Semiconductor ETF (Ondo Tokenized) soxxon $ 1.85 mln $ 639.52 0.04% 4.45% 6.16% $1,853,291 $565,662
2270 MOO DENG moodeng $ 1.85 mln $ 0,0₅440 0.18% 3.32% 2.94% $1,850,908 $113,638
2271 CashBackPro cbp $ 1.84 mln $ 0,009595 0.05% 2.12% 1.58% $1,844,318 $133
2272 Gold DAO goldao $ 1.84 mln $ 0,002709 0.13% 7.53% 13.61% $1,837,672 $359
2273 Decentralized Euro deuro $ 1.84 mln $ 1.14 0.00% 0.16% 0.05% $1,836,958 $2,094
2274 TON Community ton $ 1.84 mln $ 0,006846 0.60% 6.60% 3.69% $1,835,629 $1,080
2269 Kin kin $ 1.84 mln $ 0,0₆6,93 0.05% 0.40% 2.27% $1,835,255 $54,813
2245 Dar Open Network d $ 1.83 mln $ 0,002847 3.30% 13.70% 28.29% $1,830,991 $517,336
2276 Shack Token shack $ 1.83 mln $ 0,002026 0.26% 7.80% 22.64% $1,830,703 $1,543
2277 SafeCoin safe $ 1.83 mln $ 0,05863 0.15% 0.98% 0.28% $1,830,348 $7
2279 Galaxia gxa $ 1.83 mln $ 0,0005954 0.12% 1.93% 3.54% $1,830,144 $2,524
2278 Flow Lending flow $ 1.83 mln $ 0,09149 0.62% 2.25% 6.31% $1,829,868 $259
2275 401jK 401jk $ 1.83 mln $ 0,001831 0.13% 0.05% 6.97% $1,829,499 $40,486
2280 AGENDA 47 a47 $ 1.82 mln $ 0,001824 0.66% 0.61% 5.29% $1,821,682 $26,436
2281 hi Dollar hi $ 1.82 mln $ 0,0₄27,6 % % 0.19% $1,821,573 $1
2282 Coinbase Tokenized Stock Defichain dcoin $ 1.82 mln $ 22.83 0.00% 0.00% 0.00% $1,817,081 $0,0₆2,28
2283 RAMP [OLD] ramp $ 1.81 mln $ 0,01488 0.62% 1.75% 5.09% $1,812,249 $126
2284 CeramicLiberty.com cl8y $ 1.81 mln $ 0,6335 0.39% 1.96% 7.73% $1,811,958 $34
2285 DucatusX ducx $ 1.81 mln $ 0,006509 0.21% 1.19% 3.07% $1,810,146 $34,794
2287 Rome rome $ 1.80 mln $ 12.34 % % 9.57% $1,804,927 $3
2288 717ai by Virtuals wire $ 1.80 mln $ 0,00189 0.34% 3.32% 9.13% $1,804,126 $5,266
2286 Nexera nxra $ 1.80 mln $ 0,001448 0.11% 0.52% 15.03% $1,803,834 $11,726
2293 unc unc $ 1.80 mln $ 0,001799 5.08% 24.29% 33.15% $1,799,050 $426,853
2289 RyuJin ryu $ 1.80 mln $ 0,0₈179 0.19% 4.71% 7.36% $1,796,365 $7,009
2290 0x0 0x0 $ 1.80 mln $ 0,002015 0.74% 88.65% 42.95% $1,796,153 $297,883
2291 Wise wise $ 1.79 mln $ 0,08261 0.69% 11.17% 4.29% $1,794,545 $26,147
2292 Paparazzi Token paparazzi $ 1.79 mln $ 0,0002582 0.00% 0.23% 0.98% $1,792,995 $22,076
2294 Propbase props $ 1.79 mln $ 0,003646 0.88% 1.06% 14.21% $1,785,033 $578,231
2295 AMD xStock amdx $ 1.78 mln $ 581.50 0.56% 8.40% 10.54% $1,783,264 $21,850
2297 NERO Chain nero $ 1.78 mln $ 0,001379 0.01% 0.24% 3.75% $1,781,262 $35,004
2296 Goldn goldn $ 1.78 mln $ 0,0001270 0.20% 2.66% 5.31% $1,780,953 $65
2298 Dog With Purpose dopu $ 1.78 mln $ 0,001781 0.20% 0.03% 0.55% $1,780,901 $213,901
2299 Sovryn Dollar dllr $ 1.78 mln $ 0,9784 0.15% 0.15% 0.53% $1,779,449 $9,071
2300 Hachiko hachi $ 1.78 mln $ 0,0₈183 2.21% 5.85% 12.48% $1,778,386 $85,205

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch “Market Cap” genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für “tot”, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.