Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe

Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $2.71bln, ein abfall von 2.14 % in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

Größte Aufsteiger

17,406 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 16/05 06:56:09

Sorteren op

Sortiere nach:

24h

Prijs Verandering

# Marktkapitalisierung Name Preis 1u 24h 7d Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
2202 Vader vader $ 2.59 mln $ 0,002595 0.82% 6.36% 30.97% $2,586,171 $64,481
2199 Arista Networks (Ondo Tokenized Stock) aneton $ 2.58 mln $ 142.18 0.20% 2.69% 0.94% $2,583,048 $1,440,748
2204 Propbase props $ 2.58 mln $ 0,005346 0.09% 2.74% 2.79% $2,576,073 $813,557
2203 Rezor rzr $ 2.58 mln $ 0,0₄62,5 0.30% 3.65% 13.76% $2,575,394 $9,319
2206 Vanguard Total World xStock vtx $ 2.57 mln $ 154.42 0.00% 0.00% 2.09% $2,573,157 $50
2207 Dayhub day $ 2.57 mln $ 0,005405 % % 1.04% $2,571,624 $2,871
2205 ZygoSwap zswap $ 2.57 mln $ 0,002572 0.27% 11.99% 82.10% $2,571,277 $708,598
2208 JPMorgan Chase (Ondo Tokenized Stock) jpmon $ 2.57 mln $ 300.15 0.02% 0.91% 1.69% $2,570,868 $1,922,670
2210 Real real $ 2.57 mln $ 0,002567 0.41% 4.86% 5.33% $2,568,424 $38,302
2209 Hachiko Inu hachiko $ 2.57 mln $ 0,002712 2.88% 12.59% 15.84% $2,565,122 $104,580
2211 Billy (Bitcoin) bdc $ 2.56 mln $ 0,002542 4.75% 4.74% 0.35% $2,562,000 $5,971
2212 MANEKI maneki $ 2.56 mln $ 0,0002885 0.37% 3.11% 6.48% $2,556,377 $128,289
2213 XTP xtp $ 2.55 mln $ 0,0006760 0.01% 12.70% 28.27% $2,553,790 $17,729
2214 Yummy yummy $ 2.55 mln $ 0,0₅662 % 1.15% 2.58% $2,553,466 $7
2215 Mento Euro eurm $ 2.55 mln $ 1.16 0.00% 0.50% 1.25% $2,551,691 $75,454
2216 Gold DAO goldao $ 2.55 mln $ 0,003746 1.43% 4.44% 35.90% $2,551,362 $456
2217 Media Licensing Token mlt $ 2.55 mln $ 0,01742 0.31% 5.37% 5.09% $2,551,230 $1,132
2218 f(x) Protocol fxn $ 2.55 mln $ 16.50 0.05% 0.44% 11.07% $2,547,334 $18,592
2219 Kori kori $ 2.55 mln $ 0,002543 0.27% 7.86% 40.45% $2,545,119 $905,401
2220 QuStream qst $ 2.54 mln $ 0,002538 1.15% 2.82% 3.17% $2,538,147 $11,160
2221 RUSSELL russell $ 2.54 mln $ 0,002612 0.40% 0.20% 3.92% $2,536,141 $888,459
2222 Phoenixcoin pxc $ 2.54 mln $ 0,02720 0.07% 2.15% 14.03% $2,535,525 $6,345
2223 Book of Ethereum booe $ 2.53 mln $ 0,02533 0.17% 4.76% 14.00% $2,534,388 $33,169
2224 Satori sn119 $ 2.53 mln $ 1.80 1.57% 8.81% 16.09% $2,533,620 $18,057
2225 TRUF.Network truf $ 2.53 mln $ 0,004824 0.28% 2.28% 20.00% $2,532,541 $93,080
2227 Novo Nordisk (Ondo Tokenized Stock) nvoon $ 2.52 mln $ 45.46 0.10% 3.00% 3.17% $2,519,415 $171,467
2226 Anchored Coins AEUR aeur $ 2.52 mln $ 1.15 0.08% 1.06% 1.86% $2,517,384 $13,354
2228 Kyo kyo $ 2.51 mln $ 0,01536 0.06% 0.13% 2.63% $2,513,483 $1,007,195
2229 Safemars safemars $ 2.51 mln $ 0,0₈655 0.43% 1.76% 1.89% $2,511,789 $64
2230 Midas mRe7BTC mre7btc $ 2.51 mln $ 78,201.00 0.09% 2.42% 1.69% $2,511,088 $20
2231 Mainframe mft $ 2.50 mln $ 0,0002666 % % 1.86% $2,502,618 $20
2232 SIX Network six $ 2.50 mln $ 0,009121 0.24% 0.91% 0.17% $2,497,138 $164,727
2233 Hantavirus hanta $ 2.49 mln $ 0,002484 6.05% 21.37% 45.90% $2,486,605 $3,971,171
2234 LOCK IN lockin $ 2.49 mln $ 0,002499 0.36% 0.98% 36.00% $2,485,163 $1,891,260
2235 Mythos myth $ 2.48 mln $ 0,00314 0.41% 0.35% 43.66% $2,484,129 $7,903
2236 Dero dero $ 2.48 mln $ 0,1958 0.35% 9.07% 12.76% $2,482,450 $13,263
2237 OpenAI PreStocks openai $ 2.48 mln $ 1,238.85 0.08% 10.96% 31.31% $2,481,478 $210,266
2239 Arianee aria20 $ 2.48 mln $ 0,02305 % 0.09% 21.85% $2,478,901 $5
2238 Extra Finance extra $ 2.48 mln $ 0,005582 0.42% 4.13% 6.72% $2,478,303 $1,739
2240 Step App fitfi $ 2.48 mln $ 0,0005454 0.55% 0.03% 2.61% $2,476,125 $1,281,154
2241 aiPump aipump $ 2.48 mln $ 0,005914 0.04% 10,888.07% 11,292.55% $2,476,045 $1,516
2242 XSwap xswap $ 2.47 mln $ 0,00716 0.15% 7.30% 7.26% $2,472,003 $40,037
2243 Yelay ylay $ 2.47 mln $ 0,003564 0.59% 1.45% 0.57% $2,471,562 $937
2244 ServiceNow (Ondo Tokenized Stock) nowon $ 2.46 mln $ 474.79 0.04% 4.47% 4.34% $2,462,598 $341,079
2245 THAT that $ 2.46 mln $ 0,001835 0.61% 0.51% 0.92% $2,462,586 $10,191
2246 Ribbon Finance rbn $ 2.46 mln $ 0,02961 1.49% 1.51% 2.44% $2,455,716 $3
2247 RAMP [OLD] ramp $ 2.45 mln $ 0,02015 0.17% 10.08% 9.58% $2,450,996 $114
2248 Samoyedcoin samo $ 2.45 mln $ 0,0004323 0.00% 0.62% 12.47% $2,448,826 $73,214
2249 Xterio xter $ 2.45 mln $ 0,01713 1.12% 3.75% 1.73% $2,446,114 $212,339
2250 tokenforge tkfg $ 2.44 mln $ 0,01767 0.52% 0.51% 6.54% $2,440,483 $16,688
2251 The Spirit of Gambling tokabu $ 2.43 mln $ 0,00243 2.13% 12.47% 11.37% $2,427,092 $149,258
2252 GlobalBoost bsty $ 2.42 mln $ 0,09894 0.00% 120.04% 52.61% $2,417,182 $2,272
2253 Goldcoin glc $ 2.42 mln $ 0,002107 % % 39.20% $2,416,448 $0
2254 Tarot tarot $ 2.42 mln $ 0,03567 0.61% 2.27% 2.14% $2,415,538 $4,155
2255 Guild of Guardians gog $ 2.41 mln $ 0,003015 0.30% 4.29% 11.76% $2,414,243 $6,839
2257 Mistery mery $ 2.41 mln $ 0,0₅572 1.11% 13.86% 49.27% $2,407,466 $32,250
2256 International Stable Currency isc $ 2.41 mln $ 2.16 1.61% 2.66% 2.12% $2,407,334 $2,725
2258 BlockTrader365 bt365 $ 2.41 mln $ 0,02404 2.00% 0.04% 2.29% $2,405,035 $2,148
2259 Vai vai $ 2.40 mln $ 0,9988 0.00% 0.03% 0.03% $2,403,866 $11,108
2260 Divergence Protocol diver $ 2.40 mln $ 0,00364 % 12.26% 10.80% $2,402,684 $140
2261 TQQQ xStock tqqqx $ 2.39 mln $ 74.76 0.00% 3.98% 3.07% $2,391,830 $5,362
2262 PepsiCo (Ondo Tokenized Stock) pepon $ 2.39 mln $ 151.20 0.03% 0.02% 4.23% $2,387,798 $304,304
2263 PMX500 pmx $ 2.38 mln $ 0,002379 % % 4.17% $2,379,166 $1
2264 Aktionariat Switzerlend AG Shares lends $ 2.37 mln $ 86.98 % % % $2,372,567 $87
2265 Electronic Gulden efl $ 2.37 mln $ 0,1128 % % 0.00% $2,368,049 $28
2266 Petrobras (Ondo Tokenized Stock) pbron $ 2.37 mln $ 20.17 0.00% 1.16% 2.86% $2,367,483 $108,146
2268 DevvE devve $ 2.37 mln $ 0,02707 0.25% 1.42% 11.53% $2,365,740 $313,300
2267 YURU COIN yuru $ 2.37 mln $ 0,3344 0.39% 17.84% 33.09% $2,365,007 $270,028
2269 SIPHER sipher $ 2.36 mln $ 0,006301 0.65% 2.32% 8.19% $2,356,556 $6,149
2270 Rice AI rice $ 2.35 mln $ 0,006933 0.32% 1.79% 1.44% $2,352,810 $175,607
2271 XEN Crypto xen $ 2.35 mln $ 0,0₈761 1.51% 0.39% 13.42% $2,351,607 $182,170
2272 雪球 (Snowball) 雪球 $ 2.35 mln $ 0,01168 1.17% 15.83% 5.37% $2,351,296 $622,298
2273 QuantumCoin q $ 2.35 mln $ 0,0₆1,28 0.00% 1.40% 1.35% $2,346,966 $630
2276 ROAM Token roam $ 2.34 mln $ 0,006716 1.52% 15.96% 37.83% $2,342,302 $1,294,859
2277 Planet IX (OLD) ixt $ 2.34 mln $ 0,02940 0.18% 0.58% 18.10% $2,341,948 $532
2278 Gochujangcoin gochu $ 2.34 mln $ 0,0₆2,09 0.73% 0.14% 3.05% $2,340,887 $148,798
2279 Central African Republic Meme car $ 2.33 mln $ 0,002344 0.03% 3.15% 3.74% $2,334,684 $8,204
2274 USDCx (Movement) usdcx $ 2.33 mln $ 0,994 0.89% 0.43% 0.46% $2,334,207 $32,574
2281 Raini $raini $ 2.33 mln $ 0,004786 % % 1,375.89% $2,327,715 $59
2282 US Sonic Dollar ussd $ 2.33 mln $ 0,9981 0.13% 0.06% 2.29% $2,325,735 $103,228
2283 Trevee trevee $ 2.33 mln $ 0,06170 % 2.38% 2.38% $2,325,645 $4,934
2284 Palantir Technologies (Ondo Tokenized Stock) pltron $ 2.32 mln $ 132.55 0.04% 0.39% 3.26% $2,323,226 $2,483,509
2285 GAMEE gmee $ 2.32 mln $ 0,001701 0.07% 11.22% 8.64% $2,322,888 $414,621
2280 Captain Kuma kuma $ 2.32 mln $ 0,00258 1.20% 3.51% 6.29% $2,321,984 $6
2275 LUCKY lucky $ 2.31 mln $ 0,002315 0.70% 5.82% 3.90% $2,314,986 $18,473
2286 Baby Vibing Cat Coin babyvibe $ 2.31 mln $ 0,002434 0.87% 12.88% 2.39% $2,314,784 $9,039
2287 Akita akita $ 2.31 mln $ 0,02313 0.93% 1.02% 31.12% $2,313,874 $14,167
2288 SHIBA ON BASE shib $ 2.31 mln $ 0,0₈342 0.65% 10.27% 7.33% $2,313,393 $14,165
2289 PsyopAnime psyopanime $ 2.31 mln $ 0,002315 5.61% 1.87% 7.08% $2,312,270 $1,097,779
2291 DogeBonk dobo $ 2.31 mln $ 0,0₈424 0.38% 1.97% 1.57% $2,307,777 $52
2290 HyperGPT hgpt $ 2.30 mln $ 0,002552 0.31% 2.47% 5.59% $2,301,840 $363,485
2292 GhostwareOS ghost $ 2.30 mln $ 0,002301 0.63% 7.81% 7.75% $2,300,726 $53,514
2293 Premia premia $ 2.30 mln $ 0,02924 % 1.21% 28.05% $2,295,370 $118
2294 StakeStone USD stoneusd $ 2.29 mln $ 1.02 % 0.01% 0.19% $2,291,498 $10
2295 Sigma sigma $ 2.29 mln $ 0,002545 0.40% 15.47% 6.12% $2,285,312 $989,587
2296 Aragon ant $ 2.28 mln $ 0,05693 % 2.66% 5.42% $2,279,712 $2 Koop
2297 パンチ (Punch) punch $ 2.28 mln $ 0,002276 4.41% 4.79% 6.87% $2,278,686 $371,069
2298 Ket ket $ 2.28 mln $ 0,002278 0.56% 4.74% 4.45% $2,277,670 $3,696
2299 Piggycell piggy $ 2.28 mln $ 0,05944 0.22% 3.01% 2.60% $2,276,915 $97,718
2300 Measurable Data mdt $ 2.27 mln $ 0,003745 0.50% 1.15% 0.03% $2,270,465 $1,273,957

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch “Market Cap” genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für “tot”, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.