Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $2.82bln, ein abfall von 2.91 % in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

Größte Aufsteiger

22,193 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 12/10 15:49:52

Sorteren op

Sortiere nach:

24h

Prijs Verandering

# Marktkapitalisierung Name Preis 1u 24h 7d Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
2110 Ski Mask Dog ski $ 2.86 mln $ 0,002861 0.92% 1.66% 3.59% $2,860,707 $9,155
2111 Everscale ever $ 2.85 mln $ 0,001435 0.11% 0.85% 18.59% $2,849,115 $3,237
2112 Extra Finance extra $ 2.85 mln $ 0,005836 0.28% 0.53% 19.85% $2,846,790 $1,129
2113 Cult DAO cult $ 2.85 mln $ 0,0₆7,59 0.58% 0.24% 13.80% $2,846,426 $8,526
2114 pMINT pmint $ 2.84 mln $ 0,1412 1.30% 3.01% 4.34% $2,841,768 $7,216
2115 Kori kori $ 2.84 mln $ 0,00284 0.74% 9.20% 16.66% $2,839,281 $43,911
2116 Aeternity ae $ 2.84 mln $ 0,006473 0.00% 1.90% 7.31% $2,836,138 $2,146
2117 MXNB mxnb $ 2.83 mln $ 0,05414 0.00% 0.01% 1.56% $2,832,249 $4,865
2118 HyperDex hydx $ 2.83 mln $ 0,002881 3.60% 75.69% 1,142.97% $2,831,573 $903,811
2119 BIRTHDAY birthday $ 2.81 mln $ 0,002822 0.25% 0.42% 11.11% $2,810,296 $3,743
2120 Edge edge $ 2.81 mln $ 0,06872 0.59% 1.50% 6.94% $2,807,660 $685
2121 Mantis sn123 $ 2.81 mln $ 0,6620 0.11% 1.02% 3.33% $2,806,084 $5,306
2122 IBS ibs $ 2.80 mln $ 0,0006959 0.00% 0.17% 1.95% $2,801,110 $98,285
2123 LYNK lynk $ 2.80 mln $ 0,002801 1.40% 1.24% 11.47% $2,800,048 $5,528
2124 Arrow arrow $ 2.80 mln $ 0,3108 3.42% 4.06% 17.80% $2,799,116 $24,753
2125 michi michi $ 2.79 mln $ 0,002795 2.95% 0.42% 12.77% $2,794,716 $28,416
2126 Procter & Gamble (Ondo Tokenized Stock) pgon $ 2.79 mln $ 154.89 0.07% 1.14% 4.53% $2,788,446 $22,895
2127 Win win $ 2.78 mln $ 0,0₄60,4 4.98% 7.51% 15.64% $2,778,290 $406
2128 Mame Inu mame $ 2.78 mln $ 0,002776 1.97% 2.49% 31.95% $2,775,809 $182,755
2129 Frax Price Index Share fpis $ 2.78 mln $ 0,09593 0.87% 0.60% 2.03% $2,775,281 $190
2130 CEEK Smart VR ceek $ 2.77 mln $ 0,002773 0.22% 0.44% 2.78% $2,772,656 $63,866
2131 LeisureMeta lm $ 2.77 mln $ 0,0007761 0.09% 4.42% 9.39% $2,769,447 $162,518
2132 Veno USD vusd $ 2.77 mln $ 1.07 0.52% 4.53% 6.97% $2,768,237 $1,233
2133 Piteas pts $ 2.76 mln $ 0,03947 0.83% 1.16% 6.20% $2,763,210 $281
2134 JPMorgan Chase (Ondo Tokenized Stock) jpmon $ 2.76 mln $ 340.02 0.06% 0.93% 0.65% $2,760,682 $548,568
2135 Cedar cdr $ 2.76 mln $ 0,003327 0.79% 1.23% 1.96% $2,759,606 $774
Balanced Dollars bnusd $ 2.76 mln $ 0,9677 % % 43.04% $2,756,147 $1,316
Jetvoy voy $ 2.76 mln $ 0,0₄27,5 % % 4.70% $2,755,880 $9
2136 客服小何 (Customer Service Xiao He) 客服小何 $ 2.76 mln $ 0,0028 0.64% 0.61% 10.73% $2,755,373 $486,601
2137 Chonketha the Wet Beaver chonketha $ 2.76 mln $ 0,002756 0.72% 5.83% 15.79% $2,755,370 $51,130
2138 Prism Assets prism $ 2.75 mln $ 0,002753 1.10% 9.70% 43.77% $2,753,252 $106,667
2139 Perpetual Protocol perp $ 2.75 mln $ 0,02082 0.89% 0.45% 3.12% $2,752,395 $22,033
2140 Hims & Hers Health, Inc. • Robinhood Token hims $ 2.75 mln $ 31.46 0.20% 1.05% 5.76% $2,750,285 $1,694,526
2141 VELLORA vell $ 2.75 mln $ 0,008458 0.25% 1.73% % $2,748,935 $2,320
2142 Dingocoin dingo $ 2.74 mln $ 0,0₄23,2 0.31% 0.34% 16.62% $2,739,830 $39,496
2143 8-Bit Coin coin $ 2.73 mln $ 0,0₄27,3 0.00% 0.01% 0.05% $2,733,949 $67,307
2144 WIN界 win界 $ 2.71 mln $ 0,002715 3.66% 3.76% 7.89% $2,714,547 $49,356
2145 Compliant Naira cngn $ 2.71 mln $ 0,0007324 0.00% 0.44% 0.28% $2,708,753 $1,773
KRAQ xStock kraqx $ 2.70 mln $ 41.43 % % 306.47% $2,698,373 $0
2146 Parallel par $ 2.69 mln $ 1.20 0.40% 0.01% 3.70% $2,685,091 $80
2147 Herald sn69 $ 2.68 mln $ 1.63 0.11% 1.21% 6.22% $2,682,217 $979
2148 Altcoinist Token altt $ 2.68 mln $ 0,01094 0.65% 1.83% 7.53% $2,681,708 $8,181
2149 Safemars safemars $ 2.68 mln $ 0,0₈699 0.28% 0.59% 5.59% $2,681,617 $257
2150 IREN Limited (bStocks Tokenized Stock) irenb $ 2.68 mln $ 35.78 0.38% 0.71% 12.64% $2,680,653 $613,059
2151 VOOI vooi $ 2.68 mln $ 0,007772 0.12% 0.37% 2.07% $2,680,042 $217,194
2152 limUSD limusd $ 2.68 mln $ 1.03 0.00% 0.04% 0.32% $2,678,251 $2
2153 Sleepless AI ai $ 2.67 mln $ 0,02054 1.33% 3.14% 0.30% $2,671,396 $3,815,342
2154 SunContract snc $ 2.67 mln $ 0,02172 0.26% 0.46% 1.34% $2,665,739 $22,252
2155 Humans.ai heart $ 2.66 mln $ 0,0003414 0.36% 1.07% 18.14% $2,662,969 $18,900
2156 RAMP [OLD] ramp $ 2.66 mln $ 0,02189 0.60% % 6.18% $2,661,690 $138
2157 IREN (Ondo Tokenized Stock) irenon $ 2.66 mln $ 36.00 0.24% 1.04% 12.82% $2,657,428 $1,084,544
2158 ExchangeCoin excc $ 2.65 mln $ 0,08581 0.51% 0.79% 6.25% $2,654,799 $167,481
2159 Inter Milan Fan Token inter $ 2.65 mln $ 0,2052 0.01% 0.33% 1.55% $2,651,477 $135,045
2160 Orta Chain orta $ 2.65 mln $ 0,03854 0.75% 0.13% 5.04% $2,649,837 $17,064
2161 Wojak wojak $ 2.65 mln $ 0,002881 1.41% 11.47% % $2,645,362 $22,329
2162 Ren ren $ 2.63 mln $ 0,00263 2.47% 4.79% 8.98% $2,630,344 $193,129 Koop
2163 DerivaDAO ddx $ 2.63 mln $ 0,04940 0.00% % 0.44% $2,629,947 $13
2164 Karrat karrat $ 2.63 mln $ 0,002991 0.65% 2.17% 0.81% $2,629,662 $21,948
2165 R0AR Token 1r0r $ 2.63 mln $ 0,0004471 0.58% 2.02% 17.83% $2,629,439 $780
2166 SOLI coin soli $ 2.62 mln $ 0,01296 0.31% 1.10% 30.93% $2,621,169 $33,207
2167 NAWS.AI naws $ 2.62 mln $ 0,001312 3.84% 8.84% 27.34% $2,619,219 $351
2168 375ai eat $ 2.62 mln $ 0,004093 2.01% 2.68% 2.53% $2,617,389 $6,358
2169 Alibaba (Ondo Tokenized Stock) babaon $ 2.61 mln $ 111.03 0.23% 1.10% 2.19% $2,610,141 $1,735,388
2170 Efforce wozx $ 2.61 mln $ 0,004213 2.34% 4.60% 19.09% $2,607,206 $624
2171 Slothana sloth $ 2.61 mln $ 0,001405 0.28% 0.80% 2.66% $2,606,542 $1,353
2172 Sat Rush rush $ 2.60 mln $ 79.45 0.06% 2.12% 29.85% $2,600,077 $105,565
2173 Amazon (Coinbase Tokenized Stock) amznc $ 2.60 mln $ 262.01 0.09% 0.32% 4.35% $2,598,871 $5,639,577
2174 Session Token sesh $ 2.60 mln $ 0,01775 0.14% 7.17% 6.61% $2,598,334 $1,285
2175 Nvidia Tokenized Stock (Reality) rnvda $ 2.60 mln $ 227.20 0.24% 1.26% 2.88% $2,596,642 $2,401,707
2176 Asia Coin asia $ 2.59 mln $ 0,05177 0.00% 0.03% 0.13% $2,588,878 $64,183
2177 RSS3 rss3 $ 2.58 mln $ 0,002579 2.12% 21.01% 34.51% $2,578,772 $442,452
2178 SK Hynix (Backpack Securities) skhy $ 2.57 mln $ 162.92 0.16% 4.98% 14.78% $2,567,300 $2,565,082
2179 Bellscoin bells $ 2.56 mln $ 0,04197 0.83% 0.28% 9.02% $2,560,837 $84,803
2180 Beethoven X (Legacy) beets-legacy $ 2.55 mln $ 0,01064 0.00% 24.88% 32.12% $2,554,504 $65
STAU stau $ 2.55 mln $ 0,007294 % % 4.27% $2,552,996 $6
2181 BetterTherapy sn102 $ 2.55 mln $ 1.64 0.11% 0.77% 4.72% $2,550,699 $91,370
2182 Midas mMEV mmev $ 2.55 mln $ 1.15 0.00% 0.00% 0.13% $2,546,341 $0
Unisocks socks $ 2.55 mln $ 8,541.17 % % 8.21% $2,545,208 $24
Sharp Token sharp $ 2.54 mln $ 0,0007503 % % 0.57% $2,544,629 $4,202
2183 UNCOMMON•GOODS uncommongoods $ 2.54 mln $ 0,01569 0.57% 2.59% 12.74% $2,543,929 $8,108
Raini $raini $ 2.54 mln $ 0,005083 % % 4.39% $2,541,394 $3
2184 Xelis xel $ 2.54 mln $ 0,4131 2.39% 3.08% 9.60% $2,539,481 $20,484
2185 Bloom Energy (bStocks Tokenized Stock) beb $ 2.54 mln $ 266.77 0.41% 4.88% 4.20% $2,537,720 $71,126
2186 8 Ball sn125 $ 2.54 mln $ 0,7677 0.11% 1.10% 7.22% $2,536,227 $1,866
2187 Unstable Coin usduc $ 2.53 mln $ 0,002535 0.38% 2.00% 37.58% $2,534,773 $50,670
2188 PDD Holdings (bStocks Tokenized Stock) pddb $ 2.53 mln $ 80.53 0.16% 0.35% 6.94% $2,532,880 $66,800
2189 Cellframe cell $ 2.53 mln $ 0,06808 1.50% 24.51% 59.97% $2,530,808 $483,065
2190 DexKit kit $ 2.53 mln $ 0,2529 0.24% % 7.80% $2,528,569 $183
2191 CyberLeek cyberleek $ 2.53 mln $ 0,003462 8.09% 52.53% 217.66% $2,526,865 $4,362,395
2192 HEEBOO heeboo $ 2.52 mln $ 0,008686 0.03% 0.69% 10.50% $2,518,947 $8,744
2193 Central African Republic Meme car $ 2.52 mln $ 0,002534 0.28% 0.13% 20.40% $2,516,257 $87
2194 PaperStrategy pstr $ 2.52 mln $ 0,002596 13.64% 10.51% % $2,515,904 $685,157
2195 NEARLY nearly $ 2.51 mln $ 0,00265 2.99% 14.79% 43.04% $2,506,645 $265,467
2196 Dexalot alot $ 2.51 mln $ 0,03875 1.50% % 10.75% $2,505,053 $8
2197 Dragonchain drgn $ 2.50 mln $ 0,006654 0.56% 0.38% 13.77% $2,500,065 $272
2198 McDonald’s (Ondo Tokenized Stock) mcdon $ 2.50 mln $ 240.86 0.04% 0.63% 1.06% $2,497,671 $279,110
Thought tht $ 2.49 mln $ 0,006551 % % 5.71% $2,491,803 $55
2199 Mysterium myst $ 2.49 mln $ 0,07679 1.96% 2.55% 17.82% $2,490,743 $36,513
2200 GME (Ethereum) gme $ 2.49 mln $ 0,0₅605 0.50% 2.94% 6.11% $2,486,317 $38,484
2201 SpiderSwap spdr $ 2.49 mln $ 0,002486 0.69% 0.80% 6.11% $2,485,855 $436

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch “Market Cap” genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für “tot”, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.