Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe

Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $2.12bln, ein abfall von 2.46 % in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

Größte Aufsteiger

17,417 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 01/07 00:40:51

Sorteren op

Sortiere nach:

24h

Prijs Verandering

# Marktkapitalisierung Name Preis 1u 24h 7d Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
1401 NAWS.AI naws $ 6.26 mln $ 0,003135 1.52% 19.00% 30.25% $6,257,973 $2,204
1402 Vidaio sn85 $ 6.24 mln $ 1.51 0.05% 7.91% 4.70% $6,235,327 $652,925
1403 Anyswap any $ 6.22 mln $ 0,4717 0.01% 2.45% 167.71% $6,218,779 $3
1406 grail sn81 $ 6.21 mln $ 1.57 0.15% 3.68% 1.30% $6,211,105 $40,547
1404 NUMINE Token numi $ 6.21 mln $ 0,01914 0.19% 1.02% 2.80% $6,209,615 $185,984
1405 Litentry lit $ 6.20 mln $ 0,1373 1.52% 9.85% 14.17% $6,203,575 $35,494 Koop
1407 Strategy Stretch Preferred (Ondo Tokenized) strcon $ 6.19 mln $ 86.81 0.06% 1.69% 2.40% $6,189,698 $2,074,819
1408 Save save $ 6.19 mln $ 0,1237 0.11% 0.45% 11.78% $6,186,007 $158
1409 MonbaseCoin mbc $ 6.17 mln $ 0,03253 0.09% 7.97% 18.02% $6,170,745 $31,750
1410 HyperLend hpl $ 6.17 mln $ 0,01589 0.62% 4.98% 30.96% $6,168,244 $8,923
1411 Resistance Dog redo $ 6.16 mln $ 0,06161 0.94% 9.59% 4.94% $6,161,244 $105,120
1412 Cod3x USD cdxusd $ 6.12 mln $ 0,9947 0.00% 0.88% 0.58% $6,117,261 $2,365
1413 Upland sparklet $ 6.11 mln $ 0,02085 0.01% 0.05% 1.72% $6,113,234 $151,902
1414 Asteroid The Space Shiba Inu asteroid $ 6.09 mln $ 0,006097 7.03% 7.71% 17.20% $6,093,477 $258,760
1415 Oracle (Ondo Tokenized Stock) orclon $ 6.08 mln $ 147.10 0.09% 1.30% 11.70% $6,080,965 $514,285
1416 Hydranet hdn $ 6.05 mln $ 0,02954 0.21% 3.86% 7.39% $6,046,526 $76,520
1417 Alltoscan ats $ 6.03 mln $ 0,07943 0.01% 9.79% 5.97% $6,029,447 $268,437
1419 BitQuant sn15 $ 6.03 mln $ 5.95 0.22% 1.91% 3.44% $6,028,981 $472,667
1418 Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund spkcc $ 6.03 mln $ 1.02 0.00% 0.02% 0.03% $6,025,572 $0
1420 Vault v $ 6.02 mln $ 0,06015 % % 3.36% $6,015,643 $3
1421 Crypto Trading Fund ctf $ 6.01 mln $ 0,02524 0.19% 50.43% 112.34% $6,006,902 $8
1423 BitMEX bmex $ 6.00 mln $ 0,06011 0.00% 0.17% 2.77% $5,995,934 $5,253
1422 Apu Apustaja apu $ 5.95 mln $ 0,0₄17,5 1.91% 12.94% 0.42% $5,946,255 $213,728
1424 Oraichain orai $ 5.94 mln $ 0,3006 0.28% 6.04% 12.31% $5,944,512 $230,462
1425 MEZO mezo $ 5.94 mln $ 0,01188 0.17% 2.00% 17.24% $5,942,905 $238,340
1426 Buying.com buy $ 5.93 mln $ 0,009059 0.02% 2.02% 5.21% $5,925,627 $94,577
1428 Kleros pnk $ 5.92 mln $ 0,008174 0.65% 1.97% 2.08% $5,919,297 $25,736
1427 Polkastarter pols $ 5.92 mln $ 0,05966 0.16% 3.54% 9.69% $5,918,841 $133,160
1429 Tradoor tradoor $ 5.90 mln $ 0,4109 0.08% 0.07% 0.28% $5,895,602 $2,539,324
1430 Iron Fish iron $ 5.88 mln $ 0,07966 0.34% 0.50% 4.35% $5,881,219 $63,540
1431 Alephium alph $ 5.87 mln $ 0,04374 1.48% 3.06% 33.04% $5,872,121 $191,585
1432 Sportstensor sn41 $ 5.87 mln $ 1.36 0.02% 3.88% 14.61% $5,869,185 $107,479
1434 Nuance sn23 $ 5.85 mln $ 1.33 19.12% 3.48% 3.22% $5,849,815 $368,512
1433 Pikaboss pika $ 5.84 mln $ 0,0₇13,8 0.00% 2.63% 4.52% $5,842,794 $1,464
1435 Synth sn50 $ 5.84 mln $ 1.24 0.08% 6.14% 5.27% $5,835,504 $542,550
1437 Tsuki tsuki $ 5.83 mln $ 0,006139 0.01% 6.64% 14.59% $5,827,812 $375,887
1436 Alpha Fi alpha $ 5.82 mln $ 0,5856 0.20% 2.17% 1.16% $5,824,022 $1,308
1438 Amazon xStock amznx $ 5.82 mln $ 239.05 0.13% 0.40% 2.12% $5,817,001 $12,388,410
1439 ASTEROID asteroid $ 5.81 mln $ 0,005702 9.01% 3,312.96% 12.23% $5,809,678 $327,855
1440 Gitcoin gtc $ 5.81 mln $ 0,06638 0.10% 3.22% 8.29% $5,808,508 $2,711,521
1441 Lumi Finance LUAUSD luausd $ 5.80 mln $ 0,732 % % 10.07% $5,803,320 $5
1442 McDull (Meme) mcdull $ 5.79 mln $ 0,0₆6,51 0.68% 2.22% 6.60% $5,792,671 $66
1443 Wexo wexo $ 5.79 mln $ 0,01733 0.64% 2.83% 4.72% $5,785,428 $126,834
1444 Apraemio apra $ 5.77 mln $ 0,04178 0.01% 2.68% 7.34% $5,766,532 $50,186
1445 Tradable LatAm Charge Card SSN pc0000111 $ 5.75 mln $ 1.00 0.00% 0.00% 0.00% $5,750,000 $0
1446 Fuel Network fuel $ 5.75 mln $ 0,0006797 0.06% 0.50% 0.54% $5,746,633 $345,120
1447 VNX Gold vnxau $ 5.73 mln $ 130.00 0.62% 0.47% 3.02% $5,732,942 $22,357
1448 Quantoz USDQ usdq $ 5.73 mln $ 0,9855 1.19% 0.44% 0.80% $5,729,148 $7,800,272
1449 CoinMarketCap 20 Index DTF cmc20 $ 5.73 mln $ 118.33 0.02% 3.13% 5.93% $5,728,186 $1,237,879
1450 Alien Worlds tlm $ 5.72 mln $ 0,0008405 0.05% 5.35% 13.34% $5,715,351 $3,256,161
1451 Nimiq nim $ 5.71 mln $ 0,0004118 0.01% 7.98% 1.91% $5,712,725 $100,538
1452 P2P Protocol p2p $ 5.71 mln $ 0,4776 0.01% 7.67% 6.67% $5,711,704 $62,265
1453 AxCNH axcnh $ 5.71 mln $ 0,1459 0.00% 0.21% 0.71% $5,706,869 $76
1454 Games for a Living gfal $ 5.71 mln $ 0,001086 0.43% 2.43% 14.54% $5,705,127 $4,693
1455 NAVI Protocol navx $ 5.68 mln $ 0,006965 0.12% 2.14% 3.79% $5,684,268 $216,813
1456 Balancer bal $ 5.68 mln $ 0,08797 0.14% 2.98% 5.46% $5,681,724 $172,473
1457 Soil soil $ 5.67 mln $ 0,08027 0.25% 2.49% 21.78% $5,672,323 $104,218
1458 Nest nest $ 5.66 mln $ 0,01179 6.10% 51.02% 217.69% $5,659,020 $4,624,674
1459 EVAA Protocol evaa $ 5.65 mln $ 0,8544 1.17% 0.58% 4.21% $5,653,202 $3,381,908
1460 Stake DAO sdt $ 5.65 mln $ 0,08303 0.05% 3.71% 12.77% $5,650,948 $3,749
1461 PHNIX phnix $ 5.65 mln $ 0,0₄10,6 0.65% 3.86% 20.46% $5,649,477 $172,798
1462 strkBTC strkbtc $ 5.65 mln $ 58,475.00 0.08% 3.01% 6.72% $5,648,413 $942,155
1463 MyShell shell $ 5.64 mln $ 0,02090 0.48% 3.35% 7.41% $5,643,758 $3,932,327
1464 GertrudeDataPig gdp $ 5.64 mln $ 0,008059 % % 0.00% $5,637,749 $1
1465 Marvell xStock mrvlx $ 5.63 mln $ 302.22 0.00% 7.55% 7.18% $5,632,306 $85,305
1466 CONX conx $ 5.59 mln $ 0,005922 0.20% 1.64% 8.86% $5,593,087 $112,631
1467 AMO Coin amo $ 5.56 mln $ 0,0002622 1.28% 2.87% 13.31% $5,558,288 $27,856
1469 Sturdy sn10 $ 5.55 mln $ 1.16 0.03% 6.85% 11.66% $5,546,841 $587,347
1468 Quickswap quick $ 5.54 mln $ 0,007315 0.11% 5.77% 4.27% $5,543,956 $620,469
1470 ivault ivt $ 5.53 mln $ 0,01175 0.29% 0.99% 3.41% $5,534,056 $240,505
1475 Bluefin blue $ 5.53 mln $ 0,01051 0.15% 4.50% 2.61% $5,526,008 $313,778
1472 SYMMIO symm $ 5.52 mln $ 0,006934 0.12% 2.32% 13.04% $5,521,590 $6,074
1471 xHYPE xhype $ 5.52 mln $ 1.03 0.25% 0.26% 0.92% $5,521,383 $1,244
1473 Kyrgyz Som Stablecoin kgst $ 5.52 mln $ 0,01142 0.01% 0.02% 0.08% $5,518,408 $93,879
1474 iShares Russell 2000 Value ETF (Ondo Tokenized ETF) iwnon $ 5.51 mln $ 223.59 0.00% 0.03% 0.96% $5,514,481 $55,811
1476 Alchemix alcx $ 5.50 mln $ 2.18 1.39% 7.43% 36.46% $5,503,893 $1,416,086
1477 Hosky hosky $ 5.50 mln $ 0,0₈549 0.02% 1.72% 16.47% $5,498,504 $21,319
1478 American Oil Asset Supply aoas $ 5.49 mln $ 0,005489 0.00% 0.00% 6.87% $5,488,873 $0
1479 basilica sn39 $ 5.47 mln $ 1.32 0.14% 4.70% 3.80% $5,468,940 $94,672
1480 Alpha Quark aqt $ 5.43 mln $ 0,2025 0.73% 0.43% 12.13% $5,428,624 $12,081,633
1481 Draggable Aktionariat AG daks $ 5.42 mln $ 6.78 % % 11.41% $5,422,375 $339
1482 Cygnus cgn $ 5.41 mln $ 0,00235 0.06% 0.28% 0.04% $5,405,215 $363,065
1483 AssetFunds assetfunds $ 5.40 mln $ 0,005405 0.17% 0.31% % $5,404,719 $33,451
1484 RealToken Ecosystem Governance reg $ 5.39 mln $ 0,07345 % 0.52% 0.65% $5,385,399 $3
1486 World3 wai $ 5.37 mln $ 0,01598 5.94% 25.44% 20.51% $5,372,086 $842,390
1485 PepeCoin pepecoin $ 5.37 mln $ 0,05530 0.14% 4.64% 1.11% $5,371,024 $96,750
1487 PayAI Network payai $ 5.36 mln $ 0,005363 0.11% 3.85% 16.50% $5,362,660 $670,174
1492 Eli Lilly (Ondo Tokenized Stock) llyon $ 5.36 mln $ 1,210.03 0.01% 1.57% 8.76% $5,359,542 $1,188,654
1489 Ski Mask Dog ski $ 5.36 mln $ 0,005358 0.78% 1.30% 6.49% $5,358,226 $10,891
1488 Strike Robot sr $ 5.36 mln $ 0,005358 2.22% 0.82% 17.13% $5,358,162 $5,621
1490 XEQM Labs xeqm $ 5.36 mln $ 0,01927 0.68% 4.88% 17.01% $5,356,592 $3,622
1491 Peapods Finance peas $ 5.36 mln $ 0,539 0.15% 1.08% 7.25% $5,356,528 $6,727
1494 Swarm sn124 $ 5.34 mln $ 1.64 0.08% 4.65% 13.68% $5,342,574 $92,691
1493 Private Aviation Finance Token cino $ 5.34 mln $ 0,008098 0.69% 3.15% 2.76% $5,342,186 $699
1495 ReadyAI sn33 $ 5.32 mln $ 1.27 0.16% 3.71% 2.36% $5,316,239 $221,044
1496 Leadpoet sn71 $ 5.32 mln $ 1.21 0.38% 3.81% 3.35% $5,315,906 $338,918
1497 dYdX ethdydx $ 5.30 mln $ 0,1788 0.04% 11.33% 21.97% $5,299,182 $10,472,344 Koop
1498 Pangolin png $ 5.29 mln $ 0,02251 0.08% 3.23% 10.15% $5,291,542 $460,649
1499 Lingo lingo $ 5.28 mln $ 0,008969 1.21% 6.37% 6.73% $5,278,239 $166,110
1500 Umbra umbra $ 5.28 mln $ 0,3812 0.46% 4.87% 11.78% $5,277,887 $37,947

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch “Market Cap” genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für “tot”, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.