Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe

Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $2.68bln, ein abfall von 1.40 % in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

Größte Aufsteiger

17,556 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 23/04 21:33:36

Sorteren op

Sortiere nach:

24h

Prijs Verandering

# Marktkapitalisierung Name Preis 1u 24h 7d Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
1400 Maza mzc $ 7.33 mln $ 0,003076 0.04% 5.71% 15.72% $7,325,931 $531
1398 Afreum afr $ 7.32 mln $ 0,0009148 0.83% 6.83% 6.61% $7,316,575 $4,378
1403 Mansory Token mnsry $ 7.29 mln $ 0,008093 0.07% 1.21% 2.96% $7,286,447 $196,330
1409 Phoenix phb $ 7.27 mln $ 0,108 1.65% 1.38% 3.86% $7,268,529 $3,358,891
1406 HUSD husd $ 7.27 mln $ 0,03869 % % 2.13% $7,267,613 $1
1404 Scor scor $ 7.27 mln $ 0,01713 0.41% 3.97% 4.04% $7,267,476 $65,562
1405 DeBox box $ 7.27 mln $ 0,01430 1.32% 2.76% 3.62% $7,265,352 $34,529
1407 Kelp Gain ageth $ 7.26 mln $ 562.48 % 0.01% 76.94% $7,262,172 $3
1408 grail sn81 $ 7.26 mln $ 2.06 0.48% 0.95% 11.10% $7,260,801 $73,600
1411 WXT Token wxt $ 7.25 mln $ 0,003147 0.52% 0.25% 10.19% $7,249,519 $284,587
1410 Vault v $ 7.25 mln $ 0,07248 % % 3.35% $7,248,464 $4
1412 Liquid Mercury merc $ 7.23 mln $ 0,00226 0.01% 5.96% 19.97% $7,234,654 $2,276
1413 SX Network sx $ 7.21 mln $ 0,01323 % % 0.00% $7,213,726 $46
1414 Ampleforth ampl $ 7.20 mln $ 1.17 5.40% 3.25% 5.00% $7,198,690 $1,170
1415 Midas XRP mxrp $ 7.19 mln $ 1.24 % % 0.00% $7,188,974 $4
1417 Viction vic $ 7.17 mln $ 0,05683 0.16% 2.67% 10.41% $7,169,148 $866,630 Koop
1418 inSure DeFi sure $ 7.17 mln $ 0,0002708 0.11% 9.17% 37.91% $7,165,154 $4
1416 Turtle turtle $ 7.16 mln $ 0,04628 0.76% 4.87% 0.29% $7,161,262 $3,201,072
1419 Mu Digital AZND aznd $ 7.16 mln $ 0,9934 0.06% 0.37% 0.47% $7,157,219 $2,540
1421 Anyswap any $ 7.15 mln $ 0,5426 1.79% 4.84% 13.39% $7,153,361 $31
1420 Hyperbeat Ultra HYPE hbhype $ 7.15 mln $ 42.56 0.71% 0.36% 6.50% $7,151,288 $1,458
1422 Handy handy $ 7.11 mln $ 0,0015 9.23% 16.79% 4.91% $7,114,228 $56,699
1423 LUKSO lyx $ 7.11 mln $ 0,2329 0.53% 3.94% 7.41% $7,111,428 $28,797
1424 WOM Protocol wom $ 7.11 mln $ 0,03000 0.01% 40.00% 3,094.40% $7,110,714 $5
1425 Neon neon $ 7.09 mln $ 0,02961 0.27% 1.23% 5.44% $7,089,120 $514,359
1426 SpaceChain (ERC-20) spc $ 7.09 mln $ 0,01743 0.21% 0.03% 0.76% $7,085,227 $6,267
1427 Web 3 Dollar usd3 $ 7.06 mln $ 1.09 0.01% 0.56% 0.01% $7,057,820 $5,774
1428 Wrapped Hypertensor tensor $ 7.04 mln $ 7.90 0.01% 1.36% 9.33% $7,035,094 $14,771
1429 ANyONe Protocol anyone $ 7.03 mln $ 0,08795 0.31% 4.35% 4.11% $7,026,489 $143,550
1430 Mobox mbox $ 7.02 mln $ 0,01275 0.16% 1.51% 15.70% $7,021,735 $3,929,444
1431 Omron sn2 $ 7.02 mln $ 1.62 0.28% 4.94% 17.05% $7,017,822 $411,103
1437 The White Whale whitewhale $ 7.01 mln $ 0,006959 1.63% 3.39% 25.18% $7,011,948 $1,483,218
1433 Own The Doge dog $ 7.01 mln $ 0,0005057 0.03% 1.11% 0.74% $7,007,793 $18,889
1432 NAVI Protocol navx $ 7.00 mln $ 0,00858 0.08% 0.68% 3.67% $7,002,790 $270,248
1434 iShares MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF) eemon $ 6.98 mln $ 62.83 0.09% 1.28% 0.72% $6,980,316 $55,354
1435 ViFoxCoin vfx $ 6.98 mln $ 0,7056 0.11% 0.64% 1.23% $6,975,746 $385
1436 IlluminatiCoin nati $ 6.97 mln $ 0,0₆2,11 0.93% 4.64% 11.94% $6,967,023 $33,893
1438 NKN nkn $ 6.96 mln $ 0,008782 1.49% 4.13% 5.70% $6,959,813 $976,033 Koop
1439 GME (Ethereum) gme $ 6.93 mln $ 0,0₄16,8 0.11% 1.99% 25.53% $6,925,617 $110,162
1440 XRP ARMY army $ 6.86 mln $ 0,01165 1.22% 8.97% 80.52% $6,862,539 $151,807
1441 Towns towns $ 6.86 mln $ 0,003252 1.02% 4.45% 3.31% $6,857,666 $6,268,763
1442 RESI sn46 $ 6.84 mln $ 1.69 2.86% 2.35% 10.53% $6,844,474 $1,143,499
1455 Burnie Senders burnie $ 6.84 mln $ 0,007253 10.83% 69.99% 96.42% $6,840,662 $5,285,697
1443 Leadpoet sn71 $ 6.81 mln $ 1.69 0.65% 1.03% 0.48% $6,814,644 $329,733
1444 Alephium alph $ 6.81 mln $ 0,05191 0.21% 2.42% 21.35% $6,806,758 $232,541
1445 Upland sparklet $ 6.81 mln $ 0,02392 0.03% 0.38% 0.04% $6,806,409 $111,056
1446 CateCoin cate $ 6.79 mln $ 0,0₆1,21 0.01% 1.06% 2.03% $6,786,815 $794,095
1447 BytomDAO btm $ 6.78 mln $ 0,01354 0.01% 0.18% 3.79% $6,782,164 $176
1450 OpenEden eden $ 6.76 mln $ 0,03670 1.56% 1.73% 3.03% $6,760,769 $4,039,246
1449 Daddy Tate daddy $ 6.76 mln $ 0,01124 0.56% 2.64% 1.77% $6,755,974 $471,953
1448 Pangolin png $ 6.75 mln $ 0,02929 1.64% 0.42% 5.18% $6,746,789 $268,701
1451 BEST best $ 6.74 mln $ 0,001113 5.30% 8.66% 21.60% $6,744,044 $227,063
1452 dForce USD usx $ 6.73 mln $ 0,4355 0.04% 0.11% 5.30% $6,728,710 $1,281
1454 Public Masterpiece Token pmt $ 6.69 mln $ 0,1073 0.01% 0.00% 0.32% $6,688,206 $322,098
1453 Neutrino Index Token xtn $ 6.69 mln $ 0,08049 0.22% 196.23% 5.80% $6,687,723 $2,021
1457 Bitlight light $ 6.68 mln $ 0,1552 0.26% 2.82% 20.89% $6,683,872 $563,524
1456 Sturdy sn10 $ 6.67 mln $ 1.48 0.48% 1.05% 7.58% $6,673,606 $81,302
1458 Occidental Petroleum (Ondo Tokenized) oxyon $ 6.67 mln $ 57.86 0.03% 1.67% 1.79% $6,665,961 $100,175
1459 MetFi metfi $ 6.65 mln $ 0,02107 0.41% 2.24% 7.14% $6,653,508 $8,246
1460 Hydranet hdn $ 6.64 mln $ 0,03244 0.07% 10.80% 11.12% $6,638,903 $173,265
1461 NEURALAI neural $ 6.63 mln $ 0,6632 0.35% 8.00% 15.67% $6,632,199 $42,173
1463 World3 wai $ 6.62 mln $ 0,01985 0.36% 2.70% 7.28% $6,621,446 $511,125
1462 Ambire Wallet wallet $ 6.62 mln $ 0,009901 0.09% 0.70% 7.88% $6,617,625 $61,297
1465 Sport.fun fun $ 6.61 mln $ 0,03706 0.76% 8.60% 6.03% $6,610,179 $2,242,223
1464 Bytecoin bcn $ 6.59 mln $ 0,0₄35,7 % 3.28% 0.58% $6,586,422 $0
1466 Saga saga $ 6.57 mln $ 0,01729 0.56% 4.79% 39.34% $6,568,185 $16,157,963
1469 Galeon galeon $ 6.53 mln $ 0,006957 0.18% 2.99% 5.10% $6,534,427 $59,896
1468 Soil soil $ 6.53 mln $ 0,09485 0.08% 0.34% 0.78% $6,533,737 $8,608
1467 Wexo wexo $ 6.53 mln $ 0,01916 0.03% 2.64% 8.25% $6,530,554 $125,197
1470 Graphite sn43 $ 6.52 mln $ 1.50 0.48% 1.28% 0.66% $6,524,274 $2,246
1471 Marvell Technology (Ondo Tokenized Stock) mrvlon $ 6.52 mln $ 164.00 0.98% 4.22% 22.99% $6,521,726 $2,273,318
1472 ORIGYN ogy $ 6.52 mln $ 0,0007991 0.04% 2.24% 1.67% $6,518,362 $177,745
1473 Apple (Ondo Tokenized Stock) aaplon $ 6.49 mln $ 274.43 0.14% 0.57% 4.01% $6,489,891 $2,483,428
1474 OPENLOOT ol $ 6.47 mln $ 0,008283 0.43% 11.01% 15.86% $6,469,921 $4,439,488
1478 Yee Token yee $ 6.47 mln $ 0,006467 1.25% 24.66% 0.64% $6,465,012 $1,134,294
1475 StablR USD usdr $ 6.46 mln $ 0,9995 0.01% 0.01% 0.01% $6,464,394 $50,744,211
1476 RXR Coin rxrc $ 6.45 mln $ 0,1611 0.10% 0.67% 0.30% $6,445,847 $2,412,239
1477 MECCA mea $ 6.44 mln $ 0,003054 0.21% 1.52% 1.47% $6,438,496 $119,502
1479 Manyu manyu $ 6.42 mln $ 0,0₈642 0.22% 6.66% 6.63% $6,415,060 $2,128,031
1480 ༼ つ ◕_◕ ༽つ gib $ 6.41 mln $ 0,006545 0.78% 1.29% 5.33% $6,413,939 $10,404
1481 Compute Horde sn12 $ 6.41 mln $ 1.62 0.48% 1.19% 1.62% $6,410,948 $2,514
1482 Midas Rockaway Market Neutral mrox $ 6.41 mln $ 1.12 0.00% 0.00% 0.09% $6,405,496 $0
1483 doginme doginme $ 6.40 mln $ 0,0₄94,5 0.25% 5.43% 11.44% $6,397,604 $236,476
1484 Zeus Network zeus $ 6.39 mln $ 0,006905 0.05% 1.50% 2.67% $6,388,457 $1,198,360
1485 Graphite Protocol gp $ 6.36 mln $ 0,1824 0.77% 3.35% 14.21% $6,357,162 $399,016
1488 bundle $ 6.35 mln $ 0,00635 % % 0.00% $6,349,695 $3
1487 Swarm bzz $ 6.35 mln $ 0,1005 2.03% 5.09% 4.25% $6,345,426 $114,859
1489 Nimiq nim $ 6.34 mln $ 0,0004561 0.22% 0.47% 1.73% $6,336,778 $62,775
1486 Surge surge $ 6.33 mln $ 0,01298 1.08% 5.05% 0.43% $6,332,259 $1,428,926
1490 CoinZoom zoom $ 6.29 mln $ 0,01568 5.43% 8.25% 15.26% $6,294,125 $69,925
1491 Bitcoin Pro btcp $ 6.28 mln $ 48.71 0.01% 0.00% 16.39% $6,283,902 $8,419
1492 Haedal Protocol haedal $ 6.28 mln $ 0,03218 0.06% 7.31% 9.61% $6,276,903 $9,444,030
1493 Warp wrp $ 6.27 mln $ 0,007883 3.37% 0.17% 10.66% $6,273,695 $106,211
1494 Nest Alpha Vault nalpha $ 6.27 mln $ 1.08 0.00% 0.07% 0.22% $6,268,954 $131,746
1496 Parcl prcl $ 6.25 mln $ 0,01380 0.39% 3.18% 6.44% $6,248,616 $311,893
1495 Apraemio apra $ 6.24 mln $ 0,04525 0.02% 3.95% 2.27% $6,244,921 $74,049
1497 Best Patent Token bpt $ 6.24 mln $ 0,002313 0.01% 0.47% 4.53% $6,244,466 $16,010
1498 VNX Gold vnxau $ 6.23 mln $ 151.60 0.06% 0.72% 1.27% $6,230,723 $7,089
1499 Kyrgyz Som Stablecoin kgst $ 6.23 mln $ 0,01139 0.10% 0.09% 0.02% $6,226,640 $109,519
1500 DIMO dimo $ 6.21 mln $ 0,01248 0.69% 0.33% 3.20% $6,209,944 $19,885

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch “Market Cap” genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für “tot”, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.