Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe

Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $2.20bln, ein abfall von 0.64 % in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

Größte Aufsteiger

17,337 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 10/06 20:58:19

Sorteren op

Sortiere nach:

24h

Prijs Verandering

# Marktkapitalisierung Name Preis 1u 24h 7d Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
2902 修仙 (XiuXian) 修仙 $ 936.37 k $ 0,0009380 1.05% 12.24% 82.88% $936,373 $837,488
2904 Legend of Arcadia arca $ 934.84 k $ 0,002547 9.83% 0.02% 18.86% $934,842 $82
2905 Chipotle (Ondo Tokenized Stock) cmgon $ 934.24 k $ 30.59 0.84% 2.77% 5.68% $934,244 $66,176
2906 BitMine Immersion Technologies (Ondo Tokenized Stock) bmnron $ 933.94 k $ 15.63 1.10% 3.90% 8.15% $933,938 $497,197
2907 Pipe Network pipe $ 933.31 k $ 0,009333 0.03% 0.91% 2.75% $933,307 $59,379
2908 Groyper groyp $ 933.14 k $ 0,01877 2.27% 6.90% 24.05% $933,136 $3,322
2903 LOULOU loulou $ 933.06 k $ 0,0009363 0.31% 1.14% 15.44% $933,063 $424
2911 NonKyotoProtocol nkp $ 932.82 k $ 0,002301 0.25% 0.55% 18.89% $932,820 $773
2909 Futu Holdings (Ondo Tokenized Stock) futuon $ 931.85 k $ 95.84 0.50% 3.58% 1.06% $931,852 $88,071
2910 Real World Services rws $ 931.63 k $ 0,01567 0.33% 1.04% 0.18% $931,625 $59,287
2914 Candles sn31 $ 928.93 k $ 0,8938 0.45% 0.94% 19.01% $928,931 $36,093
2915 GLADIUS gladius $ 927.36 k $ 0,0001158 0.05% 3.22% 40.86% $927,362 $81
2912 Blocksquare bst $ 927.01 k $ 0,01372 0.11% 0.98% 6.35% $927,014 $90,268
2913 Baby Vibing Cat Coin babyvibe $ 926.41 k $ 0,0009742 0.77% 4.95% 22.71% $926,409 $443
2916 Xfinance xfi $ 923.09 k $ 38.83 % % 23.01% $923,093 $3
2917 TLX tlx $ 922.91 k $ 0,01581 % % 0.00% $922,910 $3
2919 Populous ppt $ 922.61 k $ 0,02546 % % 15.40% $922,612 $49
2918 Katana Inu kata $ 921.98 k $ 0,0₄24,4 0.25% 0.20% 18.19% $921,978 $1,650
2920 Empulser Enterprises $cpt $ 921.52 k $ 0,1316 0.04% 1.33% 1.54% $921,524 $7,886
2921 Treecle trcl $ 920.81 k $ 0,0009240 0.01% 0.36% 0.48% $920,811 $135
2922 MIAO sn86 $ 919.94 k $ 0,6827 0.77% 2.24% 12.69% $919,943 $78,540
2924 Internet of Intelligence sn108 $ 916.91 k $ 0,7045 0.45% 4.94% 21.00% $916,905 $21,789
2923 Dexter AI dexter $ 914.91 k $ 0,0009152 0.53% 11.85% 29.57% $914,914 $63,926
2927 Echo Protocol echo $ 914.23 k $ 0,004392 0.29% 0.36% 6.52% $914,229 $82,848
2926 Reservoir srUSD srusd $ 914.20 k $ 1.15 0.02% 0.01% 0.10% $914,202 $5
2925 Pwease pwease $ 912.75 k $ 0,0009133 0.50% 2.30% 11.40% $912,752 $87,440
2928 Convertible JPY Token cjpy $ 911.92 k $ 0,004289 0.13% 2.08% 1.09% $911,924 $1,780
2929 Sandisk Corporation xStock sndkx $ 911.08 k $ 1,662.00 0.00% 0.23% 4.36% $911,078 $91,617
2930 TPTU tptu $ 910.95 k $ 0,06073 0.07% 0.20% 0.02% $910,950 $111,074
2931 Contango tango $ 909.81 k $ 0,001984 % 0.35% 4.65% $909,810 $144
2932 Silk silk $ 909.06 k $ 1.34 1.40% 0.17% 0.75% $909,064 $175,672
2933 Sirius Chain xpx $ 906.87 k $ 0,0001399 1.21% 0.02% 14.29% $906,871 $54,843
2940 Base God tybg $ 903.37 k $ 0,0₅736 0.37% 1.91% 42.25% $903,371 $2,202
2934 Rocket Lab (Ondo Tokenized) rklbon $ 903.34 k $ 105.87 1.83% 1.58% 7.50% $903,336 $127,490
2936 Fluxbot fluxb $ 902.80 k $ 0,002096 % 2.08% 17.73% $902,800 $17
2935 Elympics elp $ 902.79 k $ 0,0005613 0.01% 6.28% 40.89% $902,790 $52
2938 Reddit (Ondo Tokenized Stock) rddton $ 902.58 k $ 174.44 0.34% 2.00% 5.41% $902,582 $80,282
2937 New XAI Gork gork $ 902.55 k $ 0,0009027 0.65% 8.46% 16.99% $902,546 $1,798,343
2939 Clore.ai clore $ 902.41 k $ 0,001428 0.19% 0.23% 28.70% $902,405 $1,140,273
2941 Orion orn $ 900.42 k $ 0,02615 0.14% 0.75% 10.41% $900,424 $398
2942 AST SpaceMobile (Ondo Tokenized) astson $ 899.35 k $ 89.10 2.93% 0.60% 16.44% $899,346 $123,078
2945 RavenQuest quest $ 898.05 k $ 0,002448 0.79% 0.83% 8.66% $898,051 $2,222
2943 Echelon Token elon $ 895.23 k $ 0,06631 2.69% 5.88% 47.59% $895,232 $443,753
2944 Greyhound gh $ 893.75 k $ 0,0008934 0.61% 1.83% 13.85% $893,750 $32
2946 Architex arcx $ 892.63 k $ 0,08926 % % 0.27% $892,632 $13
2947 Terminus terminus $ 891.61 k $ 0,00892 0.18% 1.46% 23.05% $891,614 $83,908
2948 BitVault Signal $bv7x $ 891.61 k $ 0,0₅899 12.97% 27.04% 20.89% $891,609 $61,921
2949 Catcoin cat $ 890.77 k $ 0,05587 0.43% 0.20% 9.11% $890,770 $4,351
2951 Kohenoor ken $ 890.55 k $ 29.69 0.01% 0.01% 3.32% $890,548 $2,423
2952 S&P Global (Ondo Tokenized Stock) spgion $ 889.39 k $ 427.62 0.19% 0.91% 4.26% $889,394 $57,706
2950 Jester jest $ 888.91 k $ 0,8947 0.25% 0.30% 17.88% $888,906 $252
2953 Root Edge rootai $ 888.82 k $ 0,0₅886 12.14% 29.48% 11.10% $888,816 $155,328
2954 Big Pump pump $ 888.42 k $ 0,0₆1,99 0.05% 0.20% 10.95% $888,417 $118
2955 Dotcom y2k $ 882.10 k $ 0,0008818 6,646.63% 6,504.54% 5,870.38% $882,101 $1,442
2956 CANA Holdings California Carbon Credits cana $ 881.52 k $ 28.59 0.09% 0.70% 0.48% $881,518 $293
2958 America is Back aib $ 881.18 k $ 0,0008759 0.90% 17.70% 6.67% $881,175 $39,663
2962 Taoillium sn109 $ 880.04 k $ 0,9234 0.03% 6.70% 2.04% $880,038 $260,859
2959 American Express (Ondo Tokenized Stock) axpon $ 879.72 k $ 318.04 0.12% 0.43% 4.18% $879,716 $57,546
2963 Amocucinare amore $ 878.83 k $ 0,0009233 0.02% 3.35% 22.08% $878,825 $18,017
2977 Icy ic $ 878.14 k $ 0,0₅872 0.26% 1.43% 12.03% $878,141 $51,772
2961 SOEX soex $ 878.10 k $ 0,004317 2.78% 0.12% 0.07% $878,095 $17,173
2957 Blackhole black $ 877.56 k $ 0,004516 0.53% 2.94% 19.63% $877,564 $334,177
2960 IonQ (Ondo Tokenized) ionqon $ 876.72 k $ 57.45 0.86% 1.62% 15.75% $876,720 $240,036
2964 SALT salt $ 875.28 k $ 0,01000 0.53% 1.67% 5.94% $875,277 $32
2969 BitcoinII bc2 $ 874.08 k $ 0,3537 5.51% 7.61% 10.86% $874,079 $115,087
2966 Tesla Tokenized Stock Defichain dtsla $ 873.51 k $ 21.43 % % 0.00% $873,508 $178
2967 Presearch pre $ 873.43 k $ 0,001029 0.01% 5.66% 7.77% $873,428 $236
2968 Disney (Ondo Tokenized Stock) dison $ 873.36 k $ 99.48 0.01% 0.11% 0.96% $873,356 $55,858
2970 Hyperwave HLP hwhlp $ 872.70 k $ 1.14 0.01% 0.05% 0.18% $872,699 $2,897
2965 Pandora pandora $ 871.69 k $ 87.17 0.16% 47.86% 29.64% $871,693 $17,752
2971 BioLLM biollm $ 871.37 k $ 0,0008712 0.89% 1.65% 34.25% $871,373 $96,717
2972 Shina Inu shi $ 869.52 k $ 0,0₇62,3 0.12% 0.29% 2.10% $869,520 $995
2973 Flying Tulip USD ftusd $ 868.46 k $ 1,00 % % 0.00% $868,460 $25
2974 BeB beb1m $ 867.92 k $ 0,0008679 0.69% 2.17% 12.72% $867,916 $1,846
2975 Chain-key USDT ckusdt $ 867.73 k $ 0,999 0.02% 0.02% 0.17% $867,729 $59,107
2978 Pepe 2.0 pepe2.0 $ 865.81 k $ 0,0₈184 0.04% 2.08% 9.23% $865,811 $67,933
2981 zKML zkml $ 864.50 k $ 0,008961 0.25% 0.24% 0.39% $864,502 $590
2979 DOLA Borrowing Right dbr $ 864.41 k $ 0,03963 0.19% 0.93% 1.17% $864,409 $21,675
2980 V.SYSTEMS vsys $ 863.78 k $ 0,0002329 0.10% 1.28% 4.67% $863,779 $242,526
2982 Kuvi kuvi $ 863.15 k $ 0,02414 0.26% 0.53% 8.34% $863,152 $29,791
2976 WHISKEY whiskey $ 862.09 k $ 0,0008673 0.21% 1.98% 12.89% $862,091 $1,173
2988 Virtue USD vusd $ 861.03 k $ 0,9976 0.33% 1.55% 0.01% $861,031 $841
2984 Aircoin aircoin $ 860.65 k $ 0,0008619 0.35% 2.93% 23.70% $860,646 $94,912
2983 Mother Iggy mother $ 860.41 k $ 0,0008914 0.03% 1.74% 4.52% $860,414 $79,753
2986 MoonDog AI mdogai $ 859.35 k $ 0,0008607 0.16% 1.43% 4.91% $859,348 $25
2989 SparkDEX sprk $ 858.31 k $ 0,01023 0.27% 4.00% 10.80% $858,308 $17,679
2985 QORPO WORLD qorpo $ 856.66 k $ 0,00133 0.27% 7.13% 5.93% $856,663 $50,758
2994 USMeme usm $ 856.61 k $ 0,0₅861 1.97% 5.15% 24.84% $856,605 $1,176
2991 Moon Tropica cah $ 856.22 k $ 0,3052 1.49% 3.54% 20.10% $856,215 $694
2987 Cedar cdr $ 855.72 k $ 0,001032 0.32% 1.78% 3.18% $855,724 $23
2992 Pyth USDC pythusdc $ 855.41 k $ 1.07 0.00% 0.01% 0.02% $855,408 $0
2993 Neza sn99 $ 854.63 k $ 0,8164 2.16% 3.03% 26.57% $854,632 $993,879
2996 USX usx $ 849.78 k $ 0,9806 % % 1.74% $849,780 $153
2995 mini mini $ 848.40 k $ 0,0009708 0.35% 9.27% 13.23% $848,404 $114,324
3000 Metal Dollar xmd $ 847.06 k $ 1.01 2.77% 0.11% 0.73% $847,060 $1,977,973
2997 Wojak Coin wojak $ 846.66 k $ 0,0₄12,2 0.25% 1.23% 6.78% $846,662 $488
2998 INTERCELLAR clr $ 846.22 k $ 0,00185 0.27% 4.88% 4.92% $846,220 $416
2999 Caliber cal50 $ 845.48 k $ 0,008455 % % 0.00% $845,477 $19,969
3009 Bitsota sn94 $ 844.88 k $ 0,6967 0.45% 0.63% 26.73% $844,879 $22,793
3007 Cybercentry centry $ 844.61 k $ 0,001315 10.84% 1.32% 305.37% $844,610 $158,569

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch “Market Cap” genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für “tot”, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.