Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe

Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $2.35bln, ein Zunahme von 3.06 % in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

Größte Aufsteiger

17,691 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 21/07 16:18:54

Sorteren op

Sortiere nach:

24h

Prijs Verandering

# Marktkapitalisierung Name Preis 1u 24h 7d Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
2103 Planet IX aix $ 2.33 mln $ 0,01016 0.06% 2.63% 17.16% $2,325,389 $219
2102 Nodle Network nodl $ 2.32 mln $ 0,0003815 0.12% 7.90% 4.51% $2,324,784 $16,304
2104 UniLayer layer $ 2.32 mln $ 0,06454 0.01% 1.29% 0.33% $2,323,706 $1,172
2105 HappyAI sn103 $ 2.32 mln $ 0,7203 1.17% 4.71% 9.33% $2,323,015 $545,763
2107 MinoTari (Tari) xtm $ 2.32 mln $ 0,0003940 0.11% 5.57% 26.61% $2,317,164 $58,906
2106 GME (Ethereum) gme $ 2.32 mln $ 0,0₅563 3.36% 3.85% 15.09% $2,315,275 $40,552
2108 EDUM edum $ 2.31 mln $ 0,05885 % 0.09% 6.89% $2,306,129 $2,861
2109 Aktionariat Switzerlend AG Shares lends $ 2.31 mln $ 84.52 % % 0.00% $2,305,493 $85
2093 Spain spain $ 2.30 mln $ 0,3883 1.09% 14.93% 26.54% $2,301,094 $566,234
2110 LushAI lush $ 2.29 mln $ 0,0003799 0.06% 2.54% 1.78% $2,294,078 $1,851
2111 Phoenixcoin pxc $ 2.29 mln $ 0,02458 0.29% 7.41% 2.65% $2,290,892 $6,837
2113 LUCA luca $ 2.29 mln $ 0,269 0.06% 7.70% 11.78% $2,286,927 $151,250
2112 Yelay ylay $ 2.29 mln $ 0,003296 0.01% 0.19% 0.29% $2,286,103 $404
2117 Nacho the Kat nacho $ 2.28 mln $ 0,0₅796 3.89% 1.36% 17.02% $2,284,167 $14,178
2115 Cakepie ckp $ 2.28 mln $ 0,578 0.26% 1.98% 0.66% $2,276,159 $1,777
2114 Barking Puppy bp $ 2.27 mln $ 0,002332 1.41% 13.59% 3.21% $2,270,949 $1,805,289
2116 MOO DENG moodeng $ 2.27 mln $ 0,0₅540 1.00% 1.99% 3.11% $2,269,775 $123,742
2118 SwissCheese swch $ 2.26 mln $ 0,05247 0.08% 0.74% 7.07% $2,258,617 $256,731
2119 OneFootball Credits ofc $ 2.25 mln $ 0,009929 0.99% 6.03% 21.20% $2,253,093 $1,438,652
2120 Plaτform sn100 $ 2.25 mln $ 1.49 0.05% 1.43% 3.81% $2,246,173 $183,961
2121 QuantumCoin q $ 2.25 mln $ 0,0₆1,20 0.01% 2.00% 2.29% $2,246,056 $3,461
2122 Walmart (Ondo Tokenized Stock) wmton $ 2.24 mln $ 111.54 0.20% 2.24% 3.50% $2,242,582 $431,767
2124 Strike Robot sr $ 2.24 mln $ 0,002239 0.71% 7.28% 22.50% $2,238,948 $5,770
2123 Vexanium vex $ 2.24 mln $ 0,002132 0.01% 0.05% 16.60% $2,238,114 $52,169
2125 Kyuzo’s Friends ko $ 2.23 mln $ 0,01026 1.15% 4.13% 3.05% $2,231,789 $7,571
2126 RIFT AI rift $ 2.22 mln $ 0,002222 0.11% 2.40% 0.55% $2,222,202 $13
2128 Karrat karrat $ 2.22 mln $ 0,00257 0.04% 2.08% 5.68% $2,220,769 $137,758
2127 Torch of Liberty liberty $ 2.22 mln $ 0,002219 0.02% 1.72% 6.55% $2,219,272 $677
2129 LumiWave Protocol lwp $ 2.22 mln $ 0,002742 1.08% 5.68% 6.18% $2,218,236 $23,101
2130 HandlPay handl $ 2.22 mln $ 0,004646 0.99% 7.17% 31.84% $2,217,118 $882,992
2131 VON von $ 2.21 mln $ 0,0₅440 0.09% 1.92% 6.27% $2,214,742 $54,800
2132 Prosper [OLD] pros $ 2.21 mln $ 0,04302 0.00% 0.39% 0.68% $2,210,990 $67
2133 CreatorBid bid $ 2.20 mln $ 0,005719 0.35% 2.35% 4.01% $2,204,211 $192,582
2135 Cel AI sn127 $ 2.20 mln $ 0,8156 0.58% 6.27% 12.17% $2,203,371 $158,653
2134 Extra Finance extra $ 2.20 mln $ 0,004969 0.09% 3.41% 0.18% $2,202,273 $977
2136 US Sonic Dollar ussd $ 2.20 mln $ 1.00 0.22% 0.23% 0.26% $2,201,343 $122,160
2138 RealFi real $ 2.20 mln $ 0,002197 0.61% 8.73% 14.28% $2,196,975 $104,922
2137 Somnium Space CUBEs cube $ 2.20 mln $ 0,148 % 5.79% 5.82% $2,196,750 $0,0₅118
2139 Wrapped fragSOL wfragsol $ 2.20 mln $ 80.11 0.17% 7.58% 6.90% $2,196,044 $47,770
2140 xMoney xmn $ 2.20 mln $ 0,001198 4.07% 1.81% 7.39% $2,195,176 $664,587
2141 Real real $ 2.18 mln $ 0,002184 0.55% 0.35% 0.11% $2,183,738 $10,219
2142 Hermetica USDh usdh $ 2.18 mln $ 1.02 0.93% 0.98% 1.59% $2,183,541 $403
2143 USCR uscr $ 2.18 mln $ 0,002183 0.09% 4.70% 0.32% $2,182,274 $337
2144 Crypto Trading Fund ctf $ 2.18 mln $ 0,009155 0.23% 8.31% 2.32% $2,181,264 $530
2146 XSwap xswap $ 2.18 mln $ 0,006314 0.02% 1.68% 0.79% $2,179,900 $1,812
2145 Petrobras (Ondo Tokenized Stock) pbron $ 2.18 mln $ 18.73 0.13% 1.68% 1.45% $2,179,431 $398,323
2147 PowerSnookerCoin psc $ 2.17 mln $ 0,003622 % % 5.30% $2,173,351 $1
2148 MXNB mxnb $ 2.17 mln $ 0,05739 0.07% 0.43% 0.00% $2,171,307 $206,331
2149 Ceylon rs $ 2.16 mln $ 0,0₆5,40 0.16% 15.38% 14.12% $2,162,006 $94,904
2151 PepsiCo (Ondo Tokenized Stock) pepon $ 2.16 mln $ 138.64 0.13% 1.19% 2.22% $2,157,878 $187,691
2154 Zeus Network zeus $ 2.16 mln $ 0,002311 0.33% 0.18% 8.37% $2,156,950 $3,404,306
2150 Loaf Token loaf $ 2.16 mln $ 0,004316 0.16% 2.37% 7.13% $2,156,412 $64
2153 p0 Systems p0 $ 2.15 mln $ 0,002324 3.47% 11.40% 31.14% $2,153,933 $221,394
2152 RAMP [OLD] ramp $ 2.15 mln $ 0,01771 0.11% 4.33% 4.56% $2,153,823 $185
2155 Allo rwa $ 2.15 mln $ 0,001195 0.03% 1.10% 1.29% $2,150,372 $294,416
2156 Ethix ethix $ 2.15 mln $ 0,03049 0.08% 1.67% 0.26% $2,149,827 $10
2157 Ethos Reserve Note ern $ 2.15 mln $ 0,9773 0.27% 1.10% 0.91% $2,149,471 $446
2159 LUCKY lucky $ 2.15 mln $ 0,002148 0.84% 0.59% 0.12% $2,148,028 $11,210
2158 Dill dl $ 2.15 mln $ 0,001812 0.31% 0.88% 0.22% $2,147,346 $36,884
2160 Hara hart $ 2.14 mln $ 0,001787 0.02% 0.15% 3.96% $2,144,386 $43
2161 Niza Global niza $ 2.14 mln $ 0,001184 0.56% 0.15% 56.79% $2,142,073 $88,959
2170 Wen Lambo wen $ 2.14 mln $ 0,002135 9.39% 7.30% 64.05% $2,138,312 $336,792
2162 Nerva xnv $ 2.14 mln $ 0,111 0.68% 5.97% 1.10% $2,135,912 $532
2164 ForeverMoney sn98 $ 2.13 mln $ 0,6653 0.54% 3.40% 4.75% $2,133,470 $58,601
2163 Flow Lending flow $ 2.13 mln $ 0,1066 0.07% 0.63% 49.30% $2,131,652 $39,476
2165 Streamflow stream $ 2.13 mln $ 0,008353 0.53% 0.45% 13.23% $2,127,272 $99,586
2172 Mr. Miggles miggles $ 2.13 mln $ 0,002216 0.08% 16.09% 6.08% $2,127,167 $300,071
2168 DragonSwap drg $ 2.12 mln $ 0,008625 0.31% 1.33% 4.32% $2,120,818 $15,424
2169 RyuJin ryu $ 2.12 mln $ 0,0₈211 0.35% 3.13% 5.02% $2,118,892 $3,950
2178 Aladdin DAO ald $ 2.12 mln $ 0,01414 0.46% 1.20% 2.87% $2,118,884 $4,688
2166 American Coin usa $ 2.11 mln $ 0,0₆1,81 0.45% 1.82% 7.87% $2,114,915 $12,008
2173 c0mpute zero $ 2.11 mln $ 0,002401 3.20% 22.06% 29.28% $2,114,291 $278,784
2171 Pawtato tato $ 2.11 mln $ 0,007674 0.28% 0.64% 4.39% $2,112,827 $3,034
2179 Session Token sesh $ 2.11 mln $ 0,01341 0.01% 18.83% 16.39% $2,112,625 $1,354
2175 Hyperbeat Ultra HYPE hbhype $ 2.11 mln $ 64.34 0.36% 3.14% 3.25% $2,111,810 $2,032
2177 Goldn goldn $ 2.11 mln $ 0,0001506 % % 5.03% $2,109,095 $1
2176 DOWGE dji6930 $ 2.11 mln $ 0,002107 1.48% 2.10% 6.11% $2,107,252 $109,895
2167 Hipo Governance Token hpo $ 2.10 mln $ 0,002695 2.91% 2.96% 14.31% $2,099,835 $49
2181 Veno Finance vno $ 2.10 mln $ 0,00394 0.03% 3.04% 5.51% $2,099,142 $3,317
2180 Starbucks (Ondo Tokenized Stock) sbuxon $ 2.10 mln $ 105.97 0.02% 1.21% 3.31% $2,099,016 $212,751
2182 MANEKI maneki $ 2.10 mln $ 0,0002369 0.79% 2.10% 0.48% $2,098,233 $138,189
2183 BORGY $borgy $ 2.09 mln $ 0,0₄27,0 0.02% 5.35% 0.25% $2,087,100 $1,321
2187 Altcoinist Token altt $ 2.09 mln $ 0,008605 2.13% 2.46% 13.86% $2,085,421 $9,049
2185 BRN Metaverse brn $ 2.08 mln $ 0,0823 0.31% 2.49% 9.56% $2,081,653 $160,690
2184 Foxsy AI foxsy $ 2.08 mln $ 0,001823 0.85% 1.14% 9.92% $2,080,542 $117,365
2188 Goldcoin glc $ 2.07 mln $ 0,001807 % % 0.00% $2,072,597 $0
2186 Humans.ai heart $ 2.07 mln $ 0,0002656 0.33% 1.79% 26.57% $2,072,157 $95,291
2189 Jesus Coin jesus $ 2.07 mln $ 0,0₇13,2 0.10% 6.05% 4.14% $2,068,851 $6,509
2174 WISHBONE wishbone $ 2.07 mln $ 0,002177 0.59% 24.65% 77.67% $2,067,447 $766,337
2190 Aussie Dollar Token audx $ 2.07 mln $ 0,6987 % 0.00% 0.22% $2,066,913 $1,516
2191 tensorprox sn91 $ 2.07 mln $ 2.57 1.28% 4.13% 19.26% $2,066,042 $134,258
2209 Hyper Bull hbull $ 2.06 mln $ 0,002065 1.40% 25.38% 34.76% $2,062,455 $1,691,767
2192 ShareToken shr $ 2.06 mln $ 0,0003636 1.30% 1.69% 3.26% $2,060,429 $199,482
2194 RNA sn117 $ 2.06 mln $ 0,9133 0.19% 7.30% 13.71% $2,057,046 $861,207
2195 Parallel USDp usdp $ 2.05 mln $ 0,9996 0.01% 0.00% 0.04% $2,054,446 $2,002
2196 Edge edge $ 2.05 mln $ 0,05025 0.01% 1.55% 11.89% $2,051,590 $2,279
2197 Aleph Zero azero $ 2.05 mln $ 0,006782 5.50% 6.09% 35.09% $2,050,142 $123,164
2198 VibeStrategy vibestr $ 2.05 mln $ 0,002811 0.09% 0.05% 4.80% $2,049,295 $8,071
2199 Yummy yummy $ 2.05 mln $ 0,0₅531 0.02% 0.02% 1.16% $2,047,925 $8
2193 Daku V2 daku $ 2.05 mln $ 0,01023 0.21% 51.73% 41.46% $2,047,860 $12,602

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch “Market Cap” genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für “tot”, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.