Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $2.38bln, ein Zunahme von 1.14 % in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

Größte Aufsteiger

17,865 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 03/04 15:03:20

Sorteren op

Sortiere nach:

24h

Prijs Verandering

# Marktkapitalisierung Name Preis 1u 24h 7d Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
11901 Orbitopia orbs $ 3.05 k $ 0,0₅308 0.23% 1.66% 2.33% $3,046 $43
11903 Simps simp $ 3.04 k $ 0,0₅304 % % 0.00% $3,045 $1
11904 YOINK yoink $ 3.04 k $ 0,0₅314 % % 0.00% $3,044 $1
11905 sun wukong wukong $ 3.04 k $ 0,0₅304 % % 9.67% $3,041 $2
11906 the mogger mogger $ 3.04 k $ 0,0₅304 % % 14.31% $3,038 $3
11907 Super Cycle cycle $ 3.04 k $ 0,0₅304 % % 3.76% $3,036 $4
11908 Quaks $quaks $ 3.04 k $ 0,0₅723 % % 0.00% $3,035 $12
11909 Introvert Coin introvert $ 3.03 k $ 0,0₅304 0.83% 0.23% 18.74% $3,034 $15
11910 Chengshi cheng $ 3.03 k $ 0,0₅361 % % 8.73% $3,034 $19
11911 HOOD hood $ 3.03 k $ 0,0₅385 % % 5.51% $3,033 $1
11912 FeenixAI feenix $ 3.03 k $ 0,0₅303 % % 0.00% $3,032 $81
11913 Quant Trader Agent quantagent $ 3.03 k $ 0,0₅303 0.17% 0.15% 7.63% $3,027 $2
11914 Lebowskis – the first memecoin lbw $ 3.03 k $ 0,0₅303 % % 10.01% $3,027 $14
11915 BOOKUSD Share buss $ 3.03 k $ 0,0003108 0.28% 0.60% 47.77% $3,026 $3
11916 doginhat dih $ 3.02 k $ 0,0₅303 % % 0.00% $3,024 $6
11917 GoonFi gf $ 3.02 k $ 0,0₅303 % % 0.00% $3,024 $2
11918 Create Seed cseed $ 3.02 k $ 0,0₅302 % % 5.85% $3,023 $15
11902 10M MCAP BEFORE VALENTINES valentines $ 3.02 k $ 0,0₅302 0.83% 1.60% 15.92% $3,023 $33
11919 DEV AI devai $ 3.02 k $ 0,0₅302 0.00% 2.29% 5.25% $3,021 $2
11920 Ensoul ensoul $ 3.02 k $ 0,0₅329 % 0.00% 6.45% $3,019 $21
11921 DOGUE dogue $ 3.02 k $ 0,0₅302 % % 0.14% $3,016 $324
11922 HADES hades $ 3.01 k $ 0,0₄30,1 % % 0.00% $3,015 $17
11923 burncoin burncoin $ 3.01 k $ 0,0₅349 % % 11.44% $3,014 $207
11924 PEPE MAGA pepemaga $ 3.01 k $ 0,0₁₃71,5 % % 8.44% $3,011 $4
11925 scan meme scan $ 3.01 k $ 0,0₅309 % % 5.79% $3,008 $62
11926 Pupnance pupx $ 3.00 k $ 0,0₁₁600 % % 0.00% $3,004 $7
11927 DELUSIONAL BULLS bulls $ 2.99 k $ 0,0₅398 0.24% 1.26% 4.33% $2,987 $6
11928 Awkward Look Monkey Club almc $ 2.98 k $ 0,0₅307 % % 0.00% $2,980 $46
11929 GROKAN APP grokan $ 2.97 k $ 0,0₅298 % % 6.29% $2,974 $2
11930 ika_xbt ika $ 2.97 k $ 0,0₅298 0.19% 0.13% 8.39% $2,973 $2
11931 Smudge Cat smudcat $ 2.97 k $ 0,0₈594 % % 10.78% $2,971 $11
11933 Soma soma $ 2.96 k $ 0,0₅297 % % 0.00% $2,964 $13
11934 Make Penguin Great Again mpga $ 2.96 k $ 0,0₅297 % 2.15% 6.63% $2,964 $2
11935 NESHUDO neshudo $ 2.96 k $ 0,0₅296 % % 0.00% $2,963 $10
11936 poom poom $ 2.96 k $ 0,0₅388 % % 0.00% $2,961 $5
11938 Chillmas chillmas $ 2.96 k $ 0,0₅296 % % 0.00% $2,960 $2
11939 Hermy The Stallion hermy $ 2.96 k $ 0,0₅308 % % 0.00% $2,956 $13
11940 The mini Horse trinket $ 2.96 k $ 0,0₅296 0.23% 5.44% 10.66% $2,955 $50
11941 ACHI INU achi $ 2.95 k $ 0,0₅295 % % 5.97% $2,954 $3
11942 GUD TEK gudtek $ 2.95 k $ 0,0₅295 % % 0.00% $2,952 $2
11932 SATOSHI SURGE satoshi $ 2.95 k $ 0,0₅295 0.83% 15.82% % $2,949 $537
11943 XEND IT xend $ 2.94 k $ 0,0₅294 % % 11.90% $2,944 $3
11944 AstroSwap astro $ 2.93 k $ 0,0₅685 % 1.32% 10.65% $2,935 $57
11937 Moon The Cat moon $ 2.93 k $ 0,0₅307 1.42% 2.40% 7.71% $2,935 $2
11945 Enkrion enkrion $ 2.93 k $ 0,0₅293 % % 12.73% $2,927 $11
11946 Free Bird freebird $ 2.92 k $ 0,0₅310 % 0.88% 3.73% $2,923 $27
11947 Sidex sidex $ 2.92 k $ 0,0₅294 % % 13.62% $2,920 $4
11948 ZEKTA zekta $ 2.92 k $ 0,0₅292 % % 0.00% $2,920 $4
11949 ShadowOS sos $ 2.92 k $ 0,0₅292 % % 12.59% $2,917 $32
11950 Mikki OS mikki_os $ 2.92 k $ 0,0₅292 % % 0.00% $2,916 $6
11951 LobstoneWilde lobstone $ 2.92 k $ 0,0₅292 % 2.57% 19.88% $2,916 $91
11952 Arix arix $ 2.91 k $ 0,0002956 0.52% 2.56% 0.22% $2,915 $57,647
11953 small fartcoin tootcoin $ 2.91 k $ 0,0₅292 % % 3.15% $2,913 $33
11954 WagerFi wager $ 2.91 k $ 0,0₅293 % % 15.28% $2,912 $74
11955 Burger Blast Token bbt $ 2.91 k $ 0,0₅291 % % 0.00% $2,911 $1,482
11956 This Can Be Anything imagine $ 2.91 k $ 0,0₅291 % % 0.67% $2,911 $1
11957 Scriptonia script $ 2.91 k $ 0,0₅291 % % 6.96% $2,910 $22
11958 Data Ai data $ 2.91 k $ 0,0₅291 % % 3.94% $2,907 $3
11959 PolkaWar pwar $ 2.91 k $ 0,0₄40,6 % % 0.97% $2,907 $1
11960 Echo Story echo $ 2.90 k $ 0,0₅291 % % 0.00% $2,903 $6
11961 GrandpaTrenchLive gramps $ 2.90 k $ 0,0₅290 % % 0.00% $2,902 $30
11962 Black Ball blackball $ 2.90 k $ 0,0₅290 % % 0.00% $2,901 $5
11963 RugProof v2 rugproofv2 $ 2.90 k $ 0,0₅290 % % 0.00% $2,896 $10
11964 TaxSplit tax $ 2.90 k $ 0,0₅409 % % 6.53% $2,895 $3
11965 Stream Guy streamguy $ 2.89 k $ 0,0₅289 % 0.94% 13.57% $2,892 $1
11966 The Green Era green $ 2.89 k $ 0,0₅290 % % 0.00% $2,890 $7
11967 Finger Monkey fm $ 2.89 k $ 0,0₅301 0.87% 1.44% 6.09% $2,889 $2
11968 just buy ¥1 of this coin ¥1 $ 2.89 k $ 0,0₅289 % % 0.00% $2,889 $2
11969 FLAME flame $ 2.89 k $ 0,0₈371 % 0.18% 15.87% $2,887 $2
11970 Brad brad $ 2.89 k $ 0,0₅289 % % 1.85% $2,886 $1
11971 kora kora $ 2.88 k $ 0,0₅288 % % 12.17% $2,884 $3
11972 AKIRA LABS akira $ 2.88 k $ 0,0₅294 0.00% 2.12% 9.62% $2,883 $23
11973 Gigadad gigadad $ 2.88 k $ 0,0₅288 % % 0.00% $2,882 $117
11974 GRUG grug $ 2.88 k $ 0,0₅288 0.19% 1.08% 7.07% $2,877 $21
11975 Polar Inu polar $ 2.88 k $ 0,0₅288 % % 13.72% $2,877 $2
11976 Mooch The Cow mooch $ 2.88 k $ 0,0₅288 % % 0.00% $2,875 $25
11977 Asterlens last $ 2.87 k $ 0,0₅287 % 3.25% 3.74% $2,874 $59
11978 Blink-402 b402 $ 2.87 k $ 0,0₅293 % % 7.76% $2,871 $1
11979 SnapX xnap $ 2.87 k $ 0,0₄10,0 % % 0.00% $2,869 $4
11980 KNUXX knuxx $ 2.87 k $ 0,0₁₂6,51 % 2.04% 1.51% $2,868 $5
11981 Grass grass $ 2.87 k $ 0,0002630 % % 3.23% $2,865 $9
11982 Blue Apu $bapu $ 2.86 k $ 0,0₅310 % % 0.00% $2,865 $2
11983 BDC COIN bdc dana $ 2.86 k $ 0,0₅286 % % 0.00% $2,859 $49
11984 Apartment apartment $ 2.85 k $ 0,0₁₃28,5 % 0.39% 13.11% $2,854 $1
11985 just delulucoin delulu $ 2.85 k $ 0,0₅286 % 1.65% 15.39% $2,854 $1
11986 Yurei yurei $ 2.85 k $ 0,0₅285 % % 8.44% $2,852 $44
11987 Kangarhold kanga $ 2.85 k $ 0,0₅285 % % 5.72% $2,852 $2
11988 Arken World ark $ 2.85 k $ 0,0₅285 % % 0.00% $2,851 $2
11989 Kaboom kaboom $ 2.84 k $ 0,0₅285 % 0.90% 13.56% $2,844 $2
11990 Sim simai $ 2.84 k $ 0,0₅291 0.00% 2.22% 30.57% $2,841 $2
11991 CODE code $ 2.84 k $ 0,0001437 % % 12.15% $2,841 $4
11992 EXARION exarion $ 2.84 k $ 0,0₅284 % % 0.31% $2,837 $5
11993 Metal Miner mtlr $ 2.83 k $ 0,0₅390 % % 41.15% $2,833 $2
11994 XEXAMAI xexai $ 2.83 k $ 0,0₅283 % % 10.96% $2,832 $7
11995 Ponzi ponzi $ 2.83 k $ 0,0₄28,3 % % 0.00% $2,830 $26
11996 reborne.fun rebo $ 2.83 k $ 0,0₅283 % % 8.21% $2,827 $11
11997 Evolve evolve $ 2.83 k $ 0,0₅298 % % 0.00% $2,825 $1
11998 PopFrog popfrog $ 2.82 k $ 0,0₅283 % 0.15% 7.90% $2,822 $2
11999 larpball larpball $ 2.82 k $ 0,0₅282 % % 11.83% $2,821 $9
12000 LICKO lcko $ 2.82 k $ 0,0₅293 % % 6.50% $2,816 $4

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch “Market Cap” genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für “tot”, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.

Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe