Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $2.38bln, ein Zunahme von 1.14 % in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

Größte Aufsteiger

17,865 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 03/04 14:58:16

Sorteren op

Sortiere nach:

24h

Prijs Verandering

# Marktkapitalisierung Name Preis 1u 24h 7d Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
12201 RiverBoat rib $ 2.29 k $ 2.29 % % 16.81% $2,292 $0
12202 Gus gus $ 2.29 k $ 0,0₅229 % % 7.69% $2,291 $21
12203 Project Ascend ascend $ 2.29 k $ 0,0₅229 % % 0.00% $2,289 $1
12204 Qwery qwery $ 2.29 k $ 0,0₅229 % % 0.00% $2,287 $3
12205 UselessAni uselessani $ 2.28 k $ 0,0₅228 % 0.28% 12.85% $2,281 $3
12206 CHELON chelon $ 2.28 k $ 0,0₅240 % % 0.00% $2,281 $3
12207 NUTCOIN nut $ 2.27 k $ 0,0₅228 % % 9.11% $2,274 $2
12208 SolenceAi sai $ 2.27 k $ 0,0₅230 % 1.60% 10.37% $2,271 $3
12209 Dex Trending Fund 6900 dtf6900 $ 2.27 k $ 0,0₅278 % % 12.80% $2,270 $1
12210 Dot Dot Finance ddd $ 2.27 k $ 0,0₅359 0.00% 0.89% 14.77% $2,267 $2
12211 House + Gold hold $ 2.26 k $ 0,0₅228 0.19% 0.38% 10.57% $2,264 $9
12212 Flowey Troll flowey $ 2.26 k $ 0,0₅226 % % 0.00% $2,262 $1
12213 runicRPC rnc $ 2.26 k $ 0,0₅226 % % 0.00% $2,255 $14
12214 Entrave entrv $ 2.25 k $ 0,0₅301 % % 0.00% $2,254 $2
12215 DeMech dmch $ 2.25 k $ 0,0₅225 % % 0.00% $2,250 $2
12216 Kolana kol $ 2.25 k $ 0,0₅225 % % 0.00% $2,246 $3
12217 Poly Meme Index polymi $ 2.25 k $ 0,0₅255 % % 0.00% $2,246 $1
12218 AICOIN aicoin $ 2.24 k $ 0,0₅224 % % 9.75% $2,240 $10
12219 Kung Fu Hamster kfh $ 2.24 k $ 0,0₅230 % 2.00% 9.97% $2,237 $4
12220 Anti 9 to 5 925 $ 2.23 k $ 0,0₅241 % % 0.00% $2,232 $15
12221 real real $ 2.23 k $ 0,0₅223 % % 0.00% $2,231 $19
12222 Lordy lordy $ 2.23 k $ 0,0₅223 % 1.10% 63.58% $2,228 $22
12223 Pepe Mushroom Coin pmush $ 2.23 k $ 0,0₆2,31 % % 9.59% $2,226 $2
12224 Raise The Colours colours $ 2.23 k $ 0,0₅224 % 1.17% 10.60% $2,226 $20
12225 Movich movich $ 2.22 k $ 0,0₅223 % % 0.00% $2,225 $3
12226 Lioness lioness $ 2.22 k $ 0,0₅222 % % 12.90% $2,224 $9
12227 Morp OS morp $ 2.22 k $ 0,0₅223 % % 0.00% $2,223 $55
12228 NOMDOG nomdog $ 2.22 k $ 0,0₅222 % % 1.01% $2,219 $1
12229 Animals Wif Guns guns $ 2.21 k $ 0,0₅222 % % 0.00% $2,215 $2
12230 The Norman normie $ 2.21 k $ 0,0₅222 % % 14.07% $2,215 $1
12231 WUFF wuff $ 2.21 k $ 0,0₅232 % % 7.60% $2,211 $22
12232 Disco By Matt Furie disco $ 2.21 k $ 0,0₅221 % % 0.00% $2,209 $0
12233 The Purple Whale whurple $ 2.20 k $ 0,0₅230 % 1.16% 19.36% $2,205 $6
12234 Wale wale $ 2.20 k $ 0,0₅220 % % 0.00% $2,202 $22
12235 Worthless worthless $ 2.20 k $ 0,0₅221 % 0.74% 17.19% $2,200 $1
12236 FUDERNAKAMOTO fudna $ 2.20 k $ 0,0₅220 % % 0.00% $2,199 $9
12237 Ethereum Meta ethm $ 2.20 k $ 0,0₁₅7,32 0.00% 0.72% 1.62% $2,197 $16
12238 No Data ghost $ 2.19 k $ 0,0₅229 % 1.49% 16.60% $2,193 $1
12239 Galaxe galaxe $ 2.19 k $ 0,0₅219 % % 0.00% $2,186 $4
12240 Wrapped Paxeer wpax $ 2.16 k $ 0,0₅217 % % 0.00% $2,165 $7
12241 Zeresys Protocol zeresys $ 2.16 k $ 0,0₅247 % % 0.00% $2,161 $3
12242 pronouns are that/coin him $ 2.16 k $ 0,0₅216 % % 1.26% $2,159 $4
12243 Honey Is Money him $ 2.16 k $ 0,0₅416 % % 0.00% $2,158 $34
12244 Mappin mappin $ 2.16 k $ 0,0₅220 % % 0.00% $2,158 $2
12245 Singularity sing $ 2.16 k $ 0,0₅227 % % 0.00% $2,158 $56
12246 Uncap USD usdu $ 2.16 k $ 1.00 0.00% 0.03% 0.00% $2,158 $20
12247 Pumpad pumpad $ 2.16 k $ 0,0₅216 % 1.18% 9.63% $2,157 $3
12248 cook cook $ 2.15 k $ 0,0₅216 % % 0.00% $2,155 $5
12249 BEATER beatr $ 2.15 k $ 0,0₆2,14 % % 0.00% $2,150 $91
12250 GRAB AI grab $ 2.14 k $ 0,0₅215 % % 0.00% $2,145 $1
12251 FROQ froq $ 2.13 k $ 0,002809 % 0.00% 4.97% $2,134 $1
12252 United States of Memerica memerica $ 2.13 k $ 0,0₇21,3 0.26% 0.42% 2.17% $2,134 $12
12253 VoidScreener void $ 2.13 k $ 0,0₅214 0.19% 0.23% 10.81% $2,129 $1
12254 Citigroup (Ondo Tokenized Stock) con $ 2.13 k $ 115.28 0.02% 2.07% 2.57% $2,128 $50,716
12255 LMEOW lmeow $ 2.12 k $ 0,0₅213 % % 9.69% $2,125 $89
12256 MemeStrategy memestr $ 2.12 k $ 0,0₅306 % % 0.00% $2,123 $231
12257 ZOPA zopa $ 2.12 k $ 0,0₅248 % % 0.00% $2,121 $2
12258 1to1 1to1 $ 2.11 k $ 0,0₅211 % % 0.00% $2,114 $3
12259 Snowman snowman $ 2.11 k $ 0,0₅212 % % 0.00% $2,111 $35
12260 PUMPAI pumpai $ 2.11 k $ 0,0₅795 % % 9.67% $2,111 $4
12261 Baby Trash btrash $ 2.11 k $ 0,0₅211 % % 0.00% $2,110 $2
12262 EVE eve $ 2.11 k $ 0,0₅212 % % 0.00% $2,109 $28
12263 Oracle Degen odegen $ 2.11 k $ 0,0₅214 % % 0.00% $2,106 $2
12264 Unstable Cult usc $ 2.11 k $ 0,0₅215 % % 0.00% $2,105 $3
12265 PIXEL BATTLE pixel $ 2.10 k $ 0,0₅211 % % 2.92% $2,104 $2
12266 Tardigrade tard $ 2.10 k $ 0,0₅210 % 0.00% 10.58% $2,097 $169
12267 Chuỗi chuoi $ 2.09 k $ 0,0₅214 0.19% 0.65% 18.88% $2,093 $3
12268 BankrStrategy bnkstr $ 2.09 k $ 0,0₅222 % % 0.00% $2,093 $8
12269 Molecular Entity molecular $ 2.09 k $ 0,0₅209 % % 0.00% $2,092 $53
12270 Trulink tru $ 2.08 k $ 0,0₅208 % % 10.05% $2,083 $50
12271 CrackRockGlobal crk $ 2.08 k $ 0,0₅208 % % 0.00% $2,078 $4
12272 Stable Coin stable $ 2.08 k $ 0,0₅208 % % 0.00% $2,076 $10
12273 Baby Claw babyclaw $ 2.08 k $ 0,0₅208 % % 0.00% $2,076 $5
12274 VIRUS virus $ 2.07 k $ 0,0₅208 % 0.99% 12.14% $2,073 $1
12275 Nova Shield nvai $ 2.07 k $ 0,0₅214 % % 0.00% $2,073 $19
12276 hopecoin hopecoin $ 2.07 k $ 0,0₅207 0.00% 1.14% 12.11% $2,073 $2
12277 Wob wob $ 2.07 k $ 0,0₅208 % % 38.37% $2,071 $376
12279 Stop Selling Low ssl $ 2.07 k $ 0,0₅215 % % 0.00% $2,069 $2
12280 Apollo AI apollo $ 2.07 k $ 0,0₅235 % % 1.40% $2,069 $1
12281 Tribe tribe $ 2.07 k $ 0,0₆2,09 % % 6.32% $2,067 $7
12278 Eggplant Finance eggp $ 2.07 k $ 0,004748 0.05% 1.10% 9.41% $2,067 $50
12282 Polymask polymask $ 2.06 k $ 0,0₅213 % % 0.00% $2,064 $3
12283 PIP pip $ 2.06 k $ 0,0₅206 % % 0.00% $2,062 $2
12284 zkChan zkc $ 2.06 k $ 0,0₅207 % % 0.00% $2,062 $23
12285 nullifier null $ 2.06 k $ 0,0₅217 % % 0.00% $2,058 $65
12286 The First Play 1st $ 2.06 k $ 0,0₅206 % % 0.00% $2,057 $541
12287 CLAIRON clairon $ 2.05 k $ 0,0₅205 % % 0.00% $2,049 $5
12288 Sui Universe su $ 2.05 k $ 0,0₆2,10 % % 0.00% $2,047 $14
12289 INFINITY infinity $ 2.04 k $ 0,0₅205 % % 0.00% $2,045 $26
12290 klout.bet klout $ 2.04 k $ 0,0₅212 % % 12.28% $2,044 $2
12291 Forest Knight knight $ 2.04 k $ 0,0001001 % % 0.00% $2,042 $162
12292 DarkDrop darkdrop $ 2.03 k $ 0,0₅203 % % 0.00% $2,035 $1
12293 PEPELOCO pepeloco $ 2.03 k $ 0,0₅203 % % 0.00% $2,033 $15
12294 Moonball moonball $ 2.03 k $ 0,0₅217 % 1.35% 9.08% $2,031 $2
12295 POPSEAL popseal $ 2.03 k $ 0,0₅203 % % 0.00% $2,028 $5
12296 The Real Infinite Runner benji $ 2.02 k $ 0,0₅205 % % 4.90% $2,020 $81
12297 MoltyDEX mdex $ 2.01 k $ 0,0₅201 % % 14.81% $2,015 $2
12298 There’s only one of me tooom $ 2.01 k $ 0,0₅205 % % 0.00% $2,014 $4
12299 The Ape ape $ 2.01 k $ 0,0₅202 % % 12.36% $2,013 $24
12300 CeluvPlay celb $ 2.01 k $ 0,0₅843 0.00% 69.86% 69.86% $2,012 $0

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch “Market Cap” genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für “tot”, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.

Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe