Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $3.93B, ein abfall von 2.58 % in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

Beliebte Preise

Größte Aufsteiger

17,667 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 17/07 21:40:46

Sorteren op

Sortiere nach:

24h

Prijs Verandering

# Marktkapitalisierung Name Preis 1u 24h 7d Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
Namecoin nmc $ 0 $ 1.28 0.51% 0.44% 8.65% $0 $4,936
La Peseta ptas $ 0 $ 0,0₄40,0 % % 0.00% $0 $0
Buffy buffy $ 0 $ 0,02828 % 1.85% 11.28% $0 $31
Broccoli The Gangsta broc $ 0 $ 0,0001073 % 4.23% 16.99% $0 $2
L2 Standard Bridged WETH (Abstract) weth $ 0 $ 3,448.45 0.29% 2.30% 22.86% $0 $8,830,127
Naruto naruto $ 0 $ 0,0₆3,50 % % 0.00% $0 $5
NA Capital-as-a-Service SSTN pc0016245 $ 0 $ 1.00 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
Kyberdyne kbd $ 0 $ 0,0001308 0.00% 0.45% 1.79% $0 $65,929
Multichain Bridged WBNB (Moonriver) wbnb $ 0 $ 12.06 0.29% 0.88% 10.36% $0 $1
NA Post-Settlement Legal Financing Receivables pc0000101 $ 0 $ 1.00 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
Nautilus Network ntl $ 0 $ 0,0₄66,0 0.00% 10.01% 10.01% $0 $43
Land Of Heroes loh $ 0 $ 0,0₄77,0 3.75% 2.55% 1.30% $0 $43,915
Lavandos lave $ 0 $ 0,0₄12,0 % 3.36% 19.43% $0 $15
Monnos mns $ 0 $ 0,0₅313 % % 33.70% $0 $20
MullenArmy muln $ 0 $ 0,0₅213 % % 4.12% $0 $66
Mooner mnr $ 0 $ 0,001317 % % 0.00% $0 $0
Law of Attraction loa $ 0 $ 0,0006571 0.21% 2.00% 2.64% $0 $6
Multichain Bridged WETH (Moonriver) weth $ 0 $ 28.32 % 0.24% 14.34% $0 $3
Moon Rabbit aaa $ 0 $ 0,0₆4,00 0.00% 6.99% 5.27% $0 $36
MS Paint paint $ 0 $ 0,0₄21,7 0.10% 1.64% 12.25% $0 $57
Broccoli broccoli $ 0 $ 0,0005727 % % 1.14% $0 $53
Larix larix $ 0 $ 0,0₄25,1 0.11% 0.23% 1.94% $0 $309
MY DOG IS THE DEV dev $ 0 $ 0,0₄95,8 0.01% 0.01% 8.70% $0 $20
MyBricks bricks $ 0 $ 0,0001785 0.12% 0.97% 6.56% $0 $151
Landwolf on AVAX wolf $ 0 $ 0,0₅261 1.65% 8.88% 31.84% $0 $80,389
Mr. Mint mnt $ 0 $ 0,06040 % % 0.02% $0 $242
Muffin muffin $ 0 $ 0,0₄39,9 0.54% 3.54% 38.70% $0 $92
NanoMeter Bitcoin nmbtc $ 0 $ 0,0₇28,4 0.12% 0.46% 2.56% $0 $367
Brix Gaming brix $ 0 $ 0,0₅277 0.17% 1.62% 3.91% $0 $156
NAGAYA ngy $ 0 $ 1.07 0.00% 1.85% 5.79% $0 $6,794
Bugs Bunny bugs $ 0 $ 0,0002611 % % 0.00% $0 $3
Mr West ye $ 0 $ 0,0₄11,5 % % 1.43% $0 $5
Lanify lan $ 0 $ 0,0002456 % % 0.00% $0 $21
NANA Coin nana $ 0 $ 0,0₄94,8 0.00% 18.19% 49.55% $0 $8
Multichain (BSC) multi $ 0 $ 0,07200 0.48% 5.77% 6.01% $0 $13,129
kurbi kurbi $ 0 $ 0,0005740 0.21% 2.22% 19.39% $0 $21
mPendle mpendle $ 0 $ 2.49 0.14% 7.62% 3.30% $0 $132,196
Moonke moonke $ 0 $ 0,004336 0.11% 0.44% 14.62% $0 $145
Kyte.One kte $ 0 $ 0,008468 % % 0.18% $0 $14
NA Fintech Nonprime Lender SSTN pc0000037 $ 0 $ 1.00 0.00% 0.00% % $0 $0
L2VE INU l2ve $ 0 $ 0,0003460 0.29% 5.99% 34.95% $0 $1,169
Moon Roll Coin mrc $ 0 $ 0,002501 1.16% 5.88% 30.18% $0 $25,893
MultiPlanetary Inus inus $ 0 $ 0,0₉7,04 0.40% 2.34% 17.81% $0 $58
Buff Doge Coin dogecoin $ 0 $ 0,0₈192 0.00% 0.50% 10.02% $0 $16,659
Lantern Staked SOL lanternsol $ 0 $ 202.25 0.35% 0.24% 10.70% $0 $12
Broccoli broc $ 0 $ 0,0₄10,2 0.30% 1.85% 1.54% $0 $4
Multichain Bridged WBTC (Moonriver) wbtc $ 0 $ 742.00 0.36% 0.47% 12.75% $0 $4
NA Music Royalties SSTL pc0000061 $ 0 $ 1.00 0.00% 0.00% % $0 $0
Layer2DAO l2dao $ 0 $ 0,0001429 0.37% 2.12% 9.22% $0 $2
L2 Standard Bridged WETH (Berachain) weth $ 0 $ 3,463.74 0.64% 2.53% 23.21% $0 $7,471,938
CERANOS crs $ 0 $ 0,0₅481 % % 0.00% $0 $26
Monk.gg monk $ 0 $ 0,005628 38.04% 40.51% 16.52% $0 $3,150
MuesliSwap MILK milk $ 0 $ 0,4668 0.48% 3.99% 20.87% $0 $188
L2 Standard Bridged sfrxETH (Fraxtal) sfrxeth $ 0 $ 3,881.01 0.41% 2.49% 22.82% $0 $117,414
Multichain Bridged WAVAX (Fantom) wavax $ 0 $ 1.21 0.56% 0.41% 15.95% $0 $23
MoonKize moonkize $ 0 $ 0,0₄10,5 % % 17.05% $0 $9
Launchpool lpool $ 0 $ 0,002433 % % 17.10% $0 $15
Moon DAO mooney $ 0 $ 0,0003662 0.01% 9.10% 21.67% $0 $76,544
MTOE mtoe $ 0 $ 0,0006372 0.15% 0.17% 0.31% $0 $97,713
LabradorBitcoin labi $ 0 $ 0,001144 % 0.00% 12.04% $0 $3
LatAm Residential SSTL pc0000089 $ 0 $ 1.00 0.00% 0.00% 0.00% $0 $0
Monky $monky $ 0 $ 0,0₆1,57 0.32% 2.28% 12.08% $0 $18
Kyrrex krrx $ 0 $ 0,03411 0.29% 1.47% 2.40% $0 $1,489,949
Broge broge $ 0 $ 0,0₉1,02 0.36% 21.30% 23.58% $0 $80
Ceto Swap Burned CETO bceto $ 0 $ 0,0001613 % % 0.13% $0 $5
Multichain Bridged WBNB (Energi) wbnb $ 0 $ 721.90 0.01% 7.19% 5.74% $0 $500
BRND brnd $ 0 $ 0,0₅198 2.75% 163.85% 401.88% $0 $148,331
CFX Quantum cfxq $ 0 $ 0,001718 % % 0.00% $0 $111
Cerberus crbrus $ 0 $ 0,0₅214 0.39% 0.98% 16.55% $0 $4
KuSwap kus $ 0 $ 0,002621 0.05% 0.93% 4.85% $0 $69
Multichain Bridged WBTC (Milkomeda) wbtc $ 0 $ 4,177.54 % % 0.00% $0 $3
Etherfuse CETES cetes $ 0 $ 0,05924 1.27% 1.51% 0.99% $0 $9
L3USD l3usd $ 0 $ 0,92 0.00% 0.00% 13.29% $0 $46
Multi AI mai $ 0 $ 0,0003241 % % 0.00% $0 $21
Larry larry $ 0 $ 0,0₅444 % 0.19% 23.59% $0 $34
Moonions moonion $ 0 $ 0,0₇15,7 % % 17.21% $0 $1,415
NANA Token nana $ 0 $ 0,0₄89,7 0.23% 3.18% 8.81% $0 $148
Multichain Bridged WETH (Fantom) weth $ 0 $ 51.07 0.59% 0.52% 18.40% $0 $758
BUILD build $ 0 $ 0,03259 0.05% 0.95% 8.97% $0 $2,592
Latch Staked ETH ateth $ 0 $ 3,549.30 1.74% 2.13% 21.49% $0 $7,611
Kusunoki Samurai kusunoki $ 0 $ 0,0₁₀23,0 % % 0.00% $0 $6
My DeFi Legends dlegends $ 0 $ 0,0₄97,7 % % 5.15% $0 $3
Moonflow moon $ 0 $ 0,0002773 0.60% 7.28% 34.13% $0 $126,178
Layerium lyum $ 0 $ 0,001692 3.04% 9.55% 19.46% $0 $2,419
Chadform chad/sol $ 0 $ 0,0001064 0.31% 7.83% 23.83% $0 $3,083
MSquare Global msq $ 0 $ 13.63 0.36% 0.61% 6.43% $0 $4,646,775
MR•YEN•JAPANESE•BUSINESSMAN (Runes) mryen $ 0 $ 0,01408 % % 51.44% $0 $235
Moonpot pots $ 0 $ 0,005053 0.12% 0.79% 3.17% $0 $321
Multichain multi $ 0 $ 0,5894 0.47% 0.43% 3.50% $0 $94,508
MTH Network mthn $ 0 $ 0,1185 % 0.00% 3.51% $0 $37
Mr.Beast Dog pinky $ 0 $ 0,0₅147 % % 11.51% $0 $33
Centurion Invest cix $ 0 $ 0,003223 0.19% 3.09% 4.32% $0 $49,869
Naka Bodhi nbot $ 0 $ 0,004584 0.05% 1.03% 13.87% $0 $67,544
L l $ 0 $ 0,0₇36,9 % % 16.92% $0 $1
LAW law $ 0 $ 0,02836 % 2.31% 3.05% $0 $3
Mononoke Inu mononoke-inu $ 0 $ 0,0₁₂6,37 0.21% 9.11% 24.90% $0 $804
Nami Frame Futures nao $ 0 $ 0,04152 0.19% 0.24% 2.35% $0 $341
Cerus cerus $ 0 $ 0,004135 % 0.05% 10.52% $0 $95
Multichain Bridged BUSD (Moonriver) busd $ 0 $ 0,02532 0.00% 1.15% 96.92% $0 $0
Moon Maker Protocol mmp $ 0 $ 0,002101 % % 7.05% $0 $2

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch “Market Cap” genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für “tot”, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.

Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe