Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $3.85T, ein abfall von 3.07 % in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

Beliebte Preise

Größte Aufsteiger

18,888 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 26/09 04:21:58

Sorteren op

Sortiere nach:

24h

Prijs Verandering

# Marktkapitalisierung Name Preis 1u 24h 7d Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
Synnax Stablecoin syusd $ 0 $ 0,9931 0.01% 0.36% 0.77% $0 $1,564,010
Lista Staked BNB slisbnb $ 0 $ 977.72 0.66% 5.58% 3.49% $0 $2,930,297
szn szn $ 0 $ 0,0002165 0.09% 5.99% 0.42% $0 $540,791
CSWAP cswap $ 0 $ 0,002369 0.28% 12.38% 24.15% $0 $14,027
SX Rollup Bridged USDC (SX Rollup) usdc $ 0 $ 0,9977 0.02% 0.19% 0.20% $0 $7,871
Sunrise rise $ 0 $ 0,009991 0.02% 3.26% 0.97% $0 $28,268
SunnySideUp ssu $ 0 $ 0,001636 0.15% 6.09% 20.60% $0 $117
CRYPTO CLOUD cloud $ 0 $ 0,002321 0.12% 0.97% 23.14% $0 $3,652
Crust Shadow csm $ 0 $ 0,006143 0.31% 58.19% 54.59% $0 $756
Swords & Dungeons GOLD gold $ 0 $ 0,01542 % % 0.00% $0 $2
PeerMe SUPER super $ 0 $ 0,003689 % 4.21% 18.05% $0 $0
DAI Reflections drs $ 0 $ 0,0₇57,8 % % 5.89% $0 $1
Crux Finance crux $ 0 $ 0,0001842 0.23% 1.29% 16.49% $0 $0
Syn Dog syn $ 0 $ 0,0₄14,5 0.61% 18.28% 30.44% $0 $2,195
Super Connector super $ 0 $ 0,0002293 0.15% 5.38% 28.37% $0 $1,529
Crown Token crown $ 0 $ 0,04835 0.06% 1.30% 8.99% $0 $18,261
Sunflower Land sfl $ 0 $ 0,1204 0.00% 12.58% 17.60% $0 $4,559
Cryptotem totem $ 0 $ 0,0₅574 % 0.00% 24.16% $0 $65
SUIA suia $ 0 $ 0,001832 0.68% 5.20% 25.99% $0 $1,486
CougarSwap cgs $ 0 $ 0,0₄17,6 % % 0.62% $0 $1
SYMBaiEX symx $ 0 $ 0,0₄31,0 0.69% 6.68% 42.78% $0 $7
Could Be The Move cbtm $ 0 $ 0,0₅704 0.11% 6.44% 21.19% $0 $190
Supcoin sup $ 0 $ 0,0₆9,96 % % 0.00% $0 $82
Sword and Magic World swo $ 0 $ 0,00146 0.49% 3.70% 3.88% $0 $16,185
Colle AI colle $ 0 $ 0,0₄40,0 1.78% 13.91% 10.64% $0 $2,192
Sun Tzu tzu $ 0 $ 0,0₉1,12 % % 0.00% $0 $138
Starship on Solana 🚀 stship $ 0 $ 0,0₆6,00 % 6.81% 25.29% $0 $83
COSMIC on Base $cosmic $ 0 $ 0,0₄36,2 0.23% 1.45% 14.12% $0 $23
Synapse Network zksnp $ 0 $ 0,001452 0.00% 0.00% 0.00% $0 $2,436
COTI Governance Token gcoti $ 0 $ 0,008477 0.18% 1.30% 10.68% $0 $3,274
SX Network (OLD) sx $ 0 $ 0,07229 0.44% 3.64% 13.78% $0 $65
StoryFire blaze $ 0 $ 0,0₄22,7 0.41% 7.52% 5.93% $0 $21,442
DAN dan $ 0 $ 0,0₆1,70 % 3.33% 16.78% $0 $1
Daddy Doge daddydoge $ 0 $ 0,0₈731 0.67% 5.63% 3.51% $0 $347
Synatra Staked SOL ysol $ 0 $ 327.31 0.00% 6.60% 21.26% $0 $282
SunPumpTrading spt $ 0 $ 0,0₄33,5 % % 4.86% $0 $12
Stream until 100M MC live $ 0 $ 0,0002326 0.10% 5.69% 23.37% $0 $2
DAII daii $ 0 $ 0,9703 0.00% 0.01% 0.62% $0 $79
CoinStar cstar $ 0 $ 0,0₄14,2 0.10% 2.07% 16.89% $0 $2,201
ColossusXT colx $ 0 $ 0,0₄14,6 0.32% 2.29% 185.61% $0 $48
Cryptyk ctk $ 0 $ 0,0001080 % % 44.02% $0 $113
Collector Coin ags $ 0 $ 0,01196 0.18% 3.26% 2.93% $0 $16
StarSharks sss $ 0 $ 0,05120 % 6.07% 4.15% $0 $1,806
Community Business Token cbt $ 0 $ 0,0₆3,40 % 9.71% 2.85% $0 $0
Cosmic Champs cosg $ 0 $ 0,0004002 0.36% 2.15% 15.43% $0 $43
CTC PLUS ctcp $ 0 $ 3.13 1.98% 0.73% 13.99% $0 $130,599
CoShi Inu coshi $ 0 $ 0,0₉3,08 0.35% 4.03% 15.20% $0 $7
SUIBoxer sbox $ 0 $ 0,0₁₂7,83 0.44% 4.34% 15.24% $0 $77
Super Closed Source closedai $ 0 $ 0,0₅651 % % 9.58% $0 $4
Supe Infinity supe $ 0 $ 0,001909 0.27% 3.62% 1.19% $0 $16,848
Crypto Clubs App cc $ 0 $ 0,0₅514 % % 0.04% $0 $26
cSigma Finance sigma $ 0 $ 0,01010 0.00% 0.02% 1.44% $0 $11,085
DaGama World dgma $ 0 $ 0,05675 3.79% 38.16% % $0 $1,422,581
Dancing Baby baby $ 0 $ 0,0005556 % % 11.89% $0 $10
Story story $ 0 $ 0,0₄20,9 0.03% 4.69% 9.05% $0 $1,494
Streamer Inu strm $ 0 $ 0,0₄62,8 % % 1.09% $0 $43
SuperCells sct $ 0 $ 0,002394 0.03% 0.00% 12.94% $0 $16,956
Damoon damoon $ 0 $ 0,07957 % 2.93% 16.58% $0 $472
COMMUNITY community $ 0 $ 0,0₄39,9 0.06% 9.24% 11.57% $0 $345
Superbridge Bridged wstETH (Base) wsteth $ 0 $ 4,796.73 0.34% 3.09% 14.06% $0 $2,739,511
Sunrise sunc $ 0 $ 0,0001079 % 1.86% 18.43% $0 $3,040
Colony clny $ 0 $ 0,00342 0.13% 6.48% 24.39% $0 $128
Symbol xym $ 0 $ 0,005966 0.04% 5.02% 8.50% $0 $129,784
SWTCoin swat $ 0 $ 0,0₆1,98 % 1.33% 2.82% $0 $0
Comet Token comet $ 0 $ 0,0₄11,1 0.23% 0.57% 11.47% $0 $20
Superbridge Bridged WETH (Soneium) weth $ 0 $ 3,956.14 0.12% 3.26% 14.07% $0 $2,222,954
CryptoTwitter ct $ 0 $ 0,0₉1,55 0.28% 0.18% 14.64% $0 $65
CryptoZoo zoo $ 0 $ 0,0₆4,98 0.73% 32.74% 31.23% $0 $13,398
Swerve.fi USD swusd $ 0 $ 1.07 0.00% 0.00% 0.01% $0 $0
DAI on PulseChain dai $ 0 $ 0,003416 2.32% 1.53% 10.36% $0 $772,693
CRYN cryn $ 0 $ 1.16 0.04% 0.06% 2.21% $0 $8,887
Crypto Burger burger $ 0 $ 0,0₆1,26 % % 37.84% $0 $227
CoinPays cpy $ 0 $ 0,00217 % 8.06% 37.49% $0 $1
Cowcoin cow $ 0 $ 0,01575 1.09% 7.15% 10.95% $0 $224,109
Danjuan Scroll Cat cat $ 0 $ 0,0₆2,46 % 2.12% 15.48% $0 $1
CosmicSwap cosmic $ 0 $ 0,02368 0.38% 5.28% 0.00% $0 $3
Crypto Valleys YIELD Token yield $ 0 $ 0,0003824 % % 6.86% $0 $39
Crypto Bros bros $ 0 $ 0,0₉4,61 % % 5.84% $0 $15
CSR csr $ 0 $ 0,004781 0.01% 11.66% 7.88% $0 $1,555
Bridged DAI (PulseChain) dai $ 0 $ 0,9995 1.09% 0.05% 0.16% $0 $3,460,874
Dank dank $ 0 $ 0,0₅142 0.21% 3.68% 22.44% $0 $56
d/acc d/acc $ 0 $ 0,0₄19,8 % 2.67% 10.02% $0 $86
CoinRobot.AI coinrobot $ 0 $ 1.29 0.00% 0.02% 0.01% $0 $18,251
Counterfire Economic Coin cec $ 0 $ 0,001208 0.00% 0.10% 14.47% $0 $18,928
Daily Finance dly $ 0 $ 0,0004612 % % 31.13% $0 $320
SymVerse symm $ 0 $ 0,2681 0.01% 0.87% 10.03% $0 $3,720
SUN Minimeal soil $ 0 $ 0,04170 0.50% 1.95% 3.84% $0 $15,045
CrypTalk talk $ 0 $ 0,0513 18.31% 21.24% 11.18% $0 $239,597
CryptoBlades Kingdoms king $ 0 $ 0,0₄75,5 0.79% 39.25% 44.96% $0 $196
StreamCoin strm $ 0 $ 0,001495 0.04% 1.83% 3.76% $0 $185,104
Sypool syp $ 0 $ 0,0001336 0.81% 0.34% 12.60% $0 $39,806
Superbridge Bridged wstETH (Optimism) wsteth $ 0 $ 4,781.61 0.09% 3.37% 14.17% $0 $3,595,064
Crox crox $ 0 $ 0,0₄51,1 % % 20.86% $0 $8
DADAMO dadamo $ 0 $ 0,02959 0.29% 2.82% 9.02% $0 $4,699
Synthetic Amber samb $ 0 $ 0,0₄90,5 0.00% 0.01% 2.35% $0 $45
MOBLAND synr $ 0 $ 0,0₅460 % % 0.96% $0 $10
Superbridge Bridged scrvUSD scrvusd $ 0 $ 1.07 0.01% 0.01% 0.04% $0 $15
.com (Ordinals) .com $ 0 $ 0,01693 1.02% 1.27% 2.88% $0 $53,791
Cosmic Force Token v2 cfx $ 0 $ 1.80 0.73% 5.33% 5.83% $0 $90
Crystal crystal $ 0 $ 63.31 0.00% 3.41% 14.14% $0 $14

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch “Market Cap” genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für “tot”, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.

Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe