Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $3.93B, ein abfall von 2.58 % in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

Beliebte Preise

Größte Aufsteiger

17,667 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 17/07 21:51:41

Sorteren op

Sortiere nach:

24h

Prijs Verandering

# Marktkapitalisierung Name Preis 1u 24h 7d Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
Backbone staked OSMO bosmo $ 0 $ 0,2101 0.16% 0.33% 17.98% $0 $42
BEE Launchpad bees $ 0 $ 0,001156 1.86% 4.71% 1.20% $0 $79,378
Backed Tesla btsla $ 0 $ 319.29 0.00% 0.79% 3.51% $0 $0
BaseBros bros $ 0 $ 0,0₄67,8 % % 13.34% $0 $527
ThunderCore Bridged TT-WBNB (ThunderCore) tt-wbnb $ 0 $ 719.44 0.01% 1.55% 6.51% $0 $8,474
Baby Coq Inu bcoq $ 0 $ 0,0₇45,6 0.41% 0.79% 26.00% $0 $12
BabyXrp bbyxrp $ 0 $ 0,0₉3,68 0.10% 2.07% 6.81% $0 $118
THE COQ FATHER BOSS bosscoq $ 0 $ 0,0₅917 % 0.44% 13.55% $0 $6
Thoreum V3 thoreum $ 0 $ 8,380.40 9.94% 19.70% 29.40% $0 $10,459
Based Boshi $boshi $ 0 $ 0,0₆1,67 0.00% 1.81% 24.00% $0 $2
Bear bear $ 0 $ 0,0₆1,27 0.44% 9.31% 15.17% $0 $746
Baby Arbitrum barb $ 0 $ 0,0₄26,7 % 1.25% 29.55% $0 $3
Biao Coin biao $ 0 $ 0,0₄11,8 0.39% 8.18% 6.11% $0 $2,407
Basebet bbt $ 0 $ 0,0₄41,0 % % 0.00% $0 $411
Backstage Pass Notes notes $ 0 $ 0,0006109 % % 0.00% $0 $2
The Cat Is Blue blue $ 0 $ 0,0₅749 0.46% 0.99% 10.47% $0 $23
BASED based $ 0 $ 0,0₅488 0.51% 50.06% 61.79% $0 $60,405
BASE BOOK $bbook $ 0 $ 0,0₆9,50 0.74% 0.41% 19.07% $0 $79
Wormhole Bridged USDT (Sui) usdt $ 0 $ 1.00 0.01% 0.00% 0.00% $0 $905,981
BAD TOKEN bad $ 0 $ 0,0₁₀55,9 % % 32.32% $0 $1
ThorFi thor $ 0 $ 0,01270 1.58% 1.20% 1.70% $0 $488
Baseape bape $ 0 $ 0,0₄95,2 0.47% 2.33% 20.72% $0 $2
Based Brians cap $ 0 $ 3.23 0.72% 8.25% 56.35% $0 $29
AXOL axol $ 0 $ 0,00323 0.77% 2.44% 91.27% $0 $52,733
BABY BEERCOIN bbeer $ 0 $ 0,0₅837 % 0.80% 9.54% $0 $3
BOOM boom $ 0 $ 0,1735 3.82% 1.39% 10.10% $0 $46,397
Based Bunny bunny $ 0 $ 0,0₄23,5 0.68% 3.17% 34.64% $0 $29
BCOQ INU bcoq $ 0 $ 0,0₈434 0.46% 0.87% 6.88% $0 $1,702
Baby Brett on Base bbrett $ 0 $ 0,0009455 0.55% 1.23% 2.37% $0 $948
Taxa Network txt $ 0 $ 0,0006385 0.00% 0.59% 5.54% $0 $82,361
Babelfish $fish $ 0 $ 0,0007581 % 0.37% 8.07% $0 $31
Backed ZPR1 $ 1-3 Month T-Bill bzpr1 $ 0 $ 115.97 0.09% 0.02% 0.07% $0 $0
Badger Sett Badger bbadger $ 0 $ 1.19 0.68% 1.04% 2.31% $0 $2
BHO Network bho $ 0 $ 0,0₄87,1 0.10% 0.46% 3.94% $0 $294
Biaocoin biao $ 0 $ 0,0₆3,30 0.45% 2.10% 27.09% $0 $12
Beefy Escrowed FTM beftm $ 0 $ 0,3768 0.21% 0.20% 14.06% $0 $73
The Big Red $td $ 0 $ 0,0₅219 0.42% 1.19% 2.32% $0 $900
TCY tcy $ 0 $ 0,2356 0.50% 1.10% 0.72% $0 $282,635
Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr bib01 $ 0 $ 116.58 0.00% 0.03% 0.08% $0 $11,659
Tea Meme Coin tea $ 0 $ 0,0₆4,63 0.47% 0.20% 9.61% $0 $161
TBCC tbcc $ 0 $ 0,0006379 0.35% 1.64% 1.23% $0 $20,401
Backed NIU Technologies bniu $ 0 $ 3.45 0.00% 0.29% 0.29% $0 $0
Bearded Dragon beardy $ 0 $ 0,0001614 2.45% 2.12% 2.25% $0 $937
BABA YAGA babyag $ 0 $ 0,0₄56,6 % 0.18% 17.56% $0 $8
BADCAT badcat $ 0 $ 0,0₆1,65 % 1.95% 22.78% $0 $10
Based BOBR bobr $ 0 $ 0,0002272 0.77% 8.16% 8.99% $0 $3,718
Baby Trump (BSC) babytrump $ 0 $ 0,0002125 0.44% 13.86% 11.76% $0 $3,468
bDollar bdo $ 0 $ 0,004204 0.02% 1.05% 2.99% $0 $445
The Blox Project blox $ 0 $ 0,0009876 % 0.44% 20.74% $0 $12
Backed GameStop Corp bgme $ 0 $ 23.58 0.00% 0.04% 1.79% $0 $0
Three Hundred AI thnd $ 0 $ 745.82 % % 0.00% $0 $186
Baby X babyx $ 0 $ 0,0₁₄708 % % 14.81% $0 $17
THE WORD twd $ 0 $ 0,0₅144 % 1.19% 6.92% $0 $3
Base Baboon boon $ 0 $ 0,0₆1,38 % % 6.16% $0 $5
BabyBNBTiger babybnbtig $ 0 $ 0.00 0.54% 2.65% 46.39% $0 $1,192
Work.Courses work $ 0 $ 0,0006431 % % 12.03% $0 $16
Based Father Pepe fpepe $ 0 $ 0,0₄46,2 0.67% 2.47% 18.01% $0 $1,249
TEAR tear $ 0 $ 0,0004420 % % 0.00% $0 $6
τDoge tdoge $ 0 $ 0,005532 0.40% 2.60% 13.53% $0 $2,020
Backed Alphabet Class A bgoogl $ 0 $ 183.66 0.00% 0.38% 3.41% $0 $0
Backed Coinbase Global bcoin $ 0 $ 398.20 0.00% 2.62% 6.51% $0 $93
Backed MicroStrategy bmstr $ 0 $ 455.90 0.00% 3.07% 9.75% $0 $0
BEEP Coin beep $ 0 $ 0,0₈190 % % 0.00% $0 $33
Backed HIGH € High Yield Corp Bond bhigh $ 0 $ 7.09 0.09% 0.24% 0.92% $0 $0
BAD Coin [OLD] badai $ 0 $ 0,0001618 0.10% 1.81% 5.03% $0 $128
BIB bib $ 0 $ 0,03763 0.00% 0.65% 0.82% $0 $174
Bean Cash bitb $ 0 $ 0,0₄20,1 6.90% 1.64% 29.50% $0 $40
BaconDAO bacon $ 0 $ 0,0002729 0.08% 1.90% 0.07% $0 $80,083
Baby Doge Cash babydogecash $ 0 $ 0,0₉4,70 0.10% 0.68% 6.77% $0 $8
Baby Cat babycat $ 0 $ 0,0₁₃23,1 0.07% 1.79% 5.00% $0 $7
The Phoenix fire $ 0 $ 0,2177 % % 23.57% $0 $22
BEBE DOG bebe $ 0 $ 0,0₄82,8 0.57% 3.75% 7.22% $0 $980,773
Bebe on Base bebe $ 0 $ 0,0₅630 0.25% 1.52% 36.88% $0 $90
BabyCrash babycrash $ 0 $ 0,0₄13,2 % 2.64% 32.87% $0 $7
Bean bean $ 0 $ 0,2976 0.01% 5.99% 18.13% $0 $1,450
Backed Microsoft bmsft $ 0 $ 513.22 0.00% 1.70% 2.32% $0 $0
Backed GOVIES 0-6 months EURO bc3m $ 0 $ 144.31 0.09% 0.29% 0.80% $0 $0
Beam Bridged WETH (Beam) weth $ 0 $ 3,357.92 % 0.69% 27.43% $0 $1,543
Backed ERNA $ Bond berna $ 0 $ 6.14 0.10% 0.01% 0.01% $0 $0
Backed IBTA $ Treasury Bond 1-3yr bibta $ 0 $ 5.77 0.00% 0.05% 0.03% $0 $0
ThreeFold tft $ 0 $ 0,005741 0.48% 5.33% 14.57% $0 $3,165
Theos theos $ 0 $ 0,0₄81,0 % 1.33% 28.89% $0 $76
Baby Bali bb $ 0 $ 0,0₁₀88,3 0.10% 1.76% 5.94% $0 $4
Bear Inu bear $ 0 $ 0,0₉2,46 1.24% 3.00% 9.93% $0 $78,810
The Open League MEME tol $ 0 $ 0,0₄72,6 % % 0.00% $0 $87
BEBE bebe $ 0 $ 0,0₈521 0.38% 2.14% 3.81% $0 $3,891
Backed CSPX Core S&P 500 bcspx $ 0 $ 668.72 0.00% 0.69% 0.34% $0 $59,741
Bearcoin bear $ 0 $ 0,0₆3,31 % % 0.00% $0 $1
The Winners Circle hrse $ 0 $ 0,00103 0.00% 15.04% 48.07% $0 $33
TCG Verse tcgc $ 0 $ 0,0166 0.34% 3.01% 4.88% $0 $52
THE P33L p33l $ 0 $ 0,0002776 0.43% 2.94% 9.16% $0 $25,908
Backroom room $ 0 $ 0,0007634 0.36% 29.62% 23.18% $0 $23,775
TEAR tear $ 0 $ 0,06076 1.85% 9.46% 4.46% $0 $62
Three Arrowz Capitel 3ac $ 0 $ 0,001183 % 4.52% 35.35% $0 $144
Baby Doge Inu $babydogeinu $ 0 $ 0,0₈104 0.09% 1.86% 6.39% $0 $3
Tethereum t99 $ 0 $ 0,1991 0.03% 0.01% 0.15% $0 $717,675
BabyBonk babybonk $ 0 $ 0,0005173 0.47% 1.62% 21.63% $0 $2,390
BDTCOIN bdtc $ 0 $ 64.33 1.13% 6.02% 5.48% $0 $1,088,907
Based Baby bbb $ 0 $ 0,0₆1,42 % 1.03% 25.13% $0 $9
Backed Swiss Domestic Government Bond 0-3 bcsbgc3 $ 0 $ 63.91 0.00% 0.06% 0.85% $0 $0

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch “Market Cap” genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für “tot”, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.

Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe