Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit
Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $3.76B, ein Zunahme von 0.05% in den letzten 24 Stunden.
# | Marktkapitalisierung | Name | Preis | 1u | 24h | 7d | Marktkapitalisierung | Volumen | Letzten 7 Tage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4302 | GORILLA ARMY gorilla $ 815.25 k | $ 0.00096149 | 0.52% | 1.95% | 6.69% | $815,253 | $3,043 | |||
4301 | All Will Retire awr $ 810.13 k | $ 0.00083979 | 7.08% | 39.64% | 27.17% | $810,128 | $297,758 | |||
4303 | Aurora aurora $ 809.07 k | $ 0.00080045 | 0.68% | 2.68% | 30.09% | $809,066 | $97,610 | |||
4305 | PacMoon pac $ 808.85 k | $ 0.00082901 | 0.71% | 0.58% | 1.49% | $808,852 | $47 | |||
4306 | CULTUR $cultur $ 808.73 k | $ 0.00008087 | 2.07% | 7.71% | 11.26% | $808,734 | $2,156 | |||
4304 | Curio Gas Token cgt $ 808.57 k | $ 0.008091 | 7.76% | 10.71% | 10.22% | $808,568 | $383 | |||
4307 | OG Peanut peanut $ 807.92 k | $ 0.00080598 | 2.79% | 16.25% | 7.16% | $807,916 | $281,101 | |||
4308 | VoldemortTrumpRobotnik-10Neko ethereum $ 807.34 k | $ 0.00087227 | 0.57% | 5.26% | 1.73% | $807,336 | $4,388 | |||
4309 | Department Of Government Efficiency doge $ 806.37 k | $ 0.001611 | 0.12% | 3.35% | 39.44% | $806,367 | $739,402 | |||
4310 | cat girl catgf $ 805.93 k | $ 0.00079746 | 2.84% | 13.80% | 2.63% | $805,926 | $56,888 | |||
4311 | Squirrel Swap sqrl $ 805.68 k | $ 0.00080570 | 5.47% | 13.20% | 23.54% | $805,683 | $19,952 | |||
4312 | PepeSol pepe $ 805.39 k | $ 0.00080646 | 2.80% | 6.44% | 12.74% | $805,389 | $15,176 | |||
4313 | Polkadex pdex $ 804.96 k | $ 0.1079 | 14.05% | 8.41% | 20.16% | $804,957 | $43,756 | |||
4314 | CVI govi $ 804.45 k | $ 0.052134 | 0.58% | 1.14% | 2.56% | $804,446 | $4,919 | |||
4315 | Gunstar Metaverse gsts $ 803.50 k | $ 0.002393 | 0.16% | 0.17% | 4.69% | $803,496 | $25,368 | |||
4316 | REV3AL rev3l $ 802.42 k | $ 0.001922 | 0.20% | 0.35% | 20.02% | $802,417 | $135 | |||
4317 | Shiryo shiryo-inu $ 802.31 k | $ 0.00000000 | 0.53% | 9.14% | 30.66% | $802,307 | $1,013 | |||
4318 | Unistake unistake $ 802.14 k | $ 0.005036 | % | 1.96% | 4.36% | $802,141 | $224 | |||
4319 | Sacabam scb $ 801.30 k | $ 0.00000002 | 0.44% | 4.97% | 9.16% | $801,298 | $11,341 | |||
4320 | Osean osean $ 800.40 k | $ 0.00094421 | 0.06% | 0.84% | 3.24% | $800,396 | $952 | |||
4321 | Divvy.bet dvy $ 799.04 k | $ 0.003234 | 2.04% | 7.37% | 30.69% | $799,037 | $416 | |||
4322 | Goatseus Act II goatseus $ 798.25 k | $ 0.00079855 | 1.41% | 7.56% | 18.74% | $798,250 | $1,144 | |||
4323 | Noti noti $ 797.05 k | $ 0.025488 | 0.64% | 6.26% | 15.02% | $797,047 | $4,259 | |||
4324 | Bomb Crypto (BNB) bcoin $ 796.95 k | $ 0.010227 | 0.17% | 1.29% | 10.67% | $796,953 | $3,979 | |||
4325 | Konan of Kaspa konan $ 796.20 k | $ 0.00000278 | 0.95% | 6.21% | 13.82% | $796,198 | $185,810 | |||
4326 | Ideaology idea $ 795.83 k | $ 0.001591 | 1.01% | 0.83% | 12.75% | $795,827 | $575,784 | |||
4327 | DÆTA daeta $ 794.98 k | $ 0.012103 | 0.64% | 9.16% | 42.44% | $794,981 | $8,298 | |||
4328 | StarShip starship $ 794.60 k | $ 0.042369 | 0.47% | 0.66% | 2.00% | $794,603 | $1,174 | |||
4329 | Doggo doggo $ 794.48 k | $ 0.00000189 | 0.81% | 0.58% | 1.39% | $794,483 | $650,746 | |||
4330 | CryptoBoomCoin Official cbc $ 794.34 k | $ 0.00008945 | 0.04% | 0.10% | 17.37% | $794,336 | $198 | |||
4331 | Bonkey bonkey $ 793.97 k | $ 0.00089266 | 1.21% | 6.03% | 2.78% | $793,966 | $15,871 | |||
4332 | Ooki ooki $ 793.51 k | $ 0.00008884 | 0.15% | 2.16% | 1.53% | $793,507 | $244,513 | |||
4333 | TruthFi truthfi $ 792.21 k | $ 0.00079227 | 18.31% | 63.55% | 232.71% | $792,209 | $278,646 | |||
4334 | Omni omni $ 791.22 k | $ 1.28 | % | 0.00% | 31.88% | $791,219 | $80 | |||
4335 | Honest hnst $ 791.09 k | $ 0.005817 | 0.45% | 2.60% | 3.19% | $791,089 | $2,723 | |||
4336 | markkacy kacy $ 790.68 k | $ 0.00078468 | 0.69% | 3.79% | 10.98% | $790,678 | $578,027 | |||
4337 | Land Wu landwu $ 788.18 k | $ 0.00000000 | 0.38% | 2.96% | 27.43% | $788,176 | $25,932 | |||
4338 | Nonja nonja $ 787.53 k | $ 0.00078753 | 0.03% | 5.85% | 31.82% | $787,528 | $2,644 | |||
4339 | Melega marco $ 787.46 k | $ 0.001291 | 0.26% | 1.12% | 5.79% | $787,455 | $26 | |||
4340 | The Resistance Cat $reca $ 787.34 k | $ 0.080096 | 0.65% | 8.19% | 18.17% | $787,338 | $68,175 | |||
4341 | COAL coal $ 787.30 k | $ 0.037549 | 6.45% | 21.40% | 35.46% | $787,300 | $1,688 | |||
4342 | Oxygen oxy $ 784.44 k | $ 0.003879 | 0.37% | 88.32% | 89.32% | $784,441 | $9,476 | |||
4343 | EchoLeaks by Virtuals echo $ 783.75 k | $ 0.00078590 | 0.38% | 20.58% | 35.67% | $783,748 | $12,888 | |||
4344 | Delta Exchange deto $ 782.87 k | $ 0.008288 | 0.14% | 0.77% | 5.06% | $782,873 | $11 | |||
4345 | Jupiter Project jup $ 782.79 k | $ 0.00078477 | 1.60% | 12.83% | 10.76% | $782,791 | $49,703 | |||
4346 | Boppy The Bat boppy $ 781.59 k | $ 0.00000000 | 2.32% | 7.62% | 10.77% | $781,585 | $16,910 | |||
4347 | Seal Dog sog $ 781.18 k | $ 0.00009047 | 0.91% | 14.41% | 32.99% | $781,182 | $7,465 | |||
4348 | Amulet Staked SOL amtsol $ 781.06 k | $ 265.02 | 5.08% | 8.68% | 21.07% | $781,064 | $302 | |||
4351 | Ape Man apeman $ 780.76 k | $ 0.00000186 | 11.23% | 12.10% | % | $780,758 | $50,086 | |||
4349 | Just a chill guy (ETH) chillguy $ 780.20 k | $ 0.00078020 | 13.70% | 29.32% | 23.84% | $780,199 | $55,260 | |||
4350 | Pepe the King Prawn prawn $ 780.19 k | $ 0.00078062 | 2.50% | 22.53% | 29.24% | $780,187 | $8,674,767 | |||
4352 | Zclassic zcl $ 777.91 k | $ 0.083763 | 0.16% | 1.78% | 9.80% | $777,908 | $258 | |||
4353 | Decentrawood deod $ 773.88 k | $ 0.002778 | 0.15% | 30.83% | 29.83% | $773,876 | $224,266 | |||
4354 | Piccolo Inu pinu $ 773.26 k | $ 0.00000001 | % | 1.11% | 5.15% | $773,256 | $4 | |||
4355 | Multi Asset Investment Vehicle maiv $ 772.36 k | $ 0.00065784 | 2.09% | 11.88% | 35.82% | $772,364 | $13,337 | |||
4356 | darksun binary $ 771.00 k | $ 0.00076230 | 8.49% | 26.21% | 58.99% | $770,995 | $127,061 | |||
4365 | MEGAonEth mega $ 770.86 k | $ 0.007709 | 0.55% | 2.78% | % | $770,858 | $5,244 | |||
4357 | SmartCredit smartcredit $ 770.85 k | $ 0.3735 | % | % | 8.15% | $770,851 | $96 | |||
4358 | Bonsai3 seed $ 770.44 k | $ 0.001461 | 0.74% | 0.20% | 2.23% | $770,443 | $183 | |||
4359 | Fairfun fair $ 770.21 k | $ 0.00007702 | % | 4.79% | 22.58% | $770,211 | $6 | |||
4360 | EverETH Reflect evereth $ 770.07 k | $ 0.00000000 | 0.06% | 0.91% | 5.34% | $770,069 | $33 | |||
4361 | BlockchainSpace guild $ 769.81 k | $ 0.001691 | 0.08% | 0.19% | 7.62% | $769,814 | $272 | |||
4362 | Mirrored Ether meth $ 769.63 k | $ 3.37 | 1.13% | 0.28% | 3.94% | $769,632 | $286,040 | |||
4363 | Lolcat lolcat $ 769.63 k | $ 0.00076204 | 3.81% | 7.83% | 1.82% | $769,627 | $4,401 | |||
4364 | Wasder was $ 769.10 k | $ 0.001288 | 0.07% | 5.20% | 12.80% | $769,102 | $271,369 | |||
4366 | DXAI.app by Virtuals dxai $ 768.16 k | $ 0.00080631 | 0.10% | 15.67% | 23.04% | $768,155 | $12,085 | |||
4368 | HORUS horus $ 764.71 k | $ 0.010760 | 0.64% | 3.73% | 28.64% | $764,712 | $1,157 | |||
4369 | KCCPad kccpad $ 764.32 k | $ 0.002427 | 0.12% | 0.78% | 1.16% | $764,323 | $12 | |||
4370 | Kunji Finance knj $ 763.59 k | $ 0.020183 | 0.07% | 11.46% | 13.94% | $763,593 | $512 | |||
4371 | GrimGold gg $ 763.23 k | $ 0.00098631 | 0.45% | 3.35% | 14.57% | $763,226 | $1,618 | |||
4372 | Sevilla Fan Token sevilla $ 762.16 k | $ 0.4527 | 0.01% | 1.89% | 2.74% | $762,163 | $20,910 | |||
4373 | Etho Protocol etho $ 762.13 k | $ 0.010812 | 0.31% | 0.18% | 8.62% | $762,132 | $5,589 | |||
4374 | PointPay pxp $ 761.26 k | $ 0.025375 | 0.05% | 9.19% | 12.49% | $761,261 | $16,884 | |||
4367 | CatSolHat solcat $ 760.98 k | $ 0.010879 | 1.22% | 28.00% | 38.37% | $760,980 | $505,520 | |||
4375 | BlockInsightAI biai $ 759.52 k | $ 0.007595 | 0.64% | 28.39% | 38.69% | $759,524 | $51,470 | |||
4376 | Syncus sync $ 758.66 k | $ 0.00017662 | 0.16% | 19.50% | 17.74% | $758,664 | $29,029 | |||
4377 | Planet Hares hac $ 758.47 k | $ 0.002614 | 0.02% | 6.23% | 7.57% | $758,471 | $111 | |||
4378 | Beoble bbl $ 757.86 k | $ 0.003532 | 1.95% | 3.73% | 12.11% | $757,856 | $778,273 | |||
4379 | LootBot loot $ 757.83 k | $ 0.1130 | 0.09% | 0.71% | 1.52% | $757,827 | $135,227 | |||
4380 | Kryptomon kmon $ 757.48 k | $ 0.00080346 | 0.10% | 1.40% | 14.69% | $757,478 | $32,131 | |||
4381 | BRLA Digital BRLA brla $ 757.23 k | $ 0.1650 | 0.31% | 0.43% | 1.41% | $757,234 | $268,280 | |||
4382 | Cove Quant cove $ 756.62 k | $ 0.00074879 | 1.76% | 5.39% | 16.17% | $756,618 | $164,651 | |||
4383 | $SATX satx $ 756.36 k | $ 0.00065765 | 0.29% | 1.85% | 10.05% | $756,355 | $15,976 | |||
4384 | Pendulum pen $ 755.98 k | $ 0.022995 | 0.11% | 4.07% | 12.32% | $755,980 | $3,366 | |||
4385 | HarryPotterTrumpHomerSimpson777Inu ethereum $ 754.94 k | $ 0.00076464 | 0.58% | 2.36% | 40.72% | $754,940 | $2,030 | |||
4386 | GENZAI by Virtuals genzai $ 754.59 k | $ 0.00083844 | 1.98% | 8.26% | % | $754,592 | $195,843 | |||
4388 | MODA DAO moda $ 753.67 k | $ 0.1434 | % | % | 0.00% | $753,673 | $73 | |||
4389 | MUSTAAAAAARD mustard $ 750.13 k | $ 0.00074477 | 0.50% | 37.13% | 18.90% | $750,125 | $222,272 | |||
4390 | AgentMe agme $ 749.76 k | $ 0.00077103 | 1.66% | 22.66% | 32.09% | $749,761 | $255,550 | |||
4391 | RepubliK rpk $ 749.70 k | $ 0.003750 | 0.44% | 2.30% | 2.35% | $749,695 | $394,985 | |||
4392 | Fujimoto fuji $ 749.67 k | $ 0.00074967 | 25.49% | 19.72% | 44.00% | $749,666 | $53,841 | |||
4393 | Granary grain $ 747.53 k | $ 0.003111 | 0.49% | 1.94% | 0.39% | $747,534 | $12 | |||
4394 | Raft raft $ 747.03 k | $ 0.00062551 | 0.09% | 1.05% | 114.86% | $747,025 | $785 | |||
4395 | Kittekoin koin $ 746.86 k | $ 0.001443 | 0.08% | 0.09% | 22.77% | $746,864 | $1,072 | |||
4396 | Zunami Governance Token zun $ 746.53 k | $ 0.021405 | 0.60% | 0.16% | 10.85% | $746,530 | $308 | |||
4397 | GG ggtk $ 745.44 k | $ 0.020822 | 0.67% | 0.19% | 3.07% | $745,437 | $742 | |||
4398 | ZAPCAT zapcat $ 745.02 k | $ 0.00075210 | 0.68% | 6.04% | 65.33% | $745,018 | $20,558 | |||
4399 | AXI axi $ 744.00 k | $ 0.00073556 | 1.69% | 12.50% | 21.42% | $743,998 | $67,530 | |||
4400 | Living the Dream ltd $ 743.46 k | $ 0.00000601 | 0.58% | 11.43% | 14.32% | $743,461 | $92,586 | |||
4401 | MARBITZ bitz $ 743.30 k | $ 0.00074330 | 0.40% | 9.32% | 0.19% | $743,304 | $4,366 |
Krypto-Kurse
Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.
Der Marktwert einer Kryptowährung
Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.
Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch “Market Cap” genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für “tot”, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.
Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.
Kryptowährungen: ein neuer Markt
Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.
Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.
Kryptowährungen und Börsen
Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.
Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.