Aktuelle Krypto-Kurse von Newsbit

Zuletzt aktualisiert: Der globale Krypto-Marktwert beträgt $, ein abfall von % in den letzten 24 Stunden.

Data powered by CoinGecko brand linking logo

 

Marktkapitalisierung  

 

24-Stunden-Handelsvolumen

Beliebte Preise

Größte Aufsteiger

0 Kryptowährung / letzte Aktualisierung: 01/04 14:04:42

Sorteren op

Sortiere nach:

24h

Prijs Verandering

# Marktkapitalisierung Name Preis 1u 24h 7d Marktkapitalisierung Volumen Letzten 7 Tage
Beenode bnode $ 0 $ 0,00297 % % 0.00% $0 $21
Backed Swiss Domestic Government Bond 0-3 bcsbgc3 $ 0 $ 64.52 0.00% 0.06% 0.16% $0 $0
Bifrost Bridged ETH (Bifrost) eth $ 0 $ 1,868.28 0.19% 3.42% 8.32% $0 $8,924
Backbone staked OSMO bosmo $ 0 $ 0,2898 0.22% 1.63% 12.32% $0 $421
Bitcoin 2.0 btc2.0 $ 0 $ 0,02086 0.13% 1.41% 7.31% $0 $54,144
BEE Launchpad bees $ 0 $ 0,00135 0.36% 0.43% 4.32% $0 $806
Backed Tesla btsla $ 0 $ 259.05 0.00% 1.71% 6.89% $0 $0
BaseBros bros $ 0 $ 0,0₄39,5 % 1.48% 7.75% $0 $1
BIBI2.0 bibi2.0 $ 0 $ 0,0₈150 % % 0.00% $0 $34
BabyXrp bbyxrp $ 0 $ 0,0₉3,15 0.59% 2.41% 4.23% $0 $6
Biblical Truth btru $ 0 $ 0,0₅241 0.74% 0.74% 348.41% $0 $7
Bear bear $ 0 $ 0,0₆1,05 0.72% 4.42% 13.07% $0 $110
Based Boshi $boshi $ 0 $ 0,0₆1,00 % % 0.00% $0 $20
Baby Musk babymusk $ 0 $ 0,0₄28,8 % % 0.00% $0 $5
Biao Coin biao $ 0 $ 0,0₅749 0.16% 1.43% 12.51% $0 $470
Basebet bbt $ 0 $ 0,0007889 5.79% 10.06% % $0 $335,244
Baby Floki babyfloki $ 0 $ 0,0₉2,29 0.55% 2.43% 4.23% $0 $13
BASED based $ 0 $ 0,0₅285 0.22% 1.14% 7.48% $0 $512,499
Backstage Pass Notes notes $ 0 $ 0,001569 0.01% 4.02% 3.26% $0 $200
bitcoin (2015 Wrapper) (Meme) btce $ 0 $ 0,04022 0.95% 1.78% 30.48% $0 $20
BASE BOOK $bbook $ 0 $ 0,0₆3,35 0.46% 1.93% 10.48% $0 $2
BiCity AI Projects bicity $ 0 $ 0,0009530 0.34% 1.73% 14.39% $0 $120,318
BAD TOKEN bad $ 0 $ 0,0₁₀65,3 0.68% 2.01% 6.86% $0 $4
Bitcoin God god $ 0 $ 0,7268 0.22% 0.99% 1.57% $0 $0
Bitcoin Atom bca $ 0 $ 0,03562 4.91% 9.98% 6.19% $0 $27
Baseape bape $ 0 $ 0,0₄59,6 0.35% 2.78% 9.64% $0 $1
Based Brians cap $ 0 $ 11.73 % % 5.12% $0 $24
Bidao bid $ 0 $ 0,0003282 0.39% 1.29% 10.24% $0 $129
Big Bonus Coin bbc $ 0 $ 0,009215 1.11% 16.98% 1.44% $0 $6,420
Based Bunny bunny $ 0 $ 0,0₄16,8 % % 8.92% $0 $1
BCOQ INU bcoq $ 0 $ 0,0₈316 0.99% 2.40% 11.01% $0 $25
Biaocoin biao $ 0 $ 0,0₆1,75 % % 9.32% $0 $1
BHO Network bho $ 0 $ 0,0₄58,4 0.14% 3.19% 2.06% $0 $81,667
Beany beany $ 0 $ 0,0₈107 % % 0.18% $0 $1
Badger Sett Badger bbadger $ 0 $ 2.73 1.14% 4.00% 4.05% $0 $4
Backed ZPR1 $ 1-3 Month T-Bill bzpr1 $ 0 $ 114.52 0.00% 0.05% 0.11% $0 $0
Big Coin bcx $ 0 $ 0,09485 0.18% 3.03% 10.58% $0 $61,993
Beefy Escrowed FTM beftm $ 0 $ 0,5319 % % 6.60% $0 $7
Bitcoin Inu btcinu $ 0 $ 0,003712 0.18% 2.89% 9.08% $0 $114
Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr bib01 $ 0 $ 115.16 0.00% 0.02% 0.10% $0 $1,496
Big Bud $bud $ 0 $ 0,0₁₀88,6 % 2.83% 6.89% $0 $24
BID Protocol bidp $ 0 $ 0,0₄61,4 0.01% 0.23% 6.25% $0 $512
Bearded Dragon beardy $ 0 $ 0,0001285 0.64% 2.95% 1.55% $0 $685
Backed NIU Technologies bniu $ 0 $ 4.08 0.00% 9.73% 3.77% $0 $0
BADCAT badcat $ 0 $ 0,0₆1,24 0.97% 4.95% 7.53% $0 $208
bDollar bdo $ 0 $ 0,004001 0.20% 0.01% 4.19% $0 $497
Baby Trump (BSC) babytrump $ 0 $ 0,0₄73,4 1.33% 3.03% 11.93% $0 $288
Bitcoin Fast bcf $ 0 $ 0,001674 % % 36.00% $0 $0
Bancor Governance vbnt $ 0 $ 0,3599 0.14% 4.00% 4.05% $0 $4
Backed GameStop Corp bgme $ 0 $ 22.25 0.00% 2.39% 13.07% $0 $0
Bitcoin AI bitcoinai $ 0 $ 0,0₆2,45 % % 3.10% $0 $40
Bifrost Bridged MATIC (Bifrost) matic $ 0 $ 0,1986 % 0.03% 8.57% $0 $182
Baby X babyx $ 0 $ 0,0₁₄446 % % 0.00% $0 $13
Base Baboon boon $ 0 $ 0,0₆1,05 % % 0.00% $0 $1
BEEF beef $ 0 $ 0,0₇38,6 % % 0.00% $0 $20
Big Eyes big $ 0 $ 0,0₆1,56 0.52% 0.87% 6.35% $0 $1
Beat beat $ 0 $ 0,02918 0.04% 7.39% 29.40% $0 $5,736
Bitcoin Black Credit Card bbcc $ 0 $ 0,0₄16,7 0.74% 4.24% 50.34% $0 $525
Based Father Pepe fpepe $ 0 $ 0,0₄24,1 0.77% 2.46% 33.06% $0 $65
BEEP Coin beep $ 0 $ 0,0₈156 % % 4.92% $0 $12
Backed MicroStrategy bmstr $ 0 $ 288.27 0.00% 1.32% 13.79% $0 $0
Backed Coinbase Global bcoin $ 0 $ 173.93 0.99% 0.00% 14.34% $0 $93
Backed Alphabet Class A bgoogl $ 0 $ 154.68 0.00% 0.22% 7.65% $0 $0
Baby Floki Inu bfloki $ 0 $ 0,0₁₄177 % % 0.00% $0 $0
Backed HIGH € High Yield Corp Bond bhigh $ 0 $ 6.44 0.11% 0.07% 0.53% $0 $0
Bitcoin E-wallet bitwallet $ 0 $ 0,0002241 % % 52.62% $0 $0
BIB bib $ 0 $ 0,05256 1.05% 4.22% 36.19% $0 $1,772
BAD Coin badai $ 0 $ 0,01033 0.61% 2.29% 4.22% $0 $560,509
Bean Cash bitb $ 0 $ 0,0₄31,4 0.21% 31.53% 24.55% $0 $51
BaconDAO bacon $ 0 $ 0,0002353 2.53% 21.56% 11.68% $0 $30,191
Bifrost Voucher ASTR vastr $ 0 $ 0,03491 0.97% 1.87% 14.10% $0 $14,233
Bifrost Bridged BNB (Bifrost) bnb $ 0 $ 601.14 0.12% 0.96% 4.79% $0 $1,549
BAC Games bacgames $ 0 $ 0,0003200 % % 0.00% $0 $14,025
BabyKitty babykitty $ 0 $ 0.00 0.59% 2.14% 6.97% $0 $113
BabyGrok X babygrok x $ 0 $ 0,0₁₃10,9 % % 5.47% $0 $4
Bitcoin Cats 1cat $ 0 $ 0,0002722 1.45% 2.55% 10.72% $0 $380,898
BaseBearCute bbq $ 0 $ 0,0₆3,90 7.14% 2.43% 2.51% $0 $1,093
BEBE DOG bebe $ 0 $ 0,0₄34,4 3.14% 18.52% 48.22% $0 $591,779
Bebe on Base bebe $ 0 $ 0,0₅386 % % 0.00% $0 $96
Bean bean $ 0 $ 0,2225 0.02% 2.38% 10.78% $0 $201
BIBI bibi $ 0 $ 0,0₉3,24 0.58% 0.31% 8.78% $0 $6,653
Backed Microsoft bmsft $ 0 $ 374.42 0.00% 1.16% 4.74% $0 $0
Backed GOVIES 0-6 months EURO bc3m $ 0 $ 133.34 0.11% 0.34% 0.29% $0 $0
BabyMyro babymyro $ 0 $ 0,0₅847 % % 14.60% $0 $87
Baby Myro babymyro $ 0 $ 0,0₁₂2,28 0.59% 0.41% 4.58% $0 $8
Backed IBTA $ Treasury Bond 1-3yr bibta $ 0 $ 5.71 0.00% 0.07% 0.30% $0 $0
Backed ERNA $ Bond berna $ 0 $ 6.05 0.01% 0.03% 0.01% $0 $0
Baby Lovely Inu blovely $ 0 $ 0,0₈128 % % 0.00% $0 $0,0₉5,12
Bitcoin20 btc20 $ 0 $ 0,04726 0.50% 2.32% 7.02% $0 $89
Bear Inu bear $ 0 $ 0,0₉1,42 0.00% 11.97% 1.86% $0 $1,392
Beauty Bakery Linked Operation Transaction Technology lott $ 0 $ 0,002055 0.02% 7.64% 49.71% $0 $111
BEBE bebe $ 0 $ 0,0₈601 0.74% 14.15% 24.62% $0 $19,100
Bearcoin bear $ 0 $ 0,0₆4,69 % % 8.59% $0 $31
Backed CSPX Core S&P 500 bcspx $ 0 $ 596.57 0.00% 1.17% 2.58% $0 $229,575
Bitcoin Candy cdy $ 0 $ 0,0₅914 0.41% 2.17% 0.96% $0 $10
Big Defi Energy bde $ 0 $ 0,0008613 0.28% 0.22% 3.37% $0 $60
Baby Floki Coin babyflokicoin $ 0 $ 0,0₁₀32,4 % 1.06% 3.29% $0 $2
Beacon becn $ 0 $ 0,0₄39,9 % % 0.00% $0 $0,0₄68,5
Biceps bics $ 0 $ 0,0₆3,19 0.13% 3.93% 3.93% $0 $399
Based Baby bbb $ 0 $ 0,0₇58,7 0.87% 1.22% 13.72% $0 $5

Krypto-Kurse

Auf dieser Seite findest du Live-Kurse für die wichtigsten Kryptowährungen. Die Kurse werden in Echtzeit aktualisiert, so dass du immer den aktuellsten Preis für jede Kryptowährung siehst. Die Kurse werden in Dollar angezeigt – der gängigen Währung auf dem Kryptomarkt. Oben kannst du ganz einfach den Zeitraum einstellen und zwischen den Handelspaaren BTC und USDT wechseln.

Der Marktwert einer Kryptowährung

Der Marktwert einer Kryptowährung zeigt den aktuellen Preis einer Kryptowährung an. Der Marktwert zeigt den Preis an, zu dem der letzte Verkauf dieser Kryptowährung stattgefunden hat. Wenn der Marktwert eines Coins 200 € beträgt, ist das der Preis, zu dem ein Coin zuletzt gehandelt wurde. Der Marktwert wird also durch das Angebot und die Nachfrage nach einer bestimmten Kryptowährung bestimmt. Daher können wir den Marktwert auch als den Punkt beschreiben, an dem sich der Nachfragepreis und der Angebotspreis treffen.

Der Gesamtmarktwert einer Kryptowährung, auch “Market Cap” genannt, wird berechnet, indem der (aktuelle) Marktwert pro Coin mit der Anzahl der im Umlauf befindlichen Coins multipliziert wird. Diese Kennzahl wird verwendet, um festzustellen, welche Kryptowährung den höchsten Gesamtmarktwert hat, und um zu klären, wie viel alle Coins einer bestimmten Kryptowährung zusammen wert sind. Seit Bitcoin Anfang 2009 auf den Markt kam, ist er die größte Kryptowährung, was den Gesamtmarktwert angeht. Ende 2017 fand der erste richtige Bullenlauf statt. Damals stieg der Bitcoin-Preis auf fast 20.000 US-Dollar und die Marktkapitalisierung erreichte 330 Milliarden US-Dollar. In den darauffolgenden Jahren fiel der Bitcoin-Preis weit zurück und lag 2019 bei etwa 3.300 $. Viele Menschen erklärten Bitcoin für “tot”, aber nichts schien weiter von der Wahrheit entfernt zu sein.

Tatsächlich begann im Jahr 2021 die zweite Hausse von Bitcoin. Tatsächlich stieg der Bitcoin-Preis im August auf sein Allzeithoch von 69.000 US-Dollar.

Kryptowährungen: ein neuer Markt

Die obige Geschichte zeigt, wie stark die Preise in der Kryptowelt schwanken können. Es ist nicht ungewöhnlich, dass der Marktwert einer Kryptowährung innerhalb eines Tages um 5 % oder mehr steigt oder fällt. Der Kryptomarkt ist daher als sehr volatiler Markt bekannt: Mit anderen Worten, die Preise von Kryptowährungen fallen und steigen im Vergleich zum Markt für Fiat-Währungen (Devisenmarkt) ziemlich leicht. Deshalb ist es ratsam, dass Investoren und Händler die Kryptowährungspreise genau im Auge behalten.

Händler/innen, die mit dem Devisen- und/oder Aktienmarkt vertraut sind, wissen, dass es dort Eröffnungs- und Schlusskurse gibt. Jeden Tag öffnet und schließt der Markt zu einer bestimmten Zeit. Der Kurs bleibt bis zur Eröffnung am nächsten Tag geschlossen. Der Amsterdamer AEX-Index ist zum Beispiel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr morgens und 17:30 Uhr nachmittags geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten findet grundsätzlich kein Handel statt. Hier stoßen wir auf einen großen Unterschied zwischen Forex und Kryptowährungen. Denn in der Welt der Kryptowährungen gibt es keine Eröffnungs- und Schlusskurse: Der Markt ist immer offen und du kannst daher jederzeit Kryptowährungen kaufen oder verkaufen.

Kryptowährungen und Börsen

Seit der Entstehung von Bitcoin und zahlreichen nachfolgenden Altcoins hat sich ein lebendiger Markt für den Handel mit Kryptowährungen entwickelt. Nicht zuletzt wegen der Volatilität ist es für Investoren attraktiv, sich in den Kryptomarkt zu stürzen. Allerdings ist das Risiko in der Regel viel höher als bei Devisen oder Aktien – auch wegen der schwankenden Preise vieler Kryptowährungen. Da der Markt noch recht jung ist, sind die Kurse weniger stabil als z. B. die des US-Dollars oder des Euros, deren Marktwert insgesamt um ein Vielfaches höher ist als der von Bitcoin. Daher ist es weniger wahrscheinlich, dass der Dollar- oder Euro-Kurs beeinflusst wird als der der meisten Kryptowährungen. Übrigens gibt es auch Kryptowährungen, die einen stabilen Kurs anstreben, um das Kursrisiko zu verringern. Diese Art von Kryptowährung ist als Stablecoin bekannt. Der bekannteste und bei weitem größte Stablecoin ist Tether, auch bekannt unter der Abkürzung USDT. Diese Währung ist immer (fast) gleich viel wert wie der US-Dollar.

Kryptowährungen können ganz einfach an so genannten Krypto-Börsen gekauft und gehandelt werden. Exchanges sind digitale Marktplätze, auf denen Kryptowährungen zwischen Käufern und Verkäufern gehandelt werden. Zu den bekanntesten Krypto-Börsen gehören Binance, Coinbase und Huobi. In den ersten Jahren nach der Einführung von Bitcoin waren diese Börsen noch sehr rar. Inzwischen gibt es zahlreiche Plattformen, die alle Sicherheitsanforderungen und Vorschriften erfüllen. In den Niederlanden ist eine offizielle Börse registriert: Bitvavo. Auf dieser Börse können Kunden Kryptowährungen ganz einfach mit iDeal oder Kreditkarte kaufen. Was die Benutzerfreundlichkeit angeht, ist Bitvavo eines der Paradebeispiele dafür, wie sich der Kryptomarkt in den letzten Jahren entwickelt hat. Solche Plattformen machen es neuen Händlern und Investoren viel einfacher, ihre ersten Kryptowährungen zu kaufen. Auf Kryptobörsen kannst du neben Bitcoins auch Altcoins wie zum Beispiel Ripple, Ether oder Litecoin kaufen.

Newsbit
Im Store anzeigen
Siehe